<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20220406-37</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento/>
    <rango/>
    <fecha_publicacion>2022/04/06</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>– Alcalá de Henares. Ofertas de empleo. Oferta empleo público</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>6</pagina_inicial>
    <pagina_final>6</pagina_final>
    <diario_numero>82</diario_numero>
    <seccion>III.  ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS</seccion>
    <url_html>https://bocm.es/bocm-20220406-37</url_html>
    <url_xml>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-37.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-37.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-37.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/06/BOCM-20220406-37.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS</seccion>
    <organismo>ALCALÁ DE HENARES</organismo>
  </analisis>
  <texto>III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
OFERTAS DE EMPLEO
37Alcalá de Henares. Ofertas de empleo. Oferta empleo público
La excelentísima Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de febrero de 2022 aprobó las ofertas extraordinarias de consolidación y estabilización de empleo público, correspondiente al personal funcionario y laboral respectivamente, según el siguiente detalle:
Personal Funcionario
Escala de la Administración General
Subescala Técnica:
.	Denominación: Técnico.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 4.
.	Plazas: 2, 12, 13 y 1.
Subescala Administrativo:
.	Denominación: Administrativo.
.	Grupo: C.
.	Subgrupo: C1.
.	Número de plazas: 12.
.	Plazas: 3, 12, 13, 17, 30,32, 35, 41, 46, 48, 52, 55.
Subescala Auxiliar:
.	Denominación: Auxiliar.
.	Grupo: C.
.	Subgrupo: C2.
.	Número de plazas: 49.
.	Plazas: 2, 6, 21, 25, 36, 42, 43, 45, 51, 54,55, 69, 73, 91, 103, 108, 109, 122, 123, 125, 140, 145,146, 149, 150, 151, 158, 167,171, 172, 174, 175, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 192 195, 203, 207, 219, 224, 225, 226, 227 y 231.
Subescala Subalterna:
.	Denominación: Conserje.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 6.
.	Plazas: 1, 9, 11, 29, 30 y 31.
Subescala Subalterna:
.	Denominación: Conserje Casa de Socorro.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 1.
Subescala Subalterna:
.	Denominación: Subalterno.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 4.
.	Plazas: 2, 11, 19 y 20.
Escala de la Administración Especial
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Técnico de Recaudación.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 1.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Técnico Medioambiental.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 2.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Psicólogo.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 2.
.	Plaza: 2 y 3.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Técnico de Mujer.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 1.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Técnico Superior de Prevención.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 3.
.	Plazas: 1, 2 y 3.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Médico.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Superior.
.	Denominación: Técnico de Publicaciones.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Técnico Grado Medio.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 2.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Técnico Grado Medio Informático.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 3.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Técnico Escuela de Adultos.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 10.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Trabajador Social.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 17 y 18.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 2 y 3.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Ingeniero Industrial.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 3.
.	Plazas: 1, 2 y 3.
Subescala Técnica:
.	Clase: Técnico Medio.
.	Denominación: Arquitecto Técnico.
.	Grupo: A.
.	Subgrupo: A2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 9.
Subescala Auxiliar:
.	Clase: Técnico Auxiliar.
.	Denominación: Técnico Auxiliar de Informática.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C1.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 4.
Subescala Auxiliar:
.	Clase: Técnico Auxiliar.
.	Denominación: Técnico Auxiliar de Absentismo.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Auxiliar:
.	Clase: Técnico Auxiliar.
.	Denominación: Delineante.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C1.
.	Número de plazas: 3.
.	Plazas: 1, 4 y 5.
Subescala Auxiliar:
.	Clase: Técnico Auxiliar.
.	Denominación: Ayudante Técnico de Laboratorio.
.	Subgrupo C1.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 2.
Subescala Auxiliar:
.	Clase: Técnico Auxiliar.
.	Denominación: Maestro Taller.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
.	Denominación: Agente Tributario.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 4.
.	Plazas: 1, 2,3 y 4.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
.	Denominación: Intérprete de Signos.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Encargado Vialidad y Obras.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C1.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
.	Denominación: Auxiliares de Control y Mantenimiento en CEM.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 9.
.	Plazas: 21, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Encargado de Almacén.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Encargado de Parque Móvil.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Encargado de Zona de Servicio de Limpieza.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 2.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Encargado de Obras.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Persianero.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 12.
.	Plazas: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 18.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Cerrajero.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 2.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Electricista.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 6 y 7.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Pintor.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 2.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Conductor.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 5.
.	Plazas: 6, 10, 11, 14 y 20.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Albañil.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 5.
.	Plazas: 7, 8, 10, 11 y 15.
Subescala Cometidos Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Climatización.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 2.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Oficial Mecánico.
.	Grupo C.
.	Subgrupo C2.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 2 y 3.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Ayudante Albañil.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 2.
.	Plazas: 1 y 5.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Ayudante Cerrajero.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 1.
.	Plazas: 1.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Ayudante Jardinero.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 1.
.	Plaza: 6.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Ayudante.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 17.
.	Plazas: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 y 23.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Peón.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 92.
.	Plazas: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 45, 49, 50, 53,58, 61, 64, 76, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 95,96, 101, 103, 104, 105, 108,109, 111, 113, 114, 115, 118, 127, 131, 138, 139, 141, 144, 145, 151, 158, 165,173, 176, 178, 180, 181, 186, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 234,235, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 254, 255, 264, 265, 267, 286, 292, 294, 303, 304 y 305.
Subescala Servicios Especiales:
.	Clase: Personal de Oficios.
.	Denominación: Peón Turno Discapacidad.
.	Agrupaciones Profesionales.
.	Número de plazas: 18.
.	Plazas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21.
Personal Laboral
Total plazas/Denominación:
.	1 Técnico Superior.
.	1 Farmacéutico.
.	1 Coordinador Observatorio Violencia de Género.
.	2 Psicólogo Observatorio Violencia de Género.
.	1 Asesor Jurídico Observatorio Violencia de Género.
.	2 Médico Drogodependencia CAID.
.	2 Psicólogo Clínico Drogodependencia CAID.
.	1 Psiquiatra Drogodependencia CAID.
.	10 Agente Desarrollo Local.
.	1 Trabajador Social Observatorio Violencia de Género.
.	1 Ayudante Técnico Sanitario.
.	1 Técnico Grado Medio.
.	2 DUE Drogodependencia CAID.
.	1 Terapeuta Ocupacional CAID.
.	4 Trabajador Social.
.	1 Técnico de Actividades Extraescolares.
.	2 Profesor.
.	1 Jefe de Artes Escénicas.
.	1 Jefe Sección Eventos.
.	1 Jefe de Animación Socio Cultural.
.	1 Jefe Sección Audiovisuales.
.	2 Técnico Auxiliar Informático.
.	1 Administrativo.
.	1 Administrativo Auxiliar de Apoyo Observatorio Violencia de Género.
.	2 Encargado Artes Plásticas.
.	2 Agente de Igualdad de Oportunidades.
.	13 Auxiliar Administrativo.
.	1 Auxiliar.
.	2 Auxiliar Administrativo CAID.
.	2 Auxiliar de Sala.
.	1 Monitor.
.	1 Telefonista-Recepcionista.
.	3 Oficial Fontanero.
.	1 Oficial Tubero.
.	2 Oficial Albañil.
.	1 Oficial Electricista.
.	1 Oficial
.	1 Oficial Pintor.
.	2 Oficial Conductor.
.	1 Ayudante Electricista.
.	1 Ayudante Oficios Varios.
.	1 Ayudante Albañil.
.	6 Peón.
.	1 Conserje.
.	1 Técnico de Apoyo.
Alcalá de Henares, a 24 marzo de 2022..La concejala-delegada de Comercio y Recursos-Humanos, Rosa Alicia Gorgues Pinet.
(03/6.136/22)</texto>
</documento>