<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20230502-7</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento/>
    <rango/>
    <fecha_publicacion>2023/05/02</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>– Junta Electoral de Zona de Navalcarnero. Elecciones Municipales</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>1</pagina_inicial>
    <pagina_final>1</pagina_final>
    <diario_numero>103</diario_numero>
    <seccion>II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO</seccion>
    <url_html>https://bocm.es/bocm-20230502-7</url_html>
    <url_xml>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/02/BOCM-20230502-7.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/02/BOCM-20230502-7.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/02/BOCM-20230502-7.PDF</url_pdf>
    <url_epub>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/02/BOCM-20230502-7.epub</url_epub>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO</seccion>
    <organismo>JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE NAVALCARNERO</organismo>
  </analisis>
  <texto>II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE NAVALCARNERO
7Junta Electoral de Zona de Navalcarnero. Elecciones Municipales
Elecciones Municipales 2023
PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS: FASE PROCLAMACIÓN  
EDICTO
Hago saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 47.5 de la LOREG  se resuelve por esta Junta Electoral de Zona dar la oportuna publicidad a las candidaturas proclamadas en los municipios que integran la circunscripción electoral de Navalcarnero, con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo día 28 de mayo de 2023.
Circunscripción electoral: ALDEA DEL FRESNO
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	Javier Díaz-Guerra Rodríguez 
	2.	Verónica Moreno Mosqueda 
	3.	Guillermo Celeiro Fabián 
	4.	Patricia Navarro Díaz 
	5.	María Teresa Martín Plaza 
	6.	Eduardo Díez-Madroñero Galán 
	7.	Raquel Cuesta Córdoba 
	8.	María Yolanda Esteban Barahona 
	9.	Sergio Martín de la Plaza Rodríguez 
	10.	Marcos Merchán Bello 
	11.	Nuria Calderón Gallardo 
Suplentes 
	1.	María Flora Lago Lozano 
	2.	María Cristina Chozas Hernández 
	3.	Luis Miguel Encarnación de Óleo 
Candidatura número: 2. INDEPENDIENTES POR ALDEA (IPA)
	1.	Alberto Plaza Martín 
	2.	Félix Hernández Hernández 
	3.	Carla Hernández Cano 
	4.	María Isabel Hernández Hernández 
	5.	Rodrigo Cascajo Romera 
	6.	Jesica García Agudo 
	7.	José María Martín Romano 
	8.	Carla Viedma Torrijos 
	9.	Francisco Javier Torrijos Sánchez Crespo 
	10.	María Raquel Rodríguez Martín 
	11.	Inmaculada Toribio Candil 
Suplentes 
	1.	Félix Nieto Mosterin 
	2.	María Luz Hernández Bullido 
Candidatura número: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
	1.	Jesús Jiménez Hernández (Independiente) 
	2.	María García de la Parra (Independiente) 
	3.	Sergio Fuentes Ortega (Independiente) 
	4.	Paola Rodríguez Bello (Independiente) 
	5.	Carlos García Bajo (Independiente) 
	6.	Marta Cortés Gil (Independiente) 
	7.	Aurora Recio Ruiz (Independiente) 
	8.	Raquel González Rodríguez (Independiente) 
	9.	Justo García Plaza (Independiente) 
	10.	Rafael López Ortiz (Independiente) 
	11.	María Aránzazu Castañe Perea (Independiente) 
Suplentes 
	1.	Josefa Gambín Aledo (Independiente) 
	2.	Pedro de Paz Palomo (Independiente) 
Candidatura número: 4. VOX (VOX)
	1.	José Luis Narros Manzanero 
	2.	Daniel López Espinosa 
	3.	Diana Muñoz Clemente 
	4.	Vanessa Montoiro Martínez 
	5.	Diego Gómez Pérez 
	6.	Andrea Morón Olías 
	7.	Ana Belén Monedero Serrano 
	8.	Diego Ráez Gómez 
	9.	Carlos Martín Vivas 
	10.	Carlos Alberto Galhardo Dos Santos 
	11.	Verónica Cejudo Moreira 
Suplentes 
	1.	María Milagros Pérez Bueno 
	2.	María de la Paloma Lombardo Reques 
	3.	Eugenio Valdés Domínguez 
Candidatura número: 5. IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS-ALIANZA VERDE  (IU-PODEMOS-AV)
	1.	José María Gómez Díaz 
	2.	Virginia Gutiérrez Caballero 
	3.	María Nieves González Fraile 
	4.	Rubén García de Gracia 
	5.	Miguel Ángel Pérez Aparicio 
	6.	Montserrat García Naranjo 
	7.	Carlos Valdivia Sanz 
	8.	Tamara Rosa Loeches 
	9.	Ignacio Joaquín Marín Álvarez 
	10.	Vanesa Díaz-Mínguez Otero 
	11.	Miguel Ángel España Moya 
Candidatura número: 6. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
	1.	Iván Gutiérrez Toledano 
	2.	María Mercedes Toledano Martínez 
	3.	María Dolores de Gracia Durán 
	4.	José María Vega Ortega 
	5.	María Isabel Montiel Saiz 
	6.	Enrique Ramos Rafael 
	7.	Borja Gutiérrez Montiel 
	8.	Sara Fidalgo León 
	9.	Guillermo Virgilio León Mariscal 
	10.	Rosario Toledano Sanz 
	11.	María Hernández Corihuela 
Circunscripción electoral: ARROYOMOLINOS
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	Ana Belén Millán Arroyo 
	2.	Luis Quiroga Toledo 
	3.	Marta Cenamor Sánchez 
	4.	Rubén Maireles López 
	5.	José María Casado Álvaro 
	6.	María Cristina Fernández Castaño 
	7.	Víctor Manuel García de la Rosa 
	8.	María de las Nieves Pavón Hernández 
	9.	Martín Rodríguez de Caso 
	10.	Carlos Raúl González Benito 
	11.	Miguel Ángel Martín Contreras 
	12.	Felipa Rincón Suárez 
	13.	María Victoria Montero Gallego 
	14.	Beatriz Portillo Uzquiano 
	15.	David Sánchez Fuentes 
	16.	Soraya Salido Torres 
	17.	Raúl Nadal López 
	18.	Manuela Fernández Pérez de Villar 
	19.	Gloria Calso Navarro 
	20.	Antonio Villanueva González 
	21.	Andrés Navarro Morales 
Suplentes 
	1.	Andrea Díaz Rodríguez 
	2.	Soledad Castaño Rodríguez 
	3.	Juan Francisco González Sánchez 
Candidatura número: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
	1.	María Pilar Sánchez Torres 
	2.	Pascual Jiménez del Castillo 
	3.	Amelia Noguera Gutiérrez 
	4.	Francisco Ferrero Benito (Independiente) 
	5.	Francisca Martín Mateos 
	6.	Carlos Enrique Rivera Martínez 
	7.	María Damiana de la Encina Fernández 
	8.	José Ignacio Sánchez Herrero 
	9.	Rosa Otero Hidalgo 
	10.	Óscar Luis García Madrigal 
	11.	Marta Lorenzo Otero (Independiente) 
	12.	Juan Francisco Verdú Muñoz 
	13.	Lorena Arriaza Sánchez 
	14.	David Tejerina Gallardo 
	15.	Eugenia del Castillo Gutiérrez 
	16.	Juan Carlos García Mateos 
	17.	Encarnación Esperanza Martínez 
	18.	Félix Reneses Cuadrado (Independiente) 
	19.	Beatriz Moreno Pardo (Independiente) 
	20.	Juan Carlos Romero del Pozo 
	21.	Macarena del Carmen Pérez Rojano 
Candidatura número: 3. VOX (VOX)
	1.	Salomé Nieto Tárraga 
	2.	Vicente Sánchez del Collado Hondarza 
	3.	Leire Linaza Millán 
	4.	Luis Francisco Alonso Martín 
	5.	Fernando Daniel Garrido Martínez 
	6.	Myriam Guadalupe Barba Rodríguez 
	7.	Carlos Alberto García del Casar 
	8.	Víctor Manuel López Rodríguez 
	9.	Natalia Sobrino Santamaría 
	10.	José Luis Rivera González 
	11.	Ándrés Garrido Mesa 
	12.	Laureano Arrogante Higuera 
	13.	María Teresa Gago Gil 
	14.	Carmen Gil Santos 
	15.	Carlos Enrique Manglano Villamarín 
	16.	Israel Díaz Domínguez 
	17.	María Petra Caja del Olmo 
	18.	Asier Castro Rosado 
	19.	Josué Rivera Cuesta 
	20.	María Mercedes Álvarez García 
	21.	Lucía Rodríguez Mirón 
Candidatura número: 4. CONTIGO MÁS ARROYOMOLINOS (MAS)
	1.	Carlos Ruipérez Alonso 
	2.	Francisco Javier Mellado Arrabe 
	3.	Sara Benito Astudillo 
	4.	Encarnación Serna Corroto 
	5.	Manuel Ángel Hidalgo Merillas 
	6.	Margarita Gómez Villarreal 
	7.	José Antonio Socuéllamos Muñoz 
	8.	María Carmen Cano Calonge 
	9.	Juan Carlos Aparicio Hernández 
	10.	Silvia Macarena Gómez García 
	11.	Aurelio Mancebo Curiel 
	12.	Isabel María Manga Maya 
	13.	Sergio Fernández Rodríguez 
	14.	Eva María Murillo González 
	15.	José Luis González García 
	16.	María Aroa Hellín Guillén 
	17.	Juan José Martín Lara Mateos 
	18.	Lucía Mora Manga 
	19.	Miguel Gamito Morales 
	20.	Meriam Sadaoui Paisan 
	21.	Ángel Luis Elices Boti 
Suplentes 
	1.	Laura García Largo Sánchez Escalonilla 
Candidatura número: 5. VECINOS POR ARROYOMOLINOS (VECINOS ARROYOMOLINOS)
	1.	Juan Carlos García González 
	2.	M.a Begoña González Rodríguez 
	3.	Raúl Povedano Gómez 
	4.	Jerónimo Hernández Bermejo 
	5.	Rebeca Fernández Arribas 
	6.	Tamara Díaz Sánchez 
	7.	David Arribas García 
	8.	Fernando Rodrigues Sánchez 
	9.	M.a Cruz Chica Tena 
	10.	María de las Heras Costa 
	11.	José Luis Arribas Izquierdo 
	12.	Silvia Nieto García 
	13.	Ramón Sánchez Durán 
	14.	Roberto Jiménez Jareño 
	15.	M.a de los Ángeles González López 
	16.	Carlos Iglesias Soares 
	17.	María Jara Martínez 
	18.	Juan Antonio Len Onsurbe 
	19.	Andrea Ruiz Carrasco 
	20.	Laura Ormeño Baños 
	21.	Manuel Gaudencio Gella Montero 
Suplentes 
	1.	Olga Méndez Abelaira 
	2.	María Isabel Pernia Aznar 
	3.	Andrés Migueláñez López 
Candidatura número: 6. PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
	1.	Raúl Araque Berjano 
	2.	Miguel Ángel Martín García 
	3.	Milagros Yolanda Vela Casalas 
	4.	María Rosa González Bocuñano 
	5.	María Rosa López Carmona 
	6.	José Manuel Toscano Alarcón 
	7.	Sergio Casas López 
	8.	Francisco Martínez García 
	9.	María Luisa Masso Romero 
	10.	María Dolores Aranguez Otero 
	11.	Marta González Barroso 
	12.	José Ignacio González Alonso 
	13.	Tamara Cisterne Vela 
	14.	Francisco José Pérez Huertas 
	15.	Ana María González Barroso 
	16.	Vanessa Rodríguez González 
	17.	Laura Fernández Fernández 
	18.	Carmen González Bocuñano 
	19.	Daniel García Andrés 
	20.	Mario Arellano Castellanos 
	21.	Luisa Barrio Carracedo 
Suplentes 
	1.	José Manuel Garay Ortiz 
Candidatura número: 7. MÁS MADRID-VERDES EQUO ARROYOMOLINOS  (MM-VQ ARROYOMOLINOS)
	1.	Jesús Santidrián del Álamo 
	2.	Tamara Sánchez Hernández 
	3.	Jesús Fernández-Pacheco Gómez 
	4.	María del Carmen del Valle Herrera 
	5.	Mariano Arroyo Ramírez 
	6.	Marina Fernández-Pacheco Granado 
	7.	Miguel Ángel Aragonés Carazo 
	8.	Marta Barrio García 
	9.	David Seidas Arias 
	10.	Tamara González Martínez 
	11.	Christian Rodríguez Rodríguez 
	12.	Sofía Baciero del Valle 
	13.	Óscar Míguez González 
	14.	María del Henar Hernández Valero 
	15.	Alejandro Reina Hernández 
	16.	Mara Sereno del Valle 
	17.	Agustín Muñoz Vázquez 
	18.	Esther Ortega Sanz 
	19.	Ángel Antonio Silgo Sánchez 
	20.	Paola Álvarez Fernández-Pacheco 
	21.	Pablo Fernández-Pacheco Granado 
Suplentes 
	1.	María del Carmen Hernández Escobar 
	2.	Raúl González García 
	3.	Jin Qian Liu Chen 
Candidatura número: 8. IZQUIERDA UNIDA (IU)
	1.	Enver Carlos Bermejo García 
	2.	María del Rosario Hernández Moreno 
	3.	Javier Pérez Sánchez 
	4.	Noelia Martín Peñalver 
	5.	Rubén Díaz-Mínguez Otero 
	6.	María del Carmen Durán Valiente 
	7.	Eduardo Sánchez Fernández 
	8.	María Elena Jiménez Bernardo 
	9.	Rafael Jiménez Rico 
	10.	Alexandra Adelaida Granizo Carranza 
	11.	Iván Domínguez Herráez 
	12.	Rocío Villalba Montáñez 
	13.	Fernando Antonio Canal Carmona 
	14.	María del Carmen García Campos 
	15.	Manuel Lara Sánchez 
	16.	Alicia Méndez Gil 
	17.	Tito Sánchez Pazmiño 
	18.	María Virginia López Sierra 
	19.	Jesús Nazaret de la Cruz Arias 
	20.	Natalia Llamas Olea 
	21.	Francisco Alberto Chávez Juárez 
Suplentes 
	1.	Soledad Ortiz Vela 
	2.	Manuel Requena Espinazo 
Circunscripción electoral: BATRES
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	Juan Carlos Alañon Olmedo 
	2.	José Javier Ruiz Carrasco 
	3.	Rafael Abenza Álvarez 
	4.	Guillermo Aizcorbe Rosado 
	5.	María Elena Ruiz Corregidor 
	6.	Carlos Milán Ibáñez 
	7.	Miguel Ángel Álvaro López 
	8.	Catalina Flores López 
	9.	José Miguel Manteca Mos 
Suplentes 
	1.	Antonio Amaya Trigo 
	2.	Luis Ruiz Carrasco 
Candidatura número: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
	1.	Antonio José Aguado Camacho 
	2.	Anabella Palacios Zarza 
	3.	Alberto Fernández López 
	4.	Pepa Terrón Cantón 
	5.	Jorge Arribas Caballero 
	6.	María de los Dolores Extremera Montañés 
	7.	Héctor Criado de Pastors 
	8.	María Victoria Huesca Cuevas 
	9.	Fernando Albares Zurdo 
Candidatura número: 3. VOX (VOX)
	1.	Víctor Manuel Carretero Rufo 
	2.	Manuel Gregorio Díaz Carretero 
	3.	Ramón Gómez de Salazar Caso de los Cobos 
	4.	María Teresa Blanco Parra 
	5.	Carlos González Pacho 
	6.	Ana María Lázaro Gallardo 
	7.	Berta González Álvarez 
	8.	Margarita Adriana Campos Casado 
	9.	Marta Lara Hernández 
Candidatura número: 4. IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS-ALIANZA VERDE  (IU-PODEMOS-AV)
	1.	Esther Alia Prieto 
	2.	Javier Moreno Vega 
	3.	Consuelo Rodríguez Martínez 
	4.	Fernando Aguilar Lozano 
	5.	Óscar Gustavo Cortés Oliver 
	6.	Inés Riviere Marichalar 
	7.	Klever Humberto Tobar Ramos 
	8.	Gema Moreno González 
	9.	Francisco José González Navarrete 
Circunscripción electoral: BOADILLA DEL MONTE
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	Francisco Javier Úbeda Liébana 
	2.	Sara de la Varga González 
	3.	Jesús Egea Pascual 
	4.	Francisco Javier González Menéndez 
	5.	María Jesús García-Alarilla Palacio 
	6.	David José Mesa Vargas 
	7.	María Ángeles Martínez Saco 
	8.	Ignacio Pablo Miranda Torres 
	9.	María Luz de Baldasano Valdés 
	10.	Fidel Rodríguez Batalla 
	11.	José Rafael de la Paliza Calzada 
	12.	Purificación Pizarro Cabrera 
	13.	José Sánchez Lobato 
	14.	Laura Rodríguez Soler 
	15.	Alfonso Vázquez Machero 
	16.	María Inmaculada Pérez Bordejé 
	17.	Francisco Javier Nicolas Blázquez 
	18.	Baldomero Julio Cano Lacunza 
	19.	María Garmendia Martín 
	20.	Claudio Fragola Arnau 
	21.	María Teresa Guillén López 
	22.	Guadalupe Castro Perea 
	23.	Rodrigo Marcelino Ciprés Pérez 
	24.	Juan Ángel Fernández Cárdenas 
	25.	Almudena Martínez Jiménez 
Suplentes 
	1.	Lucía María González Moreno 
	2.	Manuel Martín Pasero 
	3.	Tomasa Cofrades Mangas 
	4.	Carlos Conde Sánchez 
	5.	Carla Roberto Chafe 
Candidatura número: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
	1.	Alfonso Miguel Castillo Gallardo 
	2.	Alessandra del Mónaco Rubio 
	3.	Francisco Manuel Fernández Castán 
	4.	María Emma Rivero Rubio 
	5.	Rubén Darío Jaimes Chacón 
	6.	María Gemma Ramón Vallecillo 
	7.	Vicente Gómez Montanari 
	8.	Saturnina del Pozo Rubio 
	9.	Victorio Ginés Abad 
	10.	Xoana Jiménez-Ridruejo Lorenzo 
	11.	José Blanco Alonso 
	12.	Lidia Esther Cuevas Sautie 
	13.	Ramón Roldán Herreruela (Independiente) 
	14.	María Luz Klett Reig 
	15.	Jaime Lorenzo Alarcia Bermejo 
	16.	Josefa Irene González Canoura 
	17.	Emilio Fernández Sánchez 
	18.	Josefa Blázquez Rodríguez 
	19.	Eduardo Carbajosa Bragado 
	20.	Salvador Moreno Sánchez 
	21.	María Begoña Lorenzo López 
	22.	Francisco Fernández Sánchez 
	23.	Eusebio Quevedo Rojo 
	24.	José Tomás Martínez Blázquez 
	25.	Paloma Gil de la Calle 
Suplentes 
	1.	Francisco Fuentes Florido 
Candidatura número: 3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
	1.	Luis Eugenio de Armendaritz Pérez 
	2.	Alejandro Alberto Corral Álvarez 
	3.	Ángel Luis Sarabia Muraday 
	4.	Míriam López-Terradas Paniagua 
	5.	Zaida Labrado Prieto 
	6.	Matías de la Mota Martínez 
	7.	Francisco José Herrero de Vicente 
	8.	Borja Ignacio Pradas Zurita 
	9.	María Elena Rivas Maján (Independiente) 
	10.	María José Herrera Gómez (Independiente) 
	11.	Luis López García (Independiente) 
	12.	Juan José Mora Zamorano (Independiente) 
	13.	Ángel Aguirre Briones (Independiente) 
	14.	María Sainz González 
	15.	Andrea Riol Elustondo (Independiente) 
	16.	Pedro de Armendaritz San Román 
	17.	Fernando Lago Santos (Independiente) 
	18.	David Luna Fernández-Luna 
	19.	Paula García Herrera (Independiente) 
	20.	Julia María San Román Sánchez 
	21.	David Gutiérrez Gómez (Independiente) 
	22.	Javier Gómez García (Independiente) 
	23.	Sara Isabel Moreno Crespo 
	24.	Rocío de la Mota Criado (Independiente) 
	25.	Dolores Sánchez Juan
Candidatura número: 4. MÁS MADRID-VERDES EQUO BOADILLA DEL MONTE  (MM-VQ BOADILLA DEL MONTE)
	1.	María de los Ángeles Graña Costas 
	2.	Ignacio Díez Palma 
	3.	María Magdalena Mora Gama 
	4.	Víctor Tellado Milesi 
	5.	María Paula Carrasco Perea 
	6.	Francisco Roca Gallegos 
	7.	Elisa de la Fuente Esteban 
	8.	Alberto González Martín 
	9.	Guadalupe Izquierdo García 
	10.	Jesús Vela de Rodrigo 
	11.	Mónica Carretero Díaz 
	12.	Miguel García Soltero 
	13.	Elisa Esteban Carbonell 
	14.	Guillermo García del Busto Miralles 
	15.	Ana María Palma Sanz 
	16.	Alberto Palmero García 
	17.	Cristina Peinado Durante 
	18.	Iñaki Viudez Mora 
	19.	Susana González Pérez 
	20.	Óscar González García 
	21.	María Rodríguez Pérez 
	22.	Juan Francisco Morére Molinero 
	23.	Olivia Túrrez Quirós 
	24.	Gonzalo Andrés Fiúza Berti 
	25.	Celia López Ortega 
Suplentes 
	1.	Carlos Antonio Viudez Romero 
Candidatura número: 5. VOX (VOX)
	1.	Juan Ignacio Pineda Salvador 
	2.	Francisco Manuel Boza González 
	3.	Vicente Brisa López 
	4.	Gema Isabel Ortego Velasco 
	5.	María Belén Fernández del Pino Navarro 
	6.	Juan Antonio Hernández Bote 
	7.	María Aránzazu Iglesias Serrano 
	8.	Jaime Juan Navarro Mohíno 
	9.	Jesús Morales Escudero 
	10.	Susana Rubio Sánchez 
	11.	Ernesto Díaz Trincado 
	12.	María Laura Martín Carbajo 
	13.	Miguel Ángel Salmador Segura 
	14.	María Belén San Román López 
	15.	Nadia Elizabeth Gordon Maldonado 
	16.	José Luis Sierra Rodríguez 
	17.	Aránzazu Pilar Llovet Fernández 
	18.	Iván Figueroa Fernández 
	19.	Roberto Díaz Viana 
	20.	Raquel Pou Manjón 
	21.	Fernando Domínguez de la Riva 
	22.	Alejandro Gutiérrez Millán 
	23.	Jimena Sanz García 
	24.	María Luz Milán del Pino 
	25.	Marcos Antonio Rodríguez Jiménez 
Suplentes 
	1.	Joaquín Velasco Morán 
	2.	Victoria Gómez Gamero 
	3.	Luis Alberto Molina Yubero 
Candidatura número: 6. OTRA BOADILLA ES POSIBLE: IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS-ALIANZA VERDE (IU-PODEMOS-AV)
	1.	Sergio Álvarez Sánchez 
	2.	Maristela Silva de Deus 
	3.	Rocío Genovés García 
	4.	Alberto de Marcos Bretones 
	5.	Almudena Pérez Yubero 
	6.	Pablo Pozuelo Mayordomo 
	7.	Ana Belén Sánchez Zamora 
	8.	Alejandro Moreno Jiménez 
	9.	Dolores Sánchez Matencio 
	10.	Raquel Ronquillo Ferrero 
	11.	Esther Concepción Rodríguez Ortigosa 
	12.	Lucía Serrano Sánchez 
	13.	Pablo de Santiago Rodríguez 
	14.	Eva María Pérez Yubero 
	15.	Marco Antonio Morales Torresano 
	16.	Mario de Santiago Rodríguez 
	17.	Victoria Eugenia Zapata Castrillón 
	18.	Yolanda Requena Postigo 
	19.	Jesús María Guerra Gamero 
	20.	María Montserrat Yáñez Cornejo 
	21.	Ignacia Rodríguez Junco 
	22.	Ana Sastre Gómez 
	23.	Daniel Albino Vela Rodríguez 
	24.	María del Carmen Pérez Vega 
	25.	Carlos Sánchez Mato 
Circunscripción electoral: BRUNETE
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	María del Mar Nicolás Robledano 
	2.	Eduardo Recio Álvarez 
	3.	Luis Martín Sánchez 
	4.	Palmira del Castillo Martín 
	5.	Cristina Vázquez Díaz 
	6.	Francisco Javier Pérez Reino 
	7.	Francisco Javier del Río Sánchez 
	8.	Marian Lozano Yagüe 
	9.	Óscar Juan Farga Álvarez 
	10.	Andrea Moreno Lucero 
	11.	Fernando Jiménez Pozuelo 
	12.	Carlos Aguilera Silva 
	13.	Rosa Almudena Dueñas Pereira 
	14.	Antonio Rodríguez Blanco 
	15.	Susana Díez Ferrero 
	16.	Borja Uceda Márquez 
	17.	Dulce Cabral Matos-Carvalho 
Suplentes 
	1.	Francisco Escudero García 
	2.	María Isabel de Pablo Oliver 
	3.	José Olmos Martín 
Candidatura número: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
	1.	Juan Antonio Turrero Ocaña 
	2.	Almudena Rivera Canto 
	3.	Andrés Ollero Serrano 
	4.	María Isabel Mora García 
	5.	José María Caño Gómez 
	6.	Amelia Bustos Muñoz 
	7.	Julián Ordóñez Ropero 
	8.	Helena Carolina Villaoz Grisez 
	9.	Andrés Ollero Morales 
	10.	María Raquel Martín Sánchez 
	11.	Pablo Ordóñez Mora 
	12.	María Pilar Morales Sánchez 
	13.	Juan Carlos Blanco Pérez 
	14.	Jocelyne Louisette Grisez Villaoz 
	15.	Jesús Antolín Sánchez 
	16.	María Consuelo Huebra Mendaña 
	17.	Antonio Sánchez Soltero 
Suplentes 
	1.	María Soledad Expósito Morso 
	2.	Fernando Corvo González 
	3.	Yurena Huray Saiz 
	4.	Jorge Janeiro Mateo 
Candidatura número: 3. VOX (VOX)
	1.	Rubén Suárez Fernández 
	2.	Alan James Mcilwain Pérez 
	3.	Eduardo del Castillo Calvo 
	4.	María Gema Castilla Inés 
	5.	María Pilar García Pérez 
	6.	Rubén María Garrido Lozano 
	7.	Juan Carlos San José Guasch 
	8.	Ana Isabel Blázquez Marcos 
	9.	Emiliano Sanchez-Beato Rubio 
	10.	Lucía Barroso Utrero 
	11.	José Miguel Gómez Alonso 
	12.	Raquel Carrasco Alejandre 
	13.	David Navarro Colomo 
	14.	Rosa Sanz Hernando 
	15.	M.a Dolores Llorens Delgado 
	16.	Pablo Silva Fernandez-Valladares 
	17.	Isabel Gema Ruiz Castillo 
Candidatura número: 4. ABanza
	1.	José Manuel Hoyo Serrano (Independiente) 
	2.	Inés Cogolludo Martínez (Independiente) 
	3.	Carlos Gordillo López (Independiente) 
	4.	Natalia Muñoz Molina (Independiente) 
	5.	Alicia Gil Vázquez (Independiente) 
	6.	Pablo Parra Sánchez (Independiente) 
	7.	María del Pilar Rodríguez Heras (Independiente) 
	8.	Manuel Rodríguez González (Independiente) 
	9.	María del Carmen Hidalgo Guijarro (Independiente) 
	10.	Pedro Cortés Díaz de Arcaute (Independiente) 
	11.	Candelas Carreiro Quintana (Independiente) 
	12.	Marcos Juez Mora (Independiente) 
	13.	Rosario Ojalvo González (Independiente) 
	14.	David Sanz Sallabera (Independiente) 
	15.	María de los Ángeles Peña Aranda (Independiente) 
	16.	Mariano Díaz Gil (Independiente) 
	17.	Almudena Hoyo Peña (Independiente) 
Suplentes 
	1.	Joaquín Sesma Gómez (Independiente) 
	2.	Concepción Campos Exposito (Independiente) 
Candidatura número: 5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
	1.	Juan Ruiz Gómez 
	2.	José Luis del Amo López 
	3.	Luis Eduardo Arias Canton (Independiente) 
	4.	Francisca Rebollo Cicuéndez (Independiente) 
	5.	Isabel Ausín Alquegui (Independiente) 
	6.	Víctor Antonio Barroso Sánchez (Independiente) 
	7.	Ángel Serrano Carrasco (Independiente) 
	8.	Denisa Manuela Iván XXX (Independiente) 
	9.	Melania Romero Muñoz (Independiente) 
	10.	Inmacula Camacho Arellano (Independiente) 
	11.	Francisco Mimoso Salinas (Independiente) 
	12.	María Correcher Rico (Independiente) 
	13.	Francisco José Moya Villalvilla (Independiente) 
	14.	Roberto Sánchez Méndez (Independiente) 
	15.	Sandra Vega Estévez (Independiente) 
	16.	Carlos Cuevas Ortiz (Independiente) 
	17.	Danae Rodríguez Moreno (Independiente) 
Suplentes 
	1.	María Eugenia Ruiz Gómez (Independiente) 
Candidatura número: 6. GANAR BRUNETE (IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS)  [GANAR BRUNETE (IU-PODEMOS)]
	1.	David Izquierdo Moreda 
	2.	Manuel Montero López 
	3.	María del Pilar de la Fuente Muñoz 
	4.	Marta Dolores Piñeiro Gil 
	5.	María Monterde Ochoa 
	6.	Rafael Díaz Vegas 
	7.	Maud Marie Catherine Maisonneuve 
	8.	Leticia de la Fuente de la Fuente 
	9.	Félix Ángel Uceda Recio 
	10.	María de los Ángeles Villanueva Sarria 
	11.	María Rosa Morales Sánchez 
	12.	Daniel Díaz Pazos 
	13.	Manuel Juan Monterde Castillo 
	14.	Juan Carlos Gil Alonso 
	15.	Marta Montero Morales 
	16.	Juan Antonio Gallego Arocas 
	17.	Margarita Pazos Pantoja 
Suplentes 
	1.	Juan Carlos Sanz Torralba 
Circunscripción electoral: CADALSO DE LOS VIDRIOS
Candidatura número: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
	1.	Verónica María Muñoz Villalba
	2.	Laura María Merchán Moreno
	3.	María Milagros Álvarez Vázquez
	4.	César Neira Pérez
	5.	Jaime Jorge Álvarez
	6.	Marta Blanco Sánchez
	7.	María Rosario González Benito
	8.	Román López López
	9.	Noemí Cortinas Merchán
	10.	Norberto Muñoz Villalba
	11.	José Ángel Galera Olmo
Suplentes
	1.	Helena Terrados González
	2.	Ana María Pérez Meana
