Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
19-05-2009

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20090519-0012

Páginas: 0


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE 11/12/2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” 25/06/2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de APREMIO, mediante la emisión de la Providencia de APREMIO, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (““Boletín Oficial del Estado”” de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA. REG/SECTOR
TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO
RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28002750130 WOLFRAM, S.A. CL BARCA S/N 28032 MADRID 02 28 2009 023437005 1108 1108 46.183,70 euros.

0111 10 28013921702 COM.PROP. ELFO 76 CL ELFO 76 28027 MADRID 03 28 2009 023384057 0708 0708 98,29 euros.

0111 10 28017117345 BARTOLOME MELERO CASIMIR CL COLOMBIA 14 28016 MADRID 03 28 2009 030745448 0306 0406 76,21 euros.

0111 10 28024664955 GIL-RO, S.L. PG MATAGA C/GAVILAN 28940 FUENLABRADA 06 28 2009 032051211 1007 0508 10.578,99 euros. — 06 28 2009 032059089 1207 0508 5.800,62 euros. — 06 28 2009 032059392 1207 0508 6.347,93 euros.

0111 10 28031937430 NEUMATICOS ELMA S.A. CT MADRID TOLEDO KM. 28903 GETAFE 03 28 2008 091190011 0108 0108 427,92 euros. — 03 28 2008 092022692 0208 0208 427,92 euros.

0111 10 28035027484 JIMENEZ YERA ANDRES CL CID 4 28001 MADRID 02 28 2009 021315735 1008 1008 232,38 euros.

0111 10 28045239665 ROJAS CARRASCO FREDDY WA CL SAN BERNARDO 67 28015 MADRID 02 28 2009 023624941 1108 1108 321,01 euros.

0111 10 28047211391 RESTAURANTE DON BACALAO, CL LA IGLESIA (POSTE 28220 MAJADAHONDA 02 28 2009 023638984 1108 1108 425,14 euros.

0111 10 28048957593 FOLS FONTIS, S.L. CL ARENAL 9 28013 MADRID 03 28 2009 030745145 1206 0807 2.376,00 euros.

0111 10 28106785169 ENCINAS PEREZ ADRIAN PZ ESCANDINAVIA 5 28942 FUENLABRADA 02 28 2009 023725880 1108 1108 422,88 euros.

0111 10 28107911581 VICTOR CARRASCOSA REY CO CL BARRIO ALTO PORTA 28880 MECO 03 28 2008 087271918 0808 0808 408,20 euros.

0111 10 28108072744 FANIVISA, S.A. CL DESENGAÑO 12 28004 MADRID 02 28 2009 023733863 1108 1108 3.826,25 euros.

0111 10 28112487153 FERNANDEZ YRUEGAS MORO D AV REYES CATOLICOS 2 28040 MADRID 03 28 2008 090898102 0108 0108 61,09 euros.

0111 10 28112758652 CONSTRUC.Y PROMOC.URB.VA CL CAÑADA DE CARRERA 28224 POZUELO DE A 03 28 2008 087305361 0808 0808 1.174,67 euros.

0111 10 28114184148 HIERROS MADRID-GALICIA, CL D. RAMON DE LA CR 28001 MADRID 06 28 2009 031918542 0605 0705 127,60 euros.

0111 10 28114700975 INGAR INSTALACIONES, S.L CL DOÑA MENCIA 24 28011 MADRID 02 28 2009 023791154 1108 1108 6.903,02 euros.

0111 10 28114895581 HERMADI, S.L. CL SALAMANCA (HNOS. 28970 HUMANES DE M 03 28 2008 091250332 0108 0108 84,96 euros.

0111 10 28115618738 LINERO CORRAL MANUEL CL MAYOR 5 28880 MECO 02 28 2009 023799945 1108 1108 739,70 euros.

0111 10 28115660467 JIMENEZ ALONSO ANTONIA AV BRUSELAS 56 28028 MADRID 02 28 2009 021566723 1008 1008 429,67 euros.

0111 10 28116801330 GARCIA FOLGUEIRA ANGEL CL ARQUITECTO JUAN H 28691 VILLANUEVA D 03 28 2008 092220332 0208 0208 42,50 euros.

0111 10 28117544792 PASEO NUEVO, S.A. CL LOPEZ DE ARANDA 1 28027 MADRID 03 28 2009 034441148 0305 1205 1.051,12 euros.

0111 10 28122605566 PRIETO PEREZ CARLOS ALBE CL JOSE ORTEGA Y GAS 28006 MADRID 02 28 2009 023879060 1108 1108 869,52 euros.

0111 10 28123030043 AB INFORM OFFICE, S.L. CL HERMANOS ROLDAN 2 28027 MADRID 02 28 2009 023883912 0904 0904 273,29 euros. — 02 28 2009 023884013 1004 1004 273,29 euros. — 02 28 2009 023884114 1104 1104 273,29 euros. — 02 28 2009 023884215 1204 1204 273,29 euros. — 02 28 2009 023884316 0105 0105 273,29 euros. — 02 28 2009 023884417 0205 0205 273,29 euros. — 02 28 2009 023884518 0305 0305 275,47 euros. — 02 28 2009 023884619 0405 0405 275,47 euros. — 02 28 2009 023884720 0505 0505 275,47 euros. — 02 28 2009 023884821 0605 0605 275,47 euros. — 02 28 2009 023884922 0705 0705 275,47 euros. — 02 28 2009 023885023 0805 0805 394,16 euros. — 02 28 2009 023885124 0905 0905 368,33 euros. — 02 28 2009 023885225 1005 1005 368,33 euros. — 02 28 2009 023885326 1105 1105 368,33 euros. — 02 28 2009 023885427 1205 1205 368,33 euros. — 02 28 2009 023885528 0106 0106 368,33 euros. — 02 28 2009 023885629 0206 0206 368,33 euros. — 02 28 2009 023885730 0306 0306 369,16 euros. — 02 28 2009 023885831 0406 0406 369,16 euros. — 02 28 2009 023885932 0506 0506 369,16 euros. — 02 28 2009 023886033 0606 0606 369,16 euros. — 02 28 2009 023886134 0706 0706 364,84 euros. — 02 28 2009 023886235 0806 0806 364,84 euros. — 02 28 2009 023886336 0906 0906 364,84 euros. — 02 28 2009 023886437 1006 1006 364,84 euros. — 02 28 2009 023886538 1106 1106 364,84 euros. — 02 28 2009 023886639 1206 1206 364,84 euros. — 02 28 2009 023886740 0107 0107 367,13 euros. — 02 28 2009 023886841 0207 0207 433,91 euros. — 02 28 2009 023886942 0307 0307 433,91 euros. — 02 28 2009 023887043 0407 0407 433,91 euros. — 02 28 2009 023887144 0507 0507 433,91 euros. — 02 28 2009 023887245 0607 0607 433,91 euros. — 02 28 2009 023887346 0707 0707 433,91 euros. — 02 28 2009 023887447 0807 0807 433,91 euros. — 02 28 2009 023887548 0907 0907 377,71 euros. — 02 28 2009 023887649 1007 1007 556,69 euros. — 02 28 2009 023887750 1107 1107 556,69 euros. — 02 28 2009 023887851 1207 1207 723,41 euros. — 02 28 2009 023887952 0108 0108 709,52 euros. — 02 28 2009 023888053 0208 0208 709,52 euros. — 02 28 2009 023888154 0308 0308 709,52 euros. — 02 28 2009 023888255 0408 0408 709,52 euros. — 02 28 2009 023888356 0508 0508 709,52 euros. — 02 28 2009 023888457 0608 0608 709,52 euros. — 02 28 2009 023888558 0708 0708 727,64 euros. — 02 28 2009 023888659 0808 0808 727,64 euros. — 02 28 2009 023888760 0908 0908 560,05 euros.

0111 10 28124302258 COM.PROP.STA.FCA.JAVIER CL SANTA FRANCISCA J 28043 MADRID 02 28 2009 023907049 1108 1108 845,75 euros.

0111 10 28124582649 LORENZO ACOSTA ANGEL CL MATILDE GAYO 21 28026 MADRID 02 28 2009 021673625 1008 1008 3.057,05 euros.

0111 10 28125868507 HERSOVI,S.A. CL RIO TER 8 28660 BOADILLA DEL 02 28 2009 023927762 1008 1008 204,40 euros.

0111 10 28126147985 INFANTE LOPEZ JOAQUINA AV GENERALISIMO 2 28224 POZUELO DE A 03 28 2008 087440252 0808 0808 19,50 euros.

0111 10 28127380491 INGENIERIA LUMINOSA, S.L CT CANILLAS 121 28043 MADRID 02 28 2009 023955953 1108 1108 891,04 euros.

0111 10 28128929259 COM.PROP POCITO DE SAN R CL POCITO DE SAN ROQ 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2009 023980609 1108 1108 128,47 euros.

0111 10 28129051521 UNIVEN 2000, S.L. CL ESPRONCEDA 43 28003 MADRID 02 28 2009 023982326 1108 1108 493,08 euros.

0111 10 28132584341 REFORM-HOGAR RIVAS, S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2009 024046081 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28135229007 TCA TECNOLOGIAS CONSULTI CL PEÑA DE FRANCIA 1 28005 MADRID 03 28 2008 087584641 0808 0808 1.240,30 euros.

0111 10 28136458277 COLADO GARRIDO HILARIO CL SAN CRISPIN 5 28011 MADRID 02 28 2009 024121560 1008 1008 71,70 euros. — 02 28 2009 024121661 1108 1108 909,14 euros.

0111 10 28136781714 CANSECO PACHON JOSE MARI CL JUAN BOSCAN 50 28017 MADRID 02 28 2009 024129947 1108 1108 1.084,76 euros.

0111 10 28136882350 ROS VALCARCEL CARLOS CL SAN BARTOLOME 23 28004 MADRID 02 28 2009 024132472 1008 1008 551,12 euros.

0111 10 28136885784 HERCE GARRIDO ANGEL PZ CHUECA 8 28004 MADRID 02 28 2009 024132573 1108 1108 429,67 euros.

0111 10 28137957434 CUESTA FORNELL PEDRO AV PABLO NERUDA 9 28038 MADRID 02 28 2009 024152882 1108 1108 1.074,00 euros.

0111 10 28138721613 MACIAS RODRIGUEZ JUAN CA CL CASTILLA 19 28913 LEGANES 02 28 2009 024171171 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28139070409 M.P.CAMBERO ROSADO;I.RUB PZ NICARAGUA 13 28936 MOSTOLES 03 28 2008 087665473 0808 0808 2.281,32 euros.

0111 10 28140047883 DISTRIBUCIONES TECNICAS CL SEGOVIA 13 28005 MADRID 02 28 2009 024228967 1108 1108 1.700,57 euros.

0111 10 28141124785 FLORACCESS IBERICA, S.L. CL VALVERDE 43 28004 MADRID 02 28 2009 024252209 1108 1108 898,96 euros.

0111 10 28141140650 CORPORACION DE INVESTIGA CL ARROYO DE FONTARR 28030 MADRID 03 28 2008 087744184 0808 0808 112,70 euros.

0111 10 28141677786 BENICUAL, S.L. CL SAN MATEO 21 28004 MADRID 02 28 2009 024266454 1108 1108 850,28 euros.

0111 10 28142587768 MACORESPAÑA, S.L. CL CAMINO DEL FRESNO 28880 MECO 03 28 2008 078945375 0708 0708 312,90 euros. — 03 28 2008 087777429 0808 0808 312,90 euros.

0111 10 28143576764 POTES ENDARA JESSICA CL SAN BERNARDO 16 28015 MADRID 02 28 2009 024315459 1108 1108 1.275,42 euros.

0111 10 28143596972 RUMAX SYSTEMS & PERIPHER CL EMPLEO (POLIGONO 28906 GETAFE 02 28 2009 024316469 1108 1108 3.356,14 euros.

0111 10 28143697107 P & M INTERTRAVEL, S.L. PP EXTREMADURA 1 28011 MADRID 02 28 2009 022077486 1008 1008 863,86 euros. — 02 28 2009 024320311 1108 1108 863,86 euros.

0111 10 28143778242 DURCONTEC, S.L. CL BARRAFON 37 28011 MADRID 02 28 2009 024322230 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28143856953 GARRIGA CHANG OSVALDO CL MIGUEL SAN NARCIS 28005 MADRID 02 28 2009 024324856 1108 1108 850,28 euros.

0111 10 28144004473 VIAJES Y TURISMO PUNTO L CL GRAN VIA 67 28013 MADRID 02 28 2009 024329708 1108 1108 979,06 euros.

0111 10 28144144822 CORDENONS, S.L. CL AMNISTIA 1 28013 MADRID 02 28 2009 024336475 1108 1108 757,28 euros.

0111 10 28144212924 CERNA MOYA FRANCISCO CL PEÑAFIEL 28 28019 MADRID 02 28 2009 024339004 1108 1108 3.944,59 euros.

0111 10 28144371356 MOLA MADRID OCIO S.L CL SANTA MARIA DE LA 28710 MOLAR EL 02 28 2009 030592268 0306 0306 549,85 euros. — 02 28 2009 030592470 0406 0406 546,70 euros. — 02 28 2009 030592571 0506 0506 543,55 euros. — 02 28 2009 030594894 0606 0606 549,85 euros. — 02 28 2009 030594995 0806 0806 476,38 euros. — 02 28 2009 030595096 1006 1006 473,24 euros. — 02 28 2009 030595100 1106 1106 476,38 euros. — 02 28 2009 030595201 1206 1206 479,48 euros. — 02 28 2009 030595302 0107 0107 473,24 euros. — 02 28 2009 030595403 0207 0207 473,24 euros. — 02 28 2009 030595504 0307 0307 482,63 euros. — 02 28 2009 030595605 0407 0407 473,24 euros. — 02 28 2009 030595706 0507 0507 476,38 euros. — 02 28 2009 030595807 0607 0607 479,48 euros. — 02 28 2009 030595908 0707 0707 473,24 euros. — 02 28 2009 030596110 0807 0807 479,48 euros. — 02 28 2009 030596211 0907 0907 476,38 euros. — 02 28 2009 030596413 1007 1007 473,24 euros. — 02 28 2009 030596514 1107 1107 479,48 euros. — 02 28 2009 030596716 1207 1207 476,38 euros. — 02 28 2009 030596817 0108 0108 475,75 euros. — 02 28 2009 030596918 0208 0208 475,75 euros. — 02 28 2009 030597019 0308 0308 475,75 euros. — 02 28 2009 030597120 0408 0408 472,62 euros. — 02 28 2009 030597221 0508 0508 481,99 euros. — 02 28 2009 030597322 0608 0608 75,66 euros.

0111 10 28145010243 BIO BIO PRODUCTOS ECOLOG CL VIRGEN DEL LLUC 3 28027 MADRID 02 28 2009 024364767 1108 1108 2.425,92 euros.

0111 10 28145255167 HALBOUZ-ABDELKADER CL FOSO 63 28300 ARANJUEZ 02 28 2009 024371740 1108 1108 217,44 euros.

0111 10 28145279015 SOCOWORK SERVICES, S.L.L PP EXTREMADURA 13 28011 MADRID 03 28 2008 090869002 0108 0108 85,00 euros.

0111 10 28145297910 LEHHIT-ABID CL CARRETAS 14 28770 COLMENAR VIE 02 28 2009 024372851 1108 1108 859,33 euros.

0111 10 28145387028 FIRST CLEANERS, S.L. CL ESTANISLAO ZAZO 3 28970 HUMANES DE M 02 28 2009 024376386 1108 1108 545,50 euros.

0111 10 28145534346 CERVECERIA BELUGA, S.L. CL PONZANO 36 28003 MADRID 02 28 2009 024381137 1108 1108 1.020,35 euros.

0111 10 28146344702 CABRERA GALLARDO GERARDO CL LA CORUÑA 2 28935 MOSTOLES 02 28 2009 024411146 1108 1108 479,02 euros.

0111 10 28146468879 L.M.BARROSO HERNANDEZ, M CM DE LOS ALAMILLOS 28891 VELILLA DE S 03 28 2008 079079559 0708 0708 4.539,46 euros. — 03 28 2008 087895344 0808 0808 3.247,51 euros. — 02 28 2009 022170042 1008 1008 6.114,12 euros. — 02 28 2009 024415994 1108 1108 1.676,46 euros.

0111 10 28146769175 ACUBIERTO SIGLO XXI,S.L. CL SAN MATEO 10 28690 BRUNETE 03 28 2008 086834610 1107 1107 82,81 euros.

0111 10 28147004908 B.L.S. MAQUIMADER, S.L. CL COBRE (PG.LOS HUE 28810 HUEROS LOS 02 28 2009 024434586 1108 1108 50,51 euros.

0111 10 28147214264 CEMEN CONSTRUCCIONES Y R CL VIRGEN DE LA MONT 28935 MOSTOLES 02 28 2009 024443781 1108 1108 1.972,30 euros.

0111 10 28147403820 RODRIGUEZ HIGUERA DANIEL CL SEGOVIA 24 28005 MADRID 02 28 2009 024451158 1108 1108 255,08 euros.

0111 10 28147705227 SANOMAN, S.L. CL VELAZQUEZ 46 28991 TORREJON DE 03 28 2008 092037850 0208 0208 100,42 euros.

0111 10 28148724333 CENTRO DE PROMOCION DE L CL CAVA ALTA 10 28005 MADRID 02 28 2009 024509459 1108 1108 855,94 euros.

0111 10 28149217619 DANYS JAZZ, S.L. CL DOCTOR RAMON CAST 28035 MADRID 02 28 2009 024529162 1108 1108 2.550,85 euros.

0111 10 28149268240 HABITAT VERTICAL, S.L. CL TABLAS DE DAIMIEL 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2009 024531384 1108 1108 1.972,30 euros.

0111 10 28149514376 HUAMAN YEPEZ ENRIQUE CL ALMERIA 250 28600 NAVALCARNERO 02 28 2009 024540882 1108 1108 859,33 euros.

0111 10 28149529231 ALVAREZ PUMARES SERGIO CL DAOIZ 44 28903 GETAFE 02 28 2009 024542805 1108 1108 121,99 euros.

0111 10 28149700393 MANTENIMIENTOS INTEGRALE AV MOSTOLES 5 28950 MORALEJA DE 03 28 2008 088027104 0808 0808 543,25 euros.

0111 10 28150203076 ESPARON GESTORA, S.L. CL DELICIAS 26 28045 MADRID 04 28 2008 000118327 0308 0308 3.005,07 euros.

0111 10 28150829637 CABEZA SAN EMETERIO JESU CL CAMINO DE LOS PAJ 28214 FRESNEDILLAS 02 28 2009 024595244 1108 1108 637,79 euros.

0111 10 28151400321 MILLAN DELGADO FERNANDO CL MOTA DEL CUERVO 7 28043 MADRID 02 28 2009 024603934 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28152460651 IOANA-VICTOR CL ARAMAYONA (POLIG 28022 MADRID 02 28 2009 024634650 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28152520063 RAUL LARA GARCIA ASENJO CL JOSE ESPELIUS 9 28011 MADRID 03 28 2008 072996043 0608 0608 372,96 euros. — 03 28 2008 079312864 0708 0708 361,46 euros. — 03 28 2008 088104805 0808 0808 361,46 euros. — 02 28 2009 022388593 1008 1008 891,04 euros. — 02 28 2009 024637579 1108 1108 891,04 euros.

0111 10 28152623228 RODRIGUEZ MAYORGA EMILIA CL JULIAN CAMARILLO 28037 MADRID 02 28 2009 024641623 1008 1008 677,51 euros.

0111 10 28152647981 SANCHEZ GUTIERREZ JUAN A CL AUSTRIA 12 28943 FUENLABRADA 02 28 2009 024642936 1108 1108 57,96 euros.

0111 10 28152653944 ROJAS LOPEZ ORLANDO CL ARCOS DE JALON 50 28037 MADRID 02 28 2009 024643542 1108 1108 493,08 euros.

0111 10 28152860876 ASOCIACION INTERNACIONAL CL CLAUDIO COELLO 50 28001 MADRID 02 28 2009 024651222 1108 1108 434,76 euros.

0111 10 28153426611 POLO-LIMPIEZAS Y PULIDOS CL CUATRO CALLES 1 28750 SAN AGUSTIN 02 28 2009 022423252 1008 1008 2.818,39 euros. — 02 28 2009 024672036 1108 1108 30,30 euros.

0111 10 28153949195 INSTALACIONES ELECTRICAS CL TORDOMAR, LOCAL 1 28043 MADRID 02 28 2009 024682140 1108 1108 1.972,30 euros.

0111 10 28155146945 CARI PARA AMBOS S.L. CL SAN LORENZO 3 28004 MADRID 02 28 2009 024709119 1008 1008 133,14 euros.

0111 10 28155599613 LORENZO CRUZ LUIS CT ALCALA 2 28814 DAGANZO DE A 02 28 2009 024717304 1108 1108 212,64 euros.

0111 10 28156141500 PES-VAR C.B. CL VIRGEN DE LA ALEG 28027 MADRID 02 28 2009 024728721 1108 1108 859,33 euros.

0111 10 28156389555 DE LA VEGA COLSA GABRIEL CL LAS ERAS 10 28491 NAVACERRADA 02 28 2009 024735387 1108 1108 334,18 euros.

0111 10 28156704403 T DUPLOS VESATE, S.L. CL EXTREMADURA 35 28939 ARROYOMOLINO 02 28 2009 022496004 1008 1008 878,62 euros.

0111 10 28156778262 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL VILLAMANIN 27 28011 MADRID 02 28 2009 024747717 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28157847383 COMUNIDAD DE PROPIETARIO CL GRECO 15 28813 TORRES DE LA 02 28 2009 024790456 1108 1108 130,51 euros.

0111 10 28158259332 CACHINERO CACHINERO JUAN CL HOSPITAL 7 28320 PINTO 02 28 2009 024806523 1008 1008 63,12 euros.

0111 10 28158417562 FARCONS ESTE, S.L. CL VARSOVIA 28 28840 MEJORADA DEL 06 28 2009 031917532 1105 1006 3.525,31 euros.

0111 10 28158466870 SCARPATI MORA CARLOS MAU CL ZABALETA 10 28002 MADRID 02 28 2009 024815920 1108 1108 860,57 euros.

0111 10 28158689465 DE LA FUENTE DELEITO AND AV JUAN DE AUSTRIA ( 28805 ALCALA DE HE 02 28 2009 024824408 1108 1108 200,50 euros.

0111 10 28158829511 EUSE-MARTHA LUCIA PP GRANADA 7 28941 FUENLABRADA 02 28 2009 024830064 1008 1008 33,18 euros.

0111 10 28159560849 TEM PALMA TABERNA,S.L. CL LA PALMA 64 28015 MADRID 02 28 2009 024864824 1108 1108 850,28 euros.

0111 10 28160004120 GOMEZ HENAO MARIA MERCED CL MOLINO 2 28890 LOECHES 02 28 2009 024881493 1108 1108 454,58 euros.

0111 10 28160112941 NAVARRETE RAMOS CHIMBORA CL DE LAS DELICIAS 2 28045 MADRID 04 28 2008 000214923 0408 0408 626,00 euros.

0111 10 28160269757 CONYSER SPORT, S.L. AV CIRCUNVALACION (C 28814 DAGANZO DE A 02 28 2009 024892712 1108 1108 859,33 euros.

0111 10 28160364333 ATENBEPE DE COMERCIO, S. CL JUAN SEBASTIAN E 28850 TORREJON DE 02 28 2009 024896247 1108 1108 430,37 euros.

0111 10 28160692517 EL AMRAOUI EL BAKKOURI E CL SAN AMADO 7 28917 LEGANES 02 28 2009 024914132 1108 1108 591,68 euros.

0111 10 28160782746 ASOCIACION ARKHE DESARRO CL SAN RAIMUNDO 33 28039 MADRID 02 28 2009 024917970 1108 1108 556,87 euros.

0111 10 28161719909 MENDOZA MANRIQUE MARIA E CL BALEARES 38 28937 MOSTOLES 02 28 2009 024970413 1108 1108 106,24 euros.

0111 10 28161841965 MONTERO VARGAS FRANCISCO UR NUEVO VERSALLES 2 28942 FUENLABRADA 02 28 2009 024977584 1108 1108 113,76 euros.

0111 10 28161955638 EL YAMANI-AHMED CL RIO LLOBREGAT 5 28935 MOSTOLES 02 28 2009 024982739 1108 1108 28,64 euros.

0111 10 28161997064 CEYLU PROMOCIONES, S.L. CL PERICLES 8 28011 MADRID 02 28 2009 024984456 1108 1108 882,48 euros.

0111 10 28162027477 ALMAZAN COSTALES LUIS JA CL AUSTRIA 8 28943 FUENLABRADA 03 28 2008 088447335 0808 0808 2.388,29 euros.

0111 10 28162538850 MUNDOESTETIC CB CL RONDA DE CABALLER 28034 MADRID 03 28 2008 091858402 0208 0208 85,00 euros.

0111 10 28162563304 JESPRAYEDI, S.L. CL SANTA MARIA REINA 28041 MADRID 02 28 2009 025015475 1108 1108 746,06 euros.

0111 10 28162664647 CAYUELAS BAENA MANUEL CL SEPULVEDA 79 28011 MADRID 02 28 2009 022770836 1008 1008 2.067,28 euros.

0111 10 28162695060 TOLCA DE RECUBRIMIENTOS CT HUMERA 87 28224 POZUELO DE A 02 28 2009 025025074 1108 1108 598,32 euros.

0111 10 28162847836 ASESORIA Y SERVICIO PEDI AV ATENAS 75 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2009 025034471 1108 1108 296,11 euros.

0111 10 28162872387 VALLEJO SAMUDIO LUIS EDI CL ESCALERA 6 28590 VILLAREJO DE 02 28 2009 025035683 1108 1108 50,51 euros.

0111 10 28162921901 BOUBAR BARCHEN ABDESLAM UR NUEVO VERSALLES 2 28942 FUENLABRADA 02 28 2009 025038717 1108 1108 113,76 euros.

0111 10 28163392652 REFORMAS ABARKAN CASADO CL MOTA DEL CUERVO 4 28043 MADRID 02 28 2009 025064076 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28163842589 UNIVERSAL GARCIA OTERO, CL ISLAS CANARIAS 13 28905 GETAFE 02 28 2009 025089742 1008 1008 86,67 euros.

0111 10 28164106008 BIAFRA INVESTMENT SL UR NUEVO VERSALLES ( 28942 FUENLABRADA 02 28 2009 025103987 1008 1008 199,51 euros.

0111 10 28164182190 MULERO MARTINEZ, ROSA Y CL MAYOR 10 28979 SERRANILLOS 03 28 2008 088577273 0808 0808 315,37 euros. — 02 28 2009 025107930 1108 1108 793,60 euros.

0111 10 28164328094 AMZIL-MOHAMED CL REAL 9 28490 BECERRIL DE 02 28 2009 022870664 1008 1008 1.019,02 euros.

0111 10 28164462985 TARIMA Y PARQUET DAGOSTI PZ ALMUNIA 43 28047 MADRID 02 28 2009 025122882 1108 1108 823,15 euros.

0111 10 28164467029 PRIMER CICLO DE EDUCACIO CL CARACOLI 4 28033 MADRID 02 28 2009 025123185 1108 1108 1.693,94 euros.

0111 10 28164476123 COMERCIALIZADORA DE SERV CL ZORRILLA 11 28014 MADRID 02 28 2009 025123589 1108 1108 601,54 euros.

0111 10 28164614751 VARZAR-MICANOR AV ELENA SORIANO 16 28597 FUENTIDUE A 02 28 2009 025130360 1108 1108 986,14 euros.

0111 10 28164752571 INNOVACIONES LOMOND 200, CL FOMENTO 23 28013 MADRID 02 28 2009 025138141 1108 1108 2.797,43 euros.

0111 10 28164756413 ANISON CAPITAL S,L, CL SAN MARTIN DE 28035 MADRID 03 28 2008 091730076 0208 0208 48,37 euros.

0111 10 28164823606 COMERCIALIZADORA PLICLU- CL ANGEL GANIVET 28 28007 MADRID 02 28 2009 025141373 0208 1008 145,12 euros.

0111 10 28164824616 ALEXANDRU-TIMOTEI CL LAGARTIJO 18 28891 VELILLA DE S 02 28 2009 025141777 1108 1108 46,82 euros.

0111 10 28164979614 HANDIUK-HELENA MALGO CL VENTURA RODRIGUEZ 28891 VELILLA DE S 02 28 2009 025149053 1108 1108 850,28 euros.

