Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
19-01-2010

Sección 3.10.20: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100119-0031

Páginas: 0


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica, con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990, el ilustrísimo señor concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada, por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994), podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la presente notificación podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30 por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990), en cualquier entidad bancaria de “Banesto”, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “Texto” del impreso el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRÍCULA. — FECHA. — ARTÍCULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2009019353. — 001123-DGY. — 11/08/2009 12:33:00. — OMC 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — B82079203. — A.T.C. INDUSTRIA DEL CAFE S.L.

2009020564. — TO-008593-Z. — 02/09/2009 10:22:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 070409583M. — ABAD RODRIGUEZ, FRANCISCO.

2009019664. — M-008060-WW. — 01/09/2009 11:35:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 009015518R. — ABADIA JIMENEZ, CARLOS.

2009018904. — M-005898-WH. — 03/08/2009 19:40:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009039043C. — ABADIA MOTOS, JOSUE.

2009020168. — 008550-DXY. — 06/09/2009 01:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009009415Q. — ABANADES HERNANDO, CRISTINA.

2009021382. — 006111-FMT. — 26/09/2009 18:20:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009051971E. — ABENOZA GARCIA, JAVIER.

2009018567. — 003619-FLY. — 24/07/2009 13:45:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008994804X. — ABRIL RAMOS, SERGIO.

2009020385. — 003033-DCN. — 22/06/2009 00:00:00. — LSV 72 3 2A. — 310,00 EUROS. — B83188045. — ACADEMIA DE CONDUCTORES S.L.

2009020055. — 004832-BYP. — 03/09/2009 18:20:00. — OMC 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 015454308X. — ACEITUNO GRACIA, CAROS ALBERTO.

2009018038. — 004832-BYP. — 18/08/2009 17:42:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 015454308X. — ACEITUNO GRACIA, CAROS ALBERTO.

2009020363. — M-005229-VF. — 13/09/2009 11:50:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6506484Z. — ACHIM, VIOREL.

2009020519. — 008936-BPV. — 17/09/2009 12:01:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X6525883R. — ADA BACALE, CARMEN.

2009020024. — M-004727-YV. — 26/08/2009 21:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008997392E. — ADARVE GONZALEZ, MARIA DE LA LUZ.

2009020277. — M-005881-VP. — 11/09/2009 10:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X8069939K. — ADELINOV MIRCHEV, MITKO.

2009017647. — 008182-CMC. — 29/06/2009 18:55:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B84630227. — AFJ IMAGEN GRAFICA INTEGRAL SLL.

2009017860. — 009137-FZN. — 01/07/2009 19:50:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009036577S. — AGRASO BLANCO, PEDRO MANUEL.

2009020153. — M-000311-PG. — 29/08/2009 00:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 025909885V. — AGUILAR SANCHEZ, MANUEL.

2009019258. — 009891-CSK. — 31/07/2009 11:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008984851Q. — AGUILERA DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN.

2009016860. — M-000549-XD. — 29/05/2009 14:04:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X9267320E. — AIFTINCA, IONEL RAMONA.

2009021092. — M-007777-SP. — 30/09/2009 11:12:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X9386717A. — AIMIENHINOR ADAZE, KINGSLEY.

2009018895. — 008686-GFZ. — 12/07/2009 04:45:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 034252711F. — AIRA BALDONEDO, MATIAS.

2009010726. — 002762-GLJ. — 10/04/2009 14:35:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 001491326Y. — ALBENDEA HERNANDEZ, LUIS MARIANO.

2009020329. — 003039-CHZ. — 12/09/2009 22:40:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008971635W. — ALCAIDE GONZALEZ, BARTOLOME.

2009016639. — 001792-BYM. — 02/07/2009 17:42:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — B81980120. — ALCALA INGENIEROS S.L.

2009021451. — 000369-DJM. — 26/09/2009 23:00:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000661884J. — ALCALA MORILLAS, JUAN CARLOS.

2009020976. — 000259-BBG. — 24/09/2009 14:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 002480880P. — ALCOCER JARABO, JOSE.

2009017569. — 008852-CFG. — 27/06/2009 04:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008957613X. — ALCOCER RAZOLA, MARIA TERESA.

2009019243. — 003770-FRH. — 20/07/2009 11:45:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — B81822678. — ALIMENTACION TEJEDA SL.

2009021188. — 000348-CHJ. — 01/10/2009 23:36:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009018824. — 000348-CHJ. — 28/08/2009 22:38:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009021261. — 000348-CHJ. — 08/10/2009 20:15:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009019698. — 009238-GNB. — 02/09/2009 18:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 053023003E. — ALONSO GARCIA, NATIVIDAD.

2009019775. — M-009018-WT. — 08/08/2009 20:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2009019595. — M-009018-WT. — 01/08/2009 13:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2009019218. — 007431-BFH. — 24/07/2009 10:19:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 051663939M. — ALONSO SOPEÑA, NATALIA.

2009020954. — M-005912-WT. — 23/09/2009 18:20:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 000815149Y. — ALONSO WEHRLI, JAVIER WERNER.

2009021496. — 000796-BMX. — 02/10/2009 19:40:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 006585794C. — ALVAREZ IGLESIAS, GERARDO.

2009020613. — 007766-CVN. — 06/09/2009 01:35:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 000664785Q. — ALVAREZ JULIAN, ANA MARIA.

2009018241. — 006334-BSV. — 07/07/2009 11:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009033302Y. — ALVAREZ JUNQUEIRA, SAMUEL.

2009019862. — 000231-GDG. — 18/09/2009 10:11:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2009021290. — 008926-CTZ. — 02/10/2009 16:15:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009018888J. — ALVAREZ VAZQUEZ, EMILIO.

2009018564. — 003270-CGY. — 24/07/2009 16:40:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005292351M. — ALZAMORA MINAYA, PEDRO RICARDO.

2009018659. — 003270-CGY. — 22/07/2009 17:15:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 005292351M. — ALZAMORA MINAYA, PEDRO RICARDO.

2009020193. — 005961-DDG. — 07/09/2009 10:15:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 078516565Q. — ALZOLA HERRERA, SIMON.

2009019263. — 001075-DLG. — 31/07/2009 01:30:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 050029587X. — AMADOR ESTEBAN, JOSE ANTONIO.

2009021906. — M-000155-JN. — 25/09/2009 10:04:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X8596440Y. — AMARIEI, OVIDIU PETRU.

2009019950. — 007657-CBV. — 13/08/2009 10:10:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — B84824531. — AMBIENT ARGANDA SL.

2009021887. — 002759-DSK. — 18/09/2009 10:50:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 002978382C. — AMBITE CAÑETE, FRANCISCA.

2009018908. — 009497-CTC. — 13/07/2009 08:55:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 051990648E. — AMO DEL ESPINOLA, JUAN PABLO.

2009017530. — 008660-DNK. — 26/06/2009 18:07:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 019090679N. — AMOR JIMENEZ, FELIPE.

2009021910. — M-006039-YM. — 25/09/2009 12:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009026105P. — AMORES OLMOS, MA GUADALUPE.

2009020215. — 009980-FHW. — 08/09/2009 11:30:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X2055978P. — AMOURG, ABDELAZIZ.

2009021698. — M-008699-ZJ. — 21/09/2009 10:45:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X4132042T. — ANDRADE PIEDRA, MARIA MARICELA.

2009018574. — 000915-FJN. — 26/07/2009 02:45:00. — OMC 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — 008975310C. — ANDRES SAMPER, MIGUEL.

2009018469. — AV-006790-I. — 08/07/2009 22:52:00. — OMC 11 4 1A. — 90,00 EUROS. — X8554050M. — ANDRON, FLAVIUS ADRIAN.

2009020989. — 002811-DFF. — 24/09/2009 10:24:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4681131X. — ANGELIV PACHEV, KALIN.

2009018786. — 005767-FGG. — 30/07/2009 21:15:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X3954361V. — ANGELOVA LILOVA, MARIANA.

2009021561. — M-003706-NH. — 28/09/2009 16:32:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — X8388285R. — ANGHEL, IORDANA IONELA.

2009021477. — 003533-BRK. — 27/09/2009 03:25:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008998929H. — ANGUIS RUIZ, FRANCISCO JAVIER.

2009021880. — SE-002984-CT. — 15/09/2009 08:30:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X3843973Y. — ANGULO BALANTA, SOCRATES.

2009018543. — 002576-BVF. — 16/07/2009 19:50:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 012741057T. — ANTOLIN HERRERO, MARIA JESUS.

2009019964. — A-006836-DX. — 19/08/2009 16:10:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 080030965G. — ANTUNEZ FUENTES, FRANCISCO JAVIER.

2009018710. — 006739-CMB. — 25/07/2009 13:40:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009020263. — 003947-FWJ. — 10/09/2009 12:30:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009019339. — 003947-FWJ. — 10/08/2009 15:22:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009020250. — 006739-CMB. — 09/09/2009 10:30:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009018918. — 003947-FWJ. — 04/08/2009 11:25:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUÑANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009020077. — 000808-DNP. — 04/09/2009 12:12:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009019922. — 000808-DNP. — 16/09/2009 17:28:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009018084. — 000808-DNP. — 19/08/2009 17:48:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009020656. — 000808-DNP. — 18/09/2009 20:17:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009019274. — 000808-DNP. — 31/07/2009 03:52:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUÑANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009021929. — M-000928-TK. — 25/09/2009 09:45:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — L250268 . — ANWAR, ILYAS.

2009017990. — 007191-DSZ. — 18/08/2009 10:45:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003125914F. — APARICIO GONZALO, ADRIAN.

2009019841. — 007191-DSZ. — 18/09/2009 11:05:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003125914F. — APARICIO GONZALO, ADRIAN.

2009020783. — 007196-DWV. — 18/09/2009 10:58:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — B84259845. — APLICACIONES LLORENT SL.

2009017534. — 008112-CWC. — 26/06/2009 04:14:00. — OMC 29 1 1A. — 301,00 EUROS. — 050313068Q. — ARANGURAN GOMEZ, GUILLERMO.

2009019904. — 005825-CPS. — 19/09/2009 12:40:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009018062S. — ARCO DEL MARIN, ISABEL.

2009021037. — 005450-FLX. — 29/09/2009 18:00:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008998356C. — ARIAS GOMEZ, MARIA JOSE.

2009018831. — M-009182-ZU. — 10/07/2009 13:25:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6718377P. — ARION, VASILE.

2009018555. — 001797-DKH. — 22/07/2009 11:55:00. — OMC 63 29 1A. — 150,00 EUROS. — 025290827G. — ARJONA VELASCO, FRANCISCO.

2009020796. — M-004009-NZ. — 21/09/2009 11:33:00. — OMC 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — 009060919T. — ARRANZ TURQUILLO, MARCO.

2009018891. — 004403-FSB. — 12/07/2009 04:35:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053436761X. — ARRIERO MERINO, RAUL.

2009020538. — M-008715-LT. — 15/09/2009 12:10:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 050245380V. — ARROYAVE CAICEDO, LUIS WILSON.

2009018532. — 004153-DZV. — 09/07/2009 10:55:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 026757779Q. — ASENSI SULBARAN, FERNANDO ALEJANDRO.

2009018324. — 005975-DPP. — 10/07/2009 16:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X3052358M. — ASSENOV, NIKIFOR ILIEV.

2009020612. — 004027-DWF. — 06/09/2009 01:26:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 051448676E. — ASTUDILLO CEMBRERO, RAUL.

2009019132. — 009559-FWZ. — 12/08/2009 12:40:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009002148V. — ASTUDILLO LOPEZ, MARIA ESTRELLA.

2009017833. — M-003251-ST. — 01/07/2009 20:55:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 047368386R. — AUGUSTO CELESTINA, DOLORES.

2009019480. — 001811-FHS. — 20/08/2009 19:32:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009018032P. — AUGUSTO GONZALEZ, DANIEL.

2009021332. — 004531-FJC. — 25/09/2009 11:24:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — B19235357. — AUTOMOVILES EL FUERTE S.L.

2009017922. — M-004953-SV. — 01/07/2009 11:07:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 002177640T. — AUÑON HENARES, FRANCISCO.

2009019648. — 001633-GCR. — 02/09/2009 16:19:00. — OMC 21 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009045444G. — AYARZAGUENA HURTADO, GARIKOITZ.

2009017576. — BA-003477-AC. — 27/06/2009 09:35:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X3583954W. — BACA PEREZ, JOSE CARLOS.

2009018275. — 008448-BGR. — 08/07/2009 13:15:00. — OMC 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 024071269K. — BACHS RIVERO, MA TERESA.

2009017756. — 004446-CZL. — 28/06/2009 04:10:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X7622588C. — BADEA, IONEL.

2009018458. — 005735-DFZ. — 15/07/2009 13:55:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008987251R. — BADILLO CAMPO, INMACULADA.

2009012942. — 005538-GGV. — 24/04/2009 10:43:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008965285T. — BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2009019192. — 009094-CFJ. — 19/07/2009 15:25:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 024860649H. — BALBUENA GODOY, SOLEDAD.

2009018191. — 004756-CRD. — 05/07/2009 16:30:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008993236Y. — BALDOMINOS JIMENEZ, GUSTAVO.

2009018288. — 002216-DCY. — 09/07/2009 09:48:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 070027917R. — BALLESTEROS POLANCO, MANUEL.

2009022185. — 009050-DBR. — 08/10/2009 11:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 016524461L. — BALMASEDA TREVIJANO, M VILLAVIEJA.

2009020360. — 003026-BZS. — 11/09/2009 11:00:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009023889T. — BALSERA ARIAS, OLGA.

2009021841. — 007929-DBZ. — 05/10/2009 18:19:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X5678982Y. — BAN, LUCIAN.

2009021281. — 007929-DBZ. — 23/09/2009 08:25:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X5678982Y. — BAN, LUCIAN.

2009018258. — 005514-CTN. — 08/07/2009 14:40:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — B82318833. — BANDA MODULADA S.L.

2009021475. — M-002130-YL. — 02/10/2009 13:20:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009074818F. — BANGUILI LELLE, ISAAC WONBEL.

2009019731. — 001231-FBP. — 28/08/2009 14:00:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CAÑETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009019726. — 001231-FBP. — 28/08/2009 13:35:00. — OMC 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CAÑETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009019719. — 001231-FBP. — 28/08/2009 13:47:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CAÑETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009018621. — 001133-BWY. — 17/07/2009 23:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 052110066R. — BARATO GARCIA, SILVESTRE.

2009021324. — 008494-CSG. — 01/10/2009 20:00:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 010061544X. — BARBA CARUSO, SANTIAGO.

2009020361. — M-004692-VP. — 12/09/2009 10:15:00. — OMC 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 008951963H. — BARBA LOPEZ LERMA, M PILAR.

2009017746. — 007715-CVZ. — 28/06/2009 02:10:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 051073209F. — BARBA VILLARROEL, ROBERTO.

2009018082. — 002432-DGG. — 19/08/2009 17:42:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050854062G. — BARRADO ZAPATA, RAFAEL.

2009016659. — 002432-DGG. — 01/07/2009 10:15:00. — OMC 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050854062G. — BARRADO ZAPATA, RAFAEL.

2009019301. — 005205-BYF. — 07/08/2009 13:20:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 000249924Y. — BARRANCO LOECHES, MA SOLEDAD.

2009019240. — OU-009354-V. — 20/07/2009 13:15:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009041297C. — BARRANCO SALAS, KATIA.

2009021357. — M-005479-YF. — 25/09/2009 02:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 005917704B. — BARRANTES GONZALEZ, JOSE IGNACIO.

2009018149. — 006535-CRT. — 03/07/2009 19:20:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 032792219S. — BARREIRO AGRA, ALFONSO JAVIER.

2009021971. — 001962-CDN. — 02/10/2009 19:32:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009028254H. — BARRIALES GIL, LEONARDO.

2009020853. — M-006987-WP. — 20/09/2009 02:50:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009070037X. — BARRIO HERNANDEZ, MIGUELANGEL.

2009021433. — 002263-DVK. — 26/09/2009 01:50:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009012502K. — BARRIOS GARCIA, SILVIA.

2009021392. — M-007685-TC. — 26/09/2009 14:00:00. — OMC 63 24 1A. — 60,00 EUROS. — 039468083Z. — BARROS FERREIRA, JOSE MARCOS.

2009021840. — M-002386-VX. — 01/10/2009 21:10:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X3760278P. — BASTO SANTAFE, NELSON ENRIQUE.

2009020249. — M-005172-PC. — 09/09/2009 20:30:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009050729E. — BAYONA MARTINEZ, MARIA FUENSANTA.

2009022100. — M-001139-VP. — 27/09/2009 03:13:00. — OMC 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052117780X. — BELLO ROJO, RAQUEL.

2009018879. — 000739-CDN. — 05/08/2009 19:22:00. — OMC 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009040189Q. — BELLOT SILVENT, VICTOR.

2009018988. — 002301-CRB. — 17/07/2009 20:00:00. — OMC 40 2 1A. — 150,00 EUROS. — X6058432W. — BENAMMI, ABDEALJABBAR.

2009018923. — 005802-DBK. — 04/08/2009 19:50:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009064741G. — BENBOUTAHAR EL HOSSAENE, BOUKHIAR.

2009021133. — T-002529-P. — 01/10/2009 18:46:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008956267K. — BENITO GONZALEZ, ARMANDO.

2009018538. — 006962-GBJ. — 10/07/2009 16:31:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 071941053C. — BEREZO YUDEGO, AGUSTIN.

2009018775. — 008426-CFY. — 29/07/2009 10:10:00. — OMC 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 002281884P. — BERMEJO GIL, ALFONSO.

2009017059. — M-006876-PV. — 16/06/2009 11:15:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008997982Z. — BERRIALES NAVAS, JESUS.

2009018882. — 002616-GBC. — 02/08/2009 01:00:00. — OMC 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009046608H. — BERZOSA RAMIREZ, JONAHTAN.

2009017695. — M-004564-YZ. — 30/06/2009 20:50:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X5741589F. — BICA, MARIAN EMIL.

2009020793. — M-004564-YZ. — 20/09/2009 10:05:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X5741589F. — BICA, MARIAN EMIL.

2009017634. — M-009345-NV. — 30/06/2009 13:25:00. — OMC 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X8622271P. — BIRJAN, STEFAN.

2009019701. — 009393-CXY. — 02/09/2009 20:25:00. — OMC 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 051645856T. — BLANCO CAZORLA, JUAN CARLOS.

2009017603. — 001930-CMV. — 28/06/2009 04:45:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 011776679N. — BLANCO GOMEZ, MIGUEL ANGEL.

2009018308. — 005465-BYC. — 14/07/2009 05:25:00. — OMC 29 1 1B. — 600,00 EUROS. — 002510497R. — BLASCO MOLINA, FRANCISCO.

2009021170. — TE-004254-H. — 01/10/2009 21:30:00. — OMC 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 018419854M. — BLAZQUEZ MANSO, GUSTAVO.

2009021255. — M-009711-YM. — 01/10/2009 17:00:00. — OMC 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009045245N. — BOLIVAR GARCIA, JOSE.

2009022179. — M-004526-UD. — 08/10/2009 09:15:00. — OMC 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X1823733V. — BONDARCZUK, MALGORZATA JOZEFA.

2009019384. — 003727-BTV. — 12/08/2009 13:35:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5340075G. — BORBEL, NICOLAE.

2009018237. — M-005966-XH. — 07/07/2009 09:40:00. — OMC 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X5647831C. — BOTOROGEANU, ION.

2009017183. — B-007235-KU. — 22/06/2009 13:02:00. — OMC 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — X4202714Q. — BOWEN CEDENO, ROGER FERNANDO.

2009021896. — 007684-BBL. — 25/09/2009 02:21:00. — OMC 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X6535376H. — BRANDT MEZA, CARLOS GERMAN.

2009018998. — 003514-BTX. — 22/07/2009 13:25:00. — OMC 63 32 1A. — 90,00 EUROS. — 000261882G. — BRAVO CHAPARRO, MAXIMILIANO.

