Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
08-02-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100208-0025

Páginas: 0


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

Don Alfonso González Serrano, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipos 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipos 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en los artículos 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, “Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28006990040 COSSIO COSIO RAFAEL Y CO CL ESPIRITU SANTO 16 28004 MADRID 03 28 2009 085364936 0409 0409 122,34 euros. – 03 28 2009 105306217 0709 0709 122,38 euros.

0111 10 28007747650 COM.PROP. SANTA BARBARA CL SANTA BARBARA 6 28004 MADRID 03 28 2009 105306318 0709 0709 16,81 euros.

0111 10 28008204964 AMERICAN EXPRESS VIAJES, PZ CORTES 2 28014 MADRID 02 28 2009 101106925 1009 1009 148,20 euros.

0111 10 28011460932 MUTUALID.DE PREV. SOCIAL CL DESENGAÑO 12 28004 MADRID 02 28 2009 105793338 0809 0809 1.199,17 euros.

0111 10 28011638966 PLAZA GUADARRAMA JUANA AV FILIPINAS 18 28003 MADRID 03 28 2009 105723923 0709 0709 169,99 euros.

0111 10 28012130030 S. SOLIS, S.A. CL PEÑA DE FRANCIA 28005 MADRID 03 28 2009 105322583 0709 0709 136,45 euros.

0111 10 28014530576 TECNICAS SIDERURGICAS, S CL RODRIGUEZ SAN PED 28015 MADRID 03 28 2009 105740794 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28020325217 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, CL ALCALA 65 28014 MADRID 02 28 2009 101111773 1009 1009 699,77 euros.

0111 10 28023718496 CADAGUA, S.A. CL PRINCIPE DE VERGA 28001 MADRID 03 28 2009 105254784 0709 0709 50,00 euros.

0111 10 28023761946 ESTUDIO URB.SOCIO.ARQT., CL FRANCISCO DE ROJA 28010 MADRID 03 28 2009 068860081 0509 0509 93,79 euros.

0111 10 28025630006 GARCIA LOPEZ JOSE CL ESTEBAN COLLANTES 28017 MADRID 03 28 2009 105711391 0709 0709 164,16 euros.

0111 10 28026653960 ESCUELA UNIV. LA SALLE CL LA SALLE 8 28224 POZUELO DE A 03 28 2009 105668046 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28028665702 INDUSTRIAS ASENGA, S.A. CL BARQUILLO 18 28004 MADRID 03 28 2009 105307833 0709 0709 50,00 euros.

0111 10 28028736228 IGLESIAS ESTEBARANZ FRUT CL VIRGEN DEL VAL(ME 28027 MADRID 03 28 2009 105608129 0709 0709 80,00 euros.

0111 10 28032058981 ESTEBAN MARTIN JOSE CL ALBERTO AGUILERA 28015 MADRID 03 28 2009 105742212 0709 0709 508,02 euros.

0111 10 28032537618 COM.PROP. LA CABEZUELA D UR CABEZUELA DE LA I 28470 CERCEDILLA 03 28 2009 105559730 0709 0709 79,99 euros.

0111 10 28032570455 CEREM, S.A. CL ECHEGARAY 6 28014 MADRID 03 28 2009 084731103 0309 0309 90,00 euros. – 03 28 2009 105308338 0709 0709 90,00 euros.

0111 10 28035075277 GORDO SANCHEZ LAUREANO PZ JESUS 6 28014 MADRID 03 28 2009 105308439 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28035674960 LOPEZ BERMEJO FAUSTINO CL SAN MODESTO 20 28034 MADRID 03 28 2009 105419280 0709 0709 124,07 euros.

0111 10 28036521890 ARGUIJO GIL JAVIER CL EXTREMADURA 126 28011 MADRID 03 28 2009 105323896 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28036626166 LOPEZ BARRIOS ANTONIO CL BRONCE 37 28045 MADRID 02 28 2009 094694013 0809 0809 923,60 euros.

0111 10 28037542414 ALCEPE, S.A. CL CAPITAN HAYA 19 28020 MADRID 02 28 2009 105900543 0909 0909 877,45 euros.

0111 10 28038452291 FIRST DATA IBERICA, S.A. PP PINTOR ROSALES 3 28008 MADRID 03 28 2009 105595904 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28038958816 AVANC.TECNICOS DESARROLL CL IRIARTE 1 28028 MADRID 03 28 2009 105609846 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28039733402 FRIJAN SA PP RECOLETOS 19 28004 MADRID 03 28 2009 105309045 0709 0709 63,74 euros.

0111 10 28039743405 MARTIN GARCIA TERESA CL ESTEBAN COLLANTES 28017 MADRID 02 28 2009 105915600 0909 0909 236,47 euros.

0111 10 28040777968 CESNUMEN, S.L. CL PIAMONTE 7 28004 MADRID 03 28 2009 105309247 0709 0709 84,88 euros.

0111 10 28041185166 NUEVAS LIMPIEZAS, S.L. PP MARQUES DE ZAFRA 28028 MADRID 03 28 2009 100374270 0407 0408 290,29 euros. – 03 28 2009 105610149 0709 0709 212,64 euros.

0111 10 28041238215 CONCORDE HOTELES ESPAÑA, CL JOSE ABASCAL 58 28003 MADRID 03 28 2009 080119256 0209 0209 120,00 euros.

0111 10 28042205989 TALHER, S.A. CL GUADALQUIVIR 22 28002 MADRID 03 28 2009 105280248 0709 0709 301,68 euros.

0111 10 28042363718 MARTIN ROSALES RAFAEL CL ANTONIO PIRELA 9 28017 MADRID 02 28 2009 105932168 0909 0909 31,46 euros.

0111 10 28042419894 RODRIGUEZ MORATO ANTONIO CL DIEGO DE LEON 47 28006 MADRID 03 28 2009 105257515 0709 0709 90,00 euros.

0111 10 28042557516 ARRENDAMIENTOS CARRACEDO PZ CEBADA 30 28005 MADRID 02 28 2009 101130264 1009 1009 1.058,78 euros.

0111 10 28042585606 GRESAN, S.L. CL VIRGEN DEL VAL 9 28027 MADRID 02 28 2009 101130365 1009 1009 1.837,33 euros.

0111 10 28048324871 NUÑEZ SANZ GREGORIA CT CANILLAS 144 28043 MADRID 03 28 2009 105294291 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28048429753 SERGIMATIC GESTION S.L. CL BATALLA DEL SALAD 28045 MADRID 03 28 2009 093934581 0609 0609 120,00 euros.

0111 10 28048508363 FERNANDEZ FERNANDEZ DANI CL GUTIERRE DE CETIN 28017 MADRID 02 28 2009 094778279 0809 0809 1.996,92 euros.

0111 10 28100387819 CREDITO CONSULTING, S.L. CL GOYA 64 28001 MADRID 02 28 2009 105987338 0909 0909 726,38 euros.

0111 10 28100570503 MAKE SOCIEDAD DE SERVICI CL ROMA 24 28028 MADRID 02 28 2009 105989257 0909 0909 895,64 euros.

0111 10 28100621023 ASOCIACION ESPAÑOLA DE C CL VILANUEVA 11 28001 MADRID 03 28 2009 105258727 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28101624769 ALTRAN ESTUDIOS SERVICIO CL RAMIREZ DE ARELLA 28043 MADRID 03 28 2009 085351903 0409 0409 120,00 euros. – 03 28 2009 105294594 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28101900918 MADRID SURESTE S.L. CL BERASTEGUI 47 28017 MADRID 03 28 2009 069091669 0509 0509 120,00 euros.

0111 10 28103347733 DURAN JOYEROS, S.A. CL SERRANO 30 28001 MADRID 03 28 2009 100937173 0308 0408 59,27 euros.

0111 10 28104305205 SERVICIOS FINANCIEROS EX CL NUÑEZ DE BALBOA 3 28001 MADRID 03 28 2009 105259434 0709 0709 80,00 euros.

0111 10 28104430796 EURO QUALITY, S.L. CL MARIA DE MOLINA 3 28006 MADRID 03 28 2009 105259535 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28105300665 GEDERSA CONSULTORES, S.L. CL SAN LEONARDO 6 28015 MADRID 03 28 2009 105744838 0709 0709 90,00 euros.

0111 10 28107532574 ELZASO, S.L. CL GOYA 79 28001 MADRID 02 28 2009 101147442 1009 1009 1.696,30 euros.

0111 10 28109420640 PLURITEL COMUNICACIONES, CL VALVERDE 13 28004 MADRID 02 28 2009 064283196 0509 0509 893,81 euros. – 02 28 2009 064612794 0609 0609 893,81 euros.

0111 10 28109906145 COLEGIO BRAINS, S.L. AV TOREROS 9 28028 MADRID 03 28 2009 105612068 0709 0709 322,68 euros.

0111 10 28111797241 REYSER PELUQUEROS, S.L. CL ALCALA 401 28027 MADRID 03 28 2009 105612169 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28111970831 CLAUDIO COELLO 1, S.L. CL CLAUDIO COELLO 1 28001 MADRID 03 28 2009 069177656 0509 0509 3.217,01 euros.

0111 10 28112617701 D G O ALDABON S.L. PO CASTELLANA 166 28046 MADRID 02 28 2009 106078981 0909 0909 893,81 euros.

0111 10 28112624468 VIENA CAPELLANES SERRANO PP CASTELLANA 34 28046 MADRID 03 28 2009 105630963 0709 0709 374,99 euros.

0111 10 28112880712 REVISTAS DE MERCADO, S.L. CL GENERAL MOSCARDO 28020 MADRID 03 28 2009 069184528 0509 0509 274,44 euros.

0111 10 28113491206 LABORATORIOS LICONSA,S.A CL CALERUEGA 102 28033 MADRID 03 28 2009 105631165 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28113517373 AXA SEGUROS GENERALES S. CL MARQUES DE VILLAM 28001 MADRID 03 28 2009 105260545 0709 0709 1.953,19 euros.

0111 10 28113747951 TEKLASSIC, S.L. CL FERNANDO EL SANTO 28010 MADRID 03 28 2009 105728771 0709 0709 80,00 euros.

0111 10 28114162425 PT MADRID CENTRAL, S. L. CL CAPITAN HAYA 1 28020 MADRID 03 28 2009 105365730 0709 0709 110,60 euros.

0111 10 28115043610 CARMEN LLOPIS LLOPIS Y A AV CIUDAD DE BARCELO 28007 MADRID 03 28 2009 105346936 0709 0709 90,00 euros.

0111 10 28115655215 ARTE Y ANTIGUEDADES AYAL CL AYALA 7 28001 MADRID 03 28 2009 105261151 0709 0709 59,94 euros.

0111 10 28115853154 LA VEGA LIMPIEZAS, S.L. CL APOCADA 11 28004 MADRID 02 28 2009 101155223 1009 1009 613,43 euros. – 03 28 2009 105312176 0709 0709 603,13 euros.

0111 10 28116823053 MIGUEL LOPEZ MIGUEL ANGE CL PEZ 21 28004 MADRID 03 28 2009 105312277 0709 0709 173,11 euros.

0111 10 28117196303 MATIAS ANTON TERESA CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2009 101156132 1009 1009 478,02 euros.

0111 10 28117513369 PROMAXYR, S.A. CL CAMBRONERAS 5 28991 TORREJON DE 03 28 2009 100072964 0207 0207 179,71 euros.

0111 10 28118584514 DISEÑO INTERIOR RICOTE S CL CONDE DE VILCHES 28028 MADRID 03 28 2009 069242930 0509 0509 376,32 euros.

0111 10 28119389816 BEFESA AGUA, S.A.U CL BRAVO MURILLO 203 28020 MADRID 03 28 2009 105366538 0709 0709 421,36 euros.

0111 10 28121053566 EUROLIMPIEZAS INTEGRALES AV BRASIL 17 28020 MADRID 03 28 2009 101096316 0108 0808 1.772,72 euros.

0111 10 28121283942 AUTOCASION HOY, S.A. PJ BISBAL 6 28028 MADRID 03 28 2009 105613482 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28121381447 AGRUPACION DE CALIDAD ES AV ALBERTO ALCOCER 5 28046 MADRID 03 28 2009 105632175 0709 0709 24,00 euros.

0111 10 28121612328 OLLY'S IMPORT AND DISTRI CL HERMOSILLA 16 28001 MADRID 02 28 2009 106165877 0909 0909 4.350,72 euros.

0111 10 28121745805 CURIESES NOGUERA GUILLER CL BRETON DE LOS HER 28003 MADRID 02 28 2009 106167089 0809 0809 64,73 euros.

0111 10 28121753178 ASOCIACION NACIONAL DE A CL GAZTAMBIDE 20 28015 MADRID 03 28 2009 105746151 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28121810873 EXPORTEC INFORMATICA, S. CL SERRANO 81 28006 MADRID 02 28 2009 106167901 0909 0909 543,96 euros.

0111 10 28122038118 CIAL. ORGANIZAT. NEGOCIO CL ANTRACITA 7 28045 MADRID 03 28 2009 093935995 0609 0609 90,00 euros.

0111 10 28122346494 ASOCIACION DE PUEBLOS HE PZ PEÑUELAS 3 28005 MADRID 03 28 2009 105327233 0709 0709 219,30 euros.

0111 10 28122467847 EL HONTANAL, S.L. CL GENERAL MARGALLO 28020 MADRID 03 28 2009 105366942 0709 0709 210,00 euros.

0111 10 28122529986 COMPENSA BOLSA DE INTERC PP CASTELLANA 127 28046 MADRID 03 28 2009 105632579 0709 0709 79,99 euros.

0111 10 28122743184 PENTAMOVE XXI, S.A. CL COSLADA 34 28028 MADRID 03 28 2009 105613785 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28123093091 QINDEL FORMACION Y SERVI PZ DE JESUS 6 28014 MADRID 03 28 2009 105313085 0709 0709 47,95 euros.

0111 10 28123559196 ANCA HOTELES, S.L. PP CASTELLANA 110 28046 MADRID 03 28 2009 105632983 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28123618208 ESPECIAL PERFORMANCE, S. CL JORGE JUAN 30 28001 MADRID 02 28 2009 106191341 0909 0909 897,31 euros.

0111 10 28123659129 BOREMER, S.A. CL PRINCIPE DE VERGA 28001 MADRID 03 28 2009 105262969 0709 0709 224,17 euros.

0111 10 28124236681 LABORATORIOS DAVUR, S.L. CL LOPEZ DE HOYOS 32 28043 MADRID 03 28 2009 105297325 0709 0709 14,84 euros.

0111 10 28124391174 ALBUERNE ALBUERNE MARIA CL TOLEDO 109 28005 MADRID 03 28 2009 069319015 0509 0509 47,78 euros.

0111 10 28124587194 SERVICIOS Y MANTENIMIENT CL CONCEPCION BAHAMO 28028 MADRID 03 28 2009 069322146 0509 0509 1.757,32 euros.

0111 10 28124591642 AXA ASESORES SEGUROS E I PP CASTELLANA 79 28046 MADRID 03 28 2009 105633084 0709 0709 204,83 euros.

0111 10 28124691874 FERNANDEZ PARDO MARIA PI CL GALEON ( LOCAL ) 28042 MADRID 03 28 2009 093513542 0509 0509 120,00 euros.

0111 10 28124904668 BELLE EQUIPOS, S.L. CL HERNANI 54 28020 MADRID 02 28 2009 106207509 0909 0909 276,95 euros.

0111 10 28124914368 COM.USUARIOS APARCAMIENT CL ORENSE 66 28020 MADRID 03 28 2009 069326287 0509 0509 24,29 euros.

0111 10 28125297823 ANDAIRA TECHNOLOGY, S.L. CL BASILICA 17 28020 MADRID 02 28 2009 101166640 1009 1009 692,22 euros.

0111 10 28125367945 GONZALEZ PRADOS FRANCISC CL AMPELIDO 24 28011 MADRID 03 28 2009 105327536 0709 0709 408,16 euros.

0111 10 28125678143 ZERO PRESS S.L. CL FRANCISCO DE RICC 28015 MADRID 03 28 2009 069334270 0509 0509 13.390,40 euros.

0111 10 28127009063 INVESTIGACION Y PROGRAMA PP CASTELLANA 168 28046 MADRID 03 28 2009 069352862 0509 0509 860,56 euros.

0111 10 28127354627 DESARROLLO INMOBILIARIO CL CONDE DE PEÑALVER 28006 MADRID 02 28 2009 106241558 0909 0909 2.137,76 euros.

0111 10 28127543371 CENTRO DE DISEÑO EUROCON CL AYALA 116 28006 MADRID 03 28 2009 105263676 0709 0709 244,01 euros.

0111 10 28127642391 AYMERICH GOLF MANAGEMENT PP CASTELLANA 8 28046 MADRID 02 28 2009 101170579 1009 1009 2.439,77 euros.

0111 10 28127845485 NECOM IBERIA S.L. CL NUÑEZ DE BALBOA 4 28001 MADRID 02 28 2009 106249642 0909 0909 4.696,90 euros.

0111 10 28128026250 EL ROPERO DE LA VILLA, S CL VIRGEN DEL VAL 23 28027 MADRID 03 28 2009 105614795 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28128613203 MORE AND MORE MANAGEMENT AV GENERAL PERON 25 28020 MADRID 03 28 2009 105368154 0709 0709 80,00 euros.

0111 10 28129991209 AECHELON TECHNOLOGY ESPA PZ INDEPENDENCIA 5 28001 MADRID 03 28 2009 105264585 0709 0709 200,02 euros.

0111 10 28130172879 HESPEN & SUAREZ, S.L.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 02 28 2009 044133973 0109 0109 6.807,59 euros. – 02 28 2009 052087569 0209 0209 4.233,72 euros.

0111 10 28130173990 UNIGIROS INTERNACIONAL, CL GUZMAN EL BUENO 7 28015 MADRID 03 28 2009 080507963 0806 0806 296,59 euros.

0111 10 28130181064 EUROPEA DE TRAVERTINOS Y CL COMANDANTE ZORITA 28020 MADRID 02 28 2009 101174522 1009 1009 982,76 euros.

0111 10 28130231584 FUNDACION ADECCO CL FORTUNY 7 28010 MADRID 03 28 2009 105731502 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28130430537 VERTEDEROS DE RESIDUOS,S CL DOCTOR ZAMENHOF 3 28027 MADRID 03 28 2009 105396345 0709 0709 400,02 euros.

0111 10 28130711130 PUBLICIDAD JUST IN TIME, CL PRINCIPE DE VERGA 28006 MADRID 03 28 2009 105264787 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28130751950 KEYFACTOR, S.L. CL JORGE JUAN 19 28001 MADRID 03 28 2009 105264888 0709 0709 84,96 euros.

0111 10 28131008392 KONAMI OF EUROPE GMBH; S CL ORENSE 34 28020 MADRID 03 28 2009 105368659 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28131378006 GONZALEZ GARCIA JOSE MA CL PONCIANO 6 28015 MADRID 03 28 2009 105747262 0709 0709 191,42 euros.

0111 10 28131845222 TARMOPOOL, S.L. AV MORATALAZ 109 28030 MADRID 02 28 2009 106311276 0909 0909 1.010,64 euros.

0111 10 28131903119 GUADARRAMA QUIROTEC, S.L. CL GUADARRAMA 10 28011 MADRID 02 28 2009 101177148 1009 1009 206,93 euros.

0111 10 28132832501 GABINETE DE SERVICIOS GE CL TELLEZ 15 28007 MADRID 03 28 2009 105350067 0709 0709 364,80 euros.

0111 10 28133365492 AZIMUT MADRID, S.L. CL SAGASTA 28 28004 MADRID 03 28 2009 069466939 0509 0509 2.087,65 euros.

0111 10 28134158670 BEST COLONIAL, S.L. CL BRESCIA 11 28028 MADRID 03 28 2009 069481588 0509 0509 2.453,81 euros.

0111 10 28134514338 HOSPITAL PARDO DE ARAVAC PP CASTELLANA 189 28046 MADRID 03 28 2009 100338403 1107 1107 575,34 euros. – 03 28 2009 100338706 1008 1108 1.172,87 euros. – 03 28 2009 100338807 0108 0108 145,37 euros. – 03 28 2009 100338908 0208 0308 678,43 euros. – 03 28 2009 100339009 0708 0708 570,89 euros. – 03 28 2009 100339110 0207 0207 147,82 euros. – 03 28 2009 100339211 0408 0608 1.831,60 euros. – 03 28 2009 100339312 0508 0508 88,73 euros. – 03 28 2009 100339413 0708 1108 5.145,12 euros. – 03 28 2009 100339514 0408 0908 491,96 euros. – 03 28 2009 100340221 1207 1207 108,61 euros. – 03 28 2009 100340423 0708 0708 294,41 euros. – 03 28 2009 100340625 0608 0808 355,14 euros.

0111 10 28134582440 ESTUDIO MEJIA, S.L. CL EZEQUIEL SOLANA 7 28017 MADRID 02 28 2009 106353514 0909 0909 864,02 euros.

0111 10 28134895466 DELRIMM,S.L. CR CANILLAS 43 28043 MADRID 03 28 2009 105298941 0709 0709 120,00 euros.

0111 10 28135107654 FERNANDEZ BRAVO GARCIA M CL ORELLANA 12 28004 MADRID 03 28 2009 105747767 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28135427350 SUN MONEY EXPRESS,S.A. CL ARLABAN 7 28014 MADRID 03 28 2009 105314402 0709 0709 428,60 euros.

0111 10 28136020262 ASOCIACION ELAN COMMUNIC CL AGUSTIN DE ITURBI 28043 MADRID 02 28 2009 101184626 1009 1009 2.490,88 euros.

0111 10 28136173341 MYCAROK LOGISTIC SERVICE CL GOLFO DE SALóNICA 28033 MADRID 03 28 2009 100996080 0908 0908 531,22 euros.

0111 10 28136751196 COM.PROP-CONJUNTO URBANI UR LOS LLANOS S/N 28430 ALPEDRETE 03 28 2009 069533021 0509 0509 30,59 euros.

0111 10 28136889222 GOOD NATURE, S.L. CL AMADO NERVO 11 28007 MADRID 04 28 2009 000126891 0409 0409 6.251,00 euros.

0111 10 28137084535 IGOCO TRADING CORPORATIO CL GENERAL ARRANDO 1 28010 MADRID 03 28 2009 105732411 0709 0709 356,35 euros.

0111 10 28137454650 AVANTE SOLUCIONES INFORM CL GOYA 85 28001 MADRID 02 28 2009 106401307 0909 0909 2.316,94 euros.

0111 10 28137576104 ALVAREZ MARTINEZ FRANCIS CL RODRIGUEZ SAN PED 28015 MADRID 03 28 2009 105748171 0709 0709 32,28 euros.

0111 10 28137670979 ASOCIACION ESPAÑOLA DE E CL CLAUDIO COELLO 10 28006 MADRID 03 28 2009 105266609 0709 0709 184,01 euros.

0111 10 28137712106 ATENEA AUDITORES, S.L. PZ CONDE DEL VALLE D 28015 MADRID 03 28 2009 105748272 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28137891150 M. ACTIONS DATA, S.L. CL PRINCESA 31 28008 MADRID 03 28 2009 105599944 0709 0709 85,00 euros.

0111 10 28138112937 GRUPO DE PRENSA 33, S.L. PL DE LA INDEPENDENC 28001 MADRID 03 28 2009 069556764 0509 0509 19.821,94 euros.

0111 10 28138602280 HELIOS ADMINISTRACION ES CL CLAUDIO COELLO 12 28006 MADRID 03 28 2009 105267013 0709 0709 201,19 euros.

0111 10 28138859433 CAVANILLAS Y NAVARRO, S. CL GENERAL PARDIÑAS 28001 MADRID 04 28 2008 000118933 0308 0308 626,00 euros.

0111 10 28139242480 TALLER DE MERCADO POSTAL CL TOMAS REDONDO 1 28033 MADRID 03 28 2009 105637633 0709 0709 145,58 euros.

0111 10 28139246019 HABITAT XXI SERVICIOS IN CL SANTA HORTENSIA 28002 MADRID 03 28 2009 101035082 0605 0705 272,65 euros.

0111 10 28139414050 GUXCER, S.L. CL PICO DE LOS ARTIL 28030 MADRID 03 28 2009 105284490 0709 0709 208,84 euros.

0111 10 28139438096 SINCHI ROCA, S.L. CL MARTIN DE LOS HER 28008 MADRID 02 28 2009 106434750 0909 0909 848,22 euros.

0111 10 28139727682 SEGUIMIENTO BUSQUEDA Y C CL BOIX Y MORER 13 28003 MADRID 02 28 2009 106465870 0909 0909 29,92 euros.

0111 10 28140270478 LANDS PLANING, S.L. CL JAVIER DEL QUINTO 28043 MADRID 03 28 2009 069626381 0509 0509 1.313,77 euros.

0111 10 28140802968 CAFESTORE, S.A. CL PADILLA 17 28006 MADRID 03 28 2009 105267114 0709 0709 255,47 euros.

0111 10 28140871575 ISLAMADRID, S.L. CL VELARDE 14 28004 MADRID 03 28 2009 105315614 0709 0709 23,98 euros.

0111 10 28140923210 BENOUNICHE - FRANK CR MAJADAHONDA KM.3 28220 MAJADAHONDA 02 28 2009 106493253 0609 0609 21,18 euros. – 02 28 2009 106493354 0709 0709 16,92 euros. – 02 28 2009 106493455 0809 0809 26,30 euros.

0111 10 28141030011 AD MEDIA, S.L. CL CAPITAN HAYA 51 28020 MADRID 02 28 2009 106494970 0509 0509 822,17 euros.

0111 10 28141296355 SIGUERO INVERSIONES, S.L. CL MANUEL TOVAR 33 28034 MADRID 02 28 2009 101196952 1009 1009 1.863,19 euros.

0111 10 28141389416 COM.PROP.LOS ALTOS DE VI CL HONORIO LOZANO 16 28400 COLLADO VILL 03 28 2009 069648209 0509 0509 100,06 euros.

0111 10 28141632219 GRAFITO COMUNICACION INT CL CEA BERMUDEZ 14 28003 MADRID 03 28 2009 105733017 0709 0709 119,88 euros.

0111 10 28141879062 DOCOUT, S.L. CL ALBASANZ 76 28037 MADRID 03 28 2009 105370679 0709 0709 200,00 euros.

0111 10 28142118229 AGAVE GRUPO INMOBILIARIO CL EULALIA SAUQUILLO 28991 TORREJON DE 04 28 2009 000027366 0209 0209 3.005,07 euros.

0111 10 28142177237 DHO INFRAESTRUCTURAS, S. CL JOSEFA VALCARCEL 28027 MADRID 02 28 2009 106517101 0409 0409 2.508,01 euros.

0111 10 28142211387 NEW LINE AZAFATAS, S.L. CL SAN FRANCISCO D 28003 MADRID 02 28 2009 101198669 1009 1009 603,56 euros.

0111 10 28142364062 RAMIREZ CEPEDA VICTOR CL HACIENDA DE PAVON 28030 MADRID 04 28 2009 000117292 0409 0409 626,00 euros.

0111 10 28142490970 BEE SOLUTIONS, S.L. PP CASTELLANA 123 28046 MADRID 02 28 2009 101199073 1009 1009 898,57 euros.

0111 10 28142628285 BARROSO IZQUIERDO JUAN J CL BARRANQUILLAS 13 28033 MADRID 02 28 2009 106528821 0909 0909 445,09 euros.

0111 10 28143510076 LA AGENCIA PUBLICIDAD QU CL ARGENSOLA 19 28004 MADRID 03 28 2009 105316422 0709 0709 60,00 euros.

0111 10 28143710948 SOLUTIO ASISTENCIA TOTAL CL LOS MADRAZO 28 28014 MADRID 02 28 2009 106555695 0909 0909 1.287,64 euros.

0111 10 28144007002 KARPA EDIFICIOS S.L. PS DE LA CASTELLANA 28046 MADRID 02 28 2009 106562062 0909 0909 346,62 euros.

