Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm

Fecha del Boletín 
10-02-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100210-0091

Páginas: 0


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Direccion Provincial de Madrid

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a catorce, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados de que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

ACTOS QUE SE NOTIFICAN

URE. – PROCEDIMIENTO. – NOMBRE. – REGIMEN. – TIPO. – IDENTIFICADOR. – EXPEDIENTE. – DOCUMENTO. – DOMICILIO. – LOCALIDAD. – CODIGO POSTAL

01 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – SAOU - FARID. – 0111. – 10. – 01103397834. – 01 03 08 00078835. – 01 03 313 09 003013204. – CL INFANTAS 10 1 D. – ALCORCON. – 28922.

01 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – ATINHO - ALITONDJI FREDE. – 0611. – 07. – 301033264011. – 01 03 09 00150705. – 01 03 313 09 003345933. – CL SAN ANTON 69 4º D. – PARLA. – 28980.

02 01. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – FERROVIAL-AGROMAN S. A. – 0111. – 10. – 02102228860. – 02 01 09 00394300. – 02 01 218 09 006900918. – AV PARTENON 4. – MADRID. – 28042.

02 01. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – DOBRE - TUDOREL. – 0611. – 07. – 021017156819. – 02 01 09 00394502. – 02 01 218 09 006901019. – CL CUEVAS 47 1 A. – MADRID. – 28039.

02 01. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – SIMON BARROSO JOSE LUIS. – 0521. – 07. – 280338187056. – 08 04 96 00280300. – 02 01 313 09 005997505. – CULLERA 5. – MADRID. – 28048.

02 01. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – FERROVIAL-AGROMAN S. A. – 0111. – 10. – 02102228860. – 02 01 09 00394300. – 02 01 313 09 006673774. – AV PARTENON 4. – MADRID. – 28042.

02 01. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – SEGUIN GIRALDEZ GERARDO JOSE. – 0521. – 07. – 130043814514. – 28 23 03 00091661. – 02 01 313 09 006738543. – CL JUAN DE TOLEDO 2 211. – SAN LORENZO DE EL ES. – 28200.

02 01. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – FERROVIAL-AGROMAN S. A. – 0111. – 10. – 02102228860. – 02 01 09 00394300. – 02 01 313 09 006800278. – AV PARTENON 4. – MADRID. – 28042.

28 05. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – MONTANARI - MANRICO ANGELO. – 0521. – 07. – 281180605730. – 02 03 09 00635350. – 02 03 218 10 000108368. – CL SEPULVEDA 82 2º. – MADRID. – 28011.

02 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – CIRCIOVA - GICA. – 0611. – 07. – 021014338664. – 02 03 07 00103917. – 02 03 313 09 006187865. – AV DE LOS NOGALES 1. – VILLANUEVA DEL PARDI. – 28229.

02 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – ROSA JIMENEZ CONSTAN TINO. – 2300. – 07. – 280396708570. – 02 03 07 00165854. – 02 03 313 09 006751475. – CL MAESTRA M. DEL ROSARIO,12 0. – PINTO. – 28320.

02 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – EUFERMINGO S.L. – 0111. – 10. – 02105083892. – 02 03 09 00353949. – 02 03 313 09 006876464. – CL AFUERA TINAJEROS 29. – COLMENAR DE OREJA. – 28380.

04 02. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – KARIM - AICHA. – 0611. – 07. – 041045355592. – 04 02 09 01069342. – 04 02 218 09 018631118. – UR FUENTEBELLA 69 1 C. – PARLA. – 28982.

04 02. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – ATTAR - ABDESSELAM. – 0611. – 07. – 041022461269. – 04 02 03 00348544. – 04 02 313 09 016468018. – CL GUADALUPE 5 4 D. – MOSTOLES. – 28931.

04 02. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – NANJA - CIPRIANO FRANCI. – 0611. – 07. – 281297614002. – 04 02 09 00763285. – 04 02 313 09 016481960. – PP LAS MORERAS 11 4 A. – MADRID. – 28021.

04 02. – NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A. – NANJA - CIPRIANO FRANCI. – 0611. – 07. – 281297614002. – 04 02 09 00763285. – 04 02 315 09 017066081. – PP LAS MORERAS 11 4 A. – MADRID. – 28021.

04 02. – NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. – SOUSSI - BADIA. – 0611. – 07. – 041021834207. – 04 02 03 00556991. – 04 02 351 09 018928582. – CL NORTE 28. – MIRAFLORES DE LA SIE. – 28792.

04 02. – COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ. – VALERICA - GIARIP. – 1221. – 07. – 281209503747. – 62 04 08 00032523. – 04 02 855 09 016084563. – CL CARABELOS 21 8 D. – MADRID. – 28041.

04 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – MARBLE ORTEGA STONE, S.L. – 0111. – 10. – 04105261480. – 04 03 09 00644344. – 04 03 218 09 017002427. – CL ORENSE 32. – MADRID. – 28020.

04 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – CASTILLO CALVA JULIO. – 0611. – 07. – 301029451103. – 04 03 06 00646077. – 04 03 218 09 017220776. – CL PEÑA GORBEA 29 3º A. – MADRID. – 28053.

04 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – DIOCKOU - TOMBON. – 0611. – 07. – 041037699060. – 04 03 08 00289861. – 04 03 218 09 018458740. – CL REAL 113 4 C. – PARLA. – 28981.

04 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – CHALAN CUENCA CECIBEL ROCIO. – 0611. – 07. – 281159179339. – 04 03 09 00473380. – 04 03 218 09 018927774. – CL ESCULTORES 15 BJ D. – MADRID. – 28037.

04 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – COLALA ONTANEDA HUGO EDISON. – 0521. – 07. – 281133248108. – 04 03 09 00284535. – 04 03 313 09 014685945. – TR JOSE LUIS DE ARRESE 1 4 C. – MADRID. – 28017.

04 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – CIOLAN - GHEORGHE. – 0611. – 07. – 041042749629. – 04 03 09 00419527. – 04 03 313 09 014929455. – CL ESTRECHA 6. – NAVALAGAMELLA. – 28212.

04 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – JIMENEZ FELIZ CHAMIL. – 0611. – 07. – 041020398304. – 04 03 09 00473481. – 04 03 313 09 014934105. – CL PORVENIR 4 5 B. – MADRID. – 28028.

04 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – GUAICHA CARDENAS JORGE ENRIQUE. – 0611. – 07. – 041038835071. – 04 03 09 00196326. – 04 03 313 09 016342524. – CL PLATINO 60. – MADRID. – 28021.

04 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – CIOLAN - GHEORGHE. – 0611. – 07. – 041042749629. – 04 03 09 00419527. – 04 03 313 09 018727108. – CL ESTRECHA 6. – NAVALAGAMELLA. – 28212.

04 03. – DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. – MARBLE ORTEGA STONE, S.L. – 0111. – 10. – 04105261480. – 04 03 09 00644344. – 04 03 333 09 019535036. – CL ORENSE 32. – MADRID. – 28020.

04 03. – NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS. – GUAICHA CARDENAS JORGE ENRIQUE. – 0611. – 07. – 041038835071. – 04 03 09 00196326. – 04 03 350 09 016982219. – CL PLATINO 60. – MADRID. – 28021.

04 04. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – GOMEZ - LATIR PRITCHAM. – 0111. – 10. – 04107510769. – 04 04 07 00038628. – 04 04 313 09 016589973. – CL GRANADA 42 2 11. – MADRID. – 28007.

04 04. – NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. – VALENTIN JIMENEZ MIGUEL. – 0521. – 07. – 040036317520. – 04 04 08 00655213. – 04 04 351 09 016440029. – CL CAMPO 41 BJ A. – VILLAVICIOSA DE ODON. – 28670.

06 01. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – TERCEROS GALVEZ ISABEL. – 1221. – 07. – 281215279792. – 06 01 08 00361737. – 06 01 218 09 010394573. – CL BENIDORM 30 3 E. – MADRID. – 28017.

06 02. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – AMAYA RAMOS MONICA. – 2300. – 07. – 280461255707. – 06 01 09 00267289. – 06 01 313 09 008948263. – CL BRAVO MURILLO 39. – MADRID. – 28015.

06 01. – NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT. – QUIJADA GARRIDO JOSE. – 0521. – 07. – 280427845671. – 28 16 08 00473250. – 06 01 366 09 010538255. – UR MIRADOR DEL BAZTAN 37 3 A. – NUEVO BAZTAN. – 28514.

06 02. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – DIAZ FRANCO JESUS. – 0111. – 10. – 06107824460. – 06 02 09 00335072. – 06 02 212 09 009716785. – CL ARAQUIL 3. – MADRID. – 28023.

06 02. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – FUERTES GONZALEZ MANUEL. – 0111. – 10. – 06107650163. – 06 02 09 00341944. – 06 02 212 09 009832478. – CL INFANTA CARLOTA 47. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 02. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – DIAZ FRANCO JESUS. – 0111. – 10. – 06107824460. – 06 02 09 00335072. – 06 02 218 09 009725778. – CL ARAQUIL 3. – MADRID. – 28023.

06 02. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – FUERTES GONZALEZ MANUEL. – 0111. – 10. – 06107650163. – 06 02 09 00341944. – 06 02 218 09 009834296. – CL INFANTA CARLOTA 47. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 02. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – PELLUZ GRANJA ANGEL. – 0111. – 10. – 06107650365. – 06 02 09 00187653. – 06 02 313 09 010176123. – CL MARQUES DE TORRELAGUNA 10. – MADRID. – 28046.

06 02. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – SERLOYAD, S.L. – 0111. – 10. – 06105034601. – 06 02 05 00104382. – 06 02 313 09 010290301. – CL PASEO CASTELLANA 131. – MADRID. – 28046.

06 03. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – PINEDA BLANCO PEDRO. – 0114. – 10. – 06107516181. – 06 03 09 00339100. – 06 03 212 09 008071122. – CL SAN JUAN 1 BJ A. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 03. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – PINEDA BLANCO PEDRO. – 0114. – 10. – 06107719881. – 06 03 09 00339201. – 06 03 212 09 008071223. – CL SAN JUAN 1. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – PINEDA BLANCO PEDRO. – 0114. – 10. – 06107516181. – 06 03 09 00339100. – 06 03 218 09 008071425. – CL SAN JUAN 1 BJ A. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – PINEDA BLANCO PEDRO. – 0114. – 10. – 06107719881. – 06 03 09 00339201. – 06 03 218 09 008071526. – CL SAN JUAN 1. – VALDEMORILLO. – 28210.

06 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – NOGUEIRAS CARRASCO JOSEFA. – 0521. – 07. – 081013573779. – 06 03 05 00115985. – 06 03 313 09 008984336. – CL HERMOSILLA 163 2º IZD. – MADRID. – 28028.

06 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – COTTA POLLO HECTOR MANUEL. – 0521. – 07. – 280352668651. – 06 03 08 00026245. – 06 03 313 09 009235728. – CL FEDERICO MARIN 20. – VALDEMORO. – 28340.

06 04. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – RAICES DE MONTANERA S.L. – 0111. – 10. – 06105429570. – 06 04 09 00325946. – 06 04 218 09 010387503. – CL BATALLA DEL SALADO 30. – MADRID. – 28045.

06 04. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – CUBILLO CASILLAS JUAN CARLOS. – 0521. – 07. – 060058101957. – 06 04 08 00249733. – 06 04 313 09 010124690. – CL LOS CASTELLANOS 3. – MADRID. – 28027.

06 04. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – PUERTAS MARIN CANDELA. – 0521. – 07. – 211015505782. – 06 04 09 00259157. – 06 04 313 09 010130148. – CL ALCALA (APARTAMENTO 310) 290. – MADRID. – 28027.

06 04. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – MONTAÑO GALLARDO CARLOS. – 0111. – 10. – 06100157016. – 06 04 08 00060783. – 06 04 313 09 010208758. – CL PORTUGAL 4. – ALCALA DE HENARES. – 28224.

06 04. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – CUBILLO CASILLAS JUAN CARLOS. – 0521. – 07. – 060058101957. – 06 04 08 00249733. – 06 04 313 09 010210475. – CL LOS CASTELLANOS 3. – MADRID. – 28027.

06 04. – DIL.EMBARGO DE VEHICULOS. – RAICES DE MONTANERA S.L. – 0111. – 10. – 06105429570. – 06 04 09 00325946. – 06 04 333 09 010391745. – CL BATALLA DEL SALADO 30. – MADRID. – 28045.

06 04. – NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT. – CUBILLO CASILLAS JUAN CARLOS. – 0521. – 07. – 060058101957. – 06 04 08 00249733. – 06 04 366 09 010628989. – CL LOS CASTELLANOS 3. – MADRID. – 28027.

06 05. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – HERRERO GONZALEZ MERCEDES. – 0111. – 10. – 06107728066. – 06 05 09 00226102. – 06 05 212 09 009740734. – CL COVARRUBIAS 28 2º DCH. – MADRID. – 28010.

06 05. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – HERRERO GONZALEZ ANTONIO. – 0111. – 10. – 06107727965. – 06 05 09 00226203. – 06 05 212 09 009740835. – CL COVARRUBIAS 28 2 DCH. – MADRID. – 28010.

06 05. – REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO. – INTENDIS FARMA, S.A. – 0111. – 10. – 06105773518. – 06 05 09 00226304. – 06 05 212 09 009740936. – CL MENDEZ ALVARO 55. – MADRID. – 28045.

07 01. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – COMPAÑIA MALLORQUINA DE VINOS Y TAPAS S. L. – 0111. – 10. – 07108451101. – 07 01 02 00288161. – 07 01 218 09 017641521. – CL CLARA DEL REY 39. – MADRID. – 28002.

07 01. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – AIR COMET, S.A. – 0111. – 10. – 07109682593. – 07 01 09 00285227. – 07 01 313 10 000323764. – CL BAHIA POLLENSA 21. – MADRID. – 28042.

07 06. – NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES. – ZDRAVKOVA - SABINA STRAHILO. – 0521. – 07. – 071049258277. – 07 06 09 00103570. – 07 06 351 09 017513603. – AV DE PORTUGAL 2 BJ B. – MADRID. – 28011.

07 07. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – GARCIA DROVER RAFAEL. – 0521. – 07. – 070068981696. – 07 07 09 00374144. – 07 07 313 09 016690921. – PP DESCUBRIMIENTO 21 BJ B. – SAN MARTIN DE LA VEG. – 28330.

08 01. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – CASTELO SHOES IBERIC A, SL. – 0111. – 10. – 08160431356. – 08 01 09 00467051. – 08 01 218 09 070527066. – CL GOBELAS 19. – MADRID. – 28023.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – SALIR MEDIA S.L. – 0111. – 10. – 08160107923. – 08 03 09 00605748. – 08 03 218 09 062694419. – CL FRANCISCO REMIRO 2 D. – MADRID. – 28028.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – GEDAS IBERIA, S.A. – 0111. – 10. – 08122966926. – 08 03 09 00525926. – 08 03 218 09 065006857. – CL JOSE ABASCAL 61 BJ. – MADRID. – 28003.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – HORVATH - ATILA ARPAD. – 0521. – 07. – 281166998246. – 08 03 09 00674456. – 08 03 218 09 065961602. – CL PINTO 61 3º B. – PARLA. – 28982.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – CALVO GARCIA MARIA ANTONIA. – 0521. – 07. – 280156477158. – 08 03 09 00641114. – 08 03 218 09 066701125. – CL ZURBANO 26. – MADRID. – 28010.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – OANA - FLORE LUCIAN. – 0521. – 07. – 281212315434. – 08 03 09 00641215. – 08 03 218 09 066705468. – AV DEL PERU 2 3 A. – GETAFE. – 28907.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – NODE PARTNERS,S.A. – 0111. – 10. – 08124346952. – 08 03 09 00699011. – 08 03 218 09 072713610. – CL MARQUES DE MONTEAGUDO 19 1. – MADRID. – 28028.

08 03. – REQUERIMIENTO DE BIENES. – PLANETA MEDIOS DIGIT ALES, S.L. – 0111. – 10. – 08156893482. – 08 03 09 00715175. – 08 03 218 09 072805556. – PZ STA.MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA 0 SN. – MADRID. – 28004.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – SALAS ARROYO IGNACIO. – 0521. – 07. – 281063505108. – 08 03 09 00208957. – 08 03 313 09 067068816. – CL CARDENAL SILICEO 35 3 1. – MADRID. – 28002.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – LUPSE - IOAN VASILE. – 0521. – 07. – 281307819311. – 08 03 09 00421044. – 08 03 313 09 067077910. – CL TRIBALDOS 6 6 C. – MADRID. – 28043.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – FRANCO GAHETE CESAR MANUEL. – 0521. – 07. – 410160805905. – 08 03 09 00617165. – 08 03 313 09 067095791. – TR DE SAN SEBASTIAN 17 3 D. – CIEMPOZUELOS. – 28350.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – MARINOV IVANOV NIKOLAY. – 0521. – 07. – 401004929133. – 08 03 08 00449410. – 08 03 313 09 069101772. – CL SAETA 8 2 E. – GALAPAGAR. – 28260.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – MARINOV IVANOV NIKOLAY. – 0521. – 07. – 401004929133. – 08 03 08 00449410. – 08 03 313 09 069101873. – CL SAETA 8 2 E. – GALAPAGAR. – 28260.

08 03. – NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO. – LUPSE - IOAN VASILE. – 0521. – 07. – 281307819311. – 08 03 09 00421044. – 08 03 313 10 001175479. – CL TRIBALDOS 6 6 C. – MADRID. – 28043.

