Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 124

Fecha del Boletín 
26-05-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100526-55

Páginas: 3


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

55
Emplazamiento para notificación

Por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se referencian a continuación, así como quiera que, transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la denuncia, no han sido presentadas alegaciones, por lo que la denuncia tiene la consideración de propuesta de resolución, se ha resuelto la imposición de la sanción por infracción a la norma de tráfico que figura referenciada con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el ilustrísimo señor concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución, si fuera expresa, en caso contrario el plazo será de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que usted pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de un mes, incrementado en quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, a través de la entidad colaboradora “Banesto” o mediante giro postal, indicando en el apartado texto del impreso los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de la entidad colaboradora “Banesto”, se deberá efectuar mediante recibo que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE-MATRÍCULA-FECHA-ARTÍCULO-IMPORTE-N.I.F.-NOMBRE

2009019614- -007184-DDK-05/08/2009 10:45:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-002633220L-AL LABABIDI SANCHEZ, AMIR.

2009012227- -005098-GDN-03/04/2009 18:20:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009006068G-ALBERTO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR.

2009018230- -008738-DGF-07/07/2009 16:23:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008953157Q-ALCAZAR CACERES, IGNACIO.

2009019569-M -008439-UT-27/08/2009 21:35:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-013097437H-ALEGRE SOTO, M JESUS.

2009018182- -004644-CKS-09/07/2009 14:15:00-OMC 33 2 1D-150,00 EUROS-009037814X-ALVAREZ JIMENEZ, ISRAEL.

2009019263- -001075-DLG-31/07/2009 01:30:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-050029587X-AMADOR ESTEBAN, JOSE ANTONIO.

2009021993-M -007870-YX-01/10/2009 20:12:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009038002Z-ANCHUELO NAJARRO, DANIEL.

2009019976- -004853-DJS-01/09/2009 09:33:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-051631743D-ARROYO TORDESILLAS, MARIA PILAR.

2009021705- -004947-CTV-21/09/2009 10:00:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009026039B-AVILES CASTELLANOS, FERNANDO.

2009018669-M -004638-UJ-22/07/2009 13:10:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-050053332L-AÑON GARCIA, M ANGELES.

2009021176- -009930-DST-28/09/2009 09:40:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X4131968H-BAN, CRISTIAN.

2009021175-M -008355-ON-28/09/2009 09:57:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-052000293F-BARAHONA SANCHEZ, IVAN.

2009021871- -009090-DHB-29/09/2009 09:27:00-OMC 21 1 1A-150,00 EUROS-002646554J-BARMEJON SANCHEZ, JORGE.

2009021641-M -008875-VC-23/09/2009 10:57:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-053441497P-BAYON VEGA DE, JOSE ENRIQUE.

2009026520- -002403-DLZ-12/11/2009 17:45:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008994764Q-BERRIALES NAVAS, JOSE.

2009021772-Z -009039-AX-24/09/2009 18:20:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-025444688H-BES MARCIAL, ALEJANDRO.

2009021825-M -002659-WS-05/10/2009 19:23:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009036787H-BLANCO ASENSIO, ALICIA.

2009020818-M -009803-OF-19/09/2009 02:40:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-008981710A-BLANCO RODRIGUEZ, CESAR MANUEL.

2009021590-M -009072-PC-30/09/2009 11:50:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4181935Y-BOLDIJERI, ADRIAN TIBERIU.

2009021601-M -009072-PC-30/09/2009 21:30:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4181935Y-BOLDIJERI, ADRIAN TIBERIU.

2009019694- -006749-FVV-02/09/2009 19:25:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X5339686Y-BONILLA CAMPOVERDE, DANNY SANTIAGO.

2009021665-M -002103-PU-19/09/2009 02:55:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-009020976P-BONILLA ROMERO, MOISES.

2009020533- -001143-DTC-10/09/2009 16:00:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-009037270H-BOTELLO AGUILAR, JOSE MANUEL.

2009022504- -005944-CZZ-20/10/2009 09:55:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-008951869Q-BOTIJA PEREZ, MATILDE.

2009020158- -004943-DKY-02/09/2009 19:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-005944943H-BOUADI HENNOUS, AHMED.

2009020327- -008091-FSF-12/09/2009 11:40:00-OMC 63 27 1A-90,00 EUROS-009045502Q-BUENADICHA GOMEZ, CAROLINA.

2009020436- -004829-BMB-15/09/2009 21:11:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X1798926G-BULGARASU, IOAN.

2009013145- -003614-DJG-26/04/2009 18:12:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-002642031K-CABO ZALDIVAR, JUAN ANTONIO.

2009019913- -008387-CFJ-18/09/2009 10:10:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008974462T-CALDERA RUBIO, PEDRO.

2009021874-C -001985-BBD-30/09/2009 09:18:00-OMC 5 1 1B-150,00 EUROS-009045200J-CAMBRONERO DELGADO, AARON.

2009020686- -009661-FXK-18/09/2009 10:45:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-008993643E-CAMBRONERO SANCHEZ, JOSEFINA PASCUA.

2009020869- -009661-FXK-20/09/2009 09:00:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-008993643E-CAMBRONERO SANCHEZ, JOSEFINA PASCUA.

2009021136- -006168-DMZ-01/10/2009 19:32:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-003082257G-CAMINO CORTES, MERCEDES.

2009020768- -000350-BTS-16/09/2009 16:46:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-000796751P-CASAS DE LAS ZAVALA, ISABEL.

2009022103- -008376-FCF-27/09/2009 03:23:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-053022095B-CASTRO BERMEJO, LAURA.

2010003008- -000833-DBC-17/12/2009 19:08:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-008965700R-CASTRO LOPEZ, MA LUISA.

2009013427- -006806-DGL-04/05/2009 19:15:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-004591973T-CAÑAS OROZCO, MARTA.

2009021490- -006798-CRM-27/09/2009 03:10:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-SL90978 -CISNEROS CISNEROS, JUVENCIO OLEGARIO.

2009020178- -003073-DDY-07/09/2009 11:30:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X3895964V-CIUPE, ALEXANDRU IULIU.

2009019051- -008763-BYX-25/08/2009 22:40:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008975399V-COLLADO MUÑOZ, M TERESA.

2009025638- -003421-FVZ-29/10/2009 20:30:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009019102C-CORRAL SANCHEZ, DAVID.

2009019644- -007017-FCL-01/09/2009 12:30:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008989454L-CRIADO MARTIN, LUIS PAULINO.

2009010715- -001298-FXL-03/03/2009 00:00:00-LSV 72 3 2A-310,00 EUROS-B85403467-CRISVAN EXPRESS SLU.

2009018817- -002926-GNL-31/07/2009 03:45:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-008988962X-CURIEL ARIAS, ROBERTO.

2009021263- -006424-FNW-01/10/2009 17:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-008986594B-CURIESES YANGUEZ, JOSE RAMON.

2009021833- -002695-DCN-05/10/2009 18:18:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X6838773E-DAIAN, HORATIU ADRIAN.

2009021742- -009316-DLK-24/09/2009 12:50:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-033333050R-DIAZ FERNANDEZ, BEATRIZ.

2009017758- -000392-DMN-28/06/2009 04:30:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-008986767T-DIAZ LARA, ALFONSO.

2009020841- -000586-FDS-19/09/2009 09:05:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-009026816Y-DIAZ LARA, FRANCISCO JAVIER.

2009019574-M -005219-ZS-30/08/2009 17:35:00-OMC 63 8 1A-90,00 EUROS-001992853H-DIEGO DE ASENJO, MARIANO.

2009018029- -005933-GFD-18/08/2009 17:12:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-005362339G-DOMINGUEZ RIO DEL, PEDRO JAVIER.

2009020195- -001036-GKF-08/09/2009 12:55:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009036858C-DOMINGUEZ TARRIÑO, PATRICIA.

2009020441- -009678-DYH-16/09/2009 09:15:00-OMC 63 13 1A-90,00 EUROS-X4076963Y-DUMITRU, ROMI EMIL.

2009018076- -001181-DHK-19/08/2009 17:17:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009000873F-ESTEBAN MENDOZA, FACUNDO.

2009019843- -001181-DHK-18/09/2009 11:25:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009000873F-ESTEBAN MENDOZA, FACUNDO.

2009019546- -006667-DLJ-26/08/2009 23:25:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009050436M-ESTEBAN SUAREZ, ALEXANDRA.

2009021908- -006465-BCD-25/09/2009 11:20:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-008977951Q-FERNANDEZ FERNANDEZ, MARGARITA.

2009019201-M -003145-WU-22/07/2009 20:05:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-008954116D-FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO.

2009021187-A -004260-BZ-29/09/2009 01:40:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-X3443609A-FISCUTEAN, IONEL.

2009019954- -006536-FHK-14/08/2009 09:16:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-008997565B-FLORES LEO, JORGE.

2009020041-M -007098-XB-03/09/2009 20:47:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009051456J-FRIAS MORENO, ALVARO.

2009022001- -009506-CGN-05/10/2009 16:45:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009039303G-GALLARDO QUINTANA, ALVARO.

2009022249- -008922-CSF-09/10/2009 20:02:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009042894F-GARCIA CARGILL, DAVID THOMAS.

2009019978-TO-006708-V-02/09/2009 17:33:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-003122360H-GARCIA HERNANDEZ, CARLOS.

2009021830- -007515-BYL-05/10/2009 18:07:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009032384P-GARCIA MUÑOZ, ANGELO.

2009022043- -001076-DWC-03/10/2009 04:10:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-053447453F-GOMEZ OCHOA, JOSE ANTONIO.

2009020491- -000058-CLM-16/09/2009 10:50:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-009303388A-GONZALEZ GUTIERREZ, JESUS NICOLAS.

2009021978-M -006064-ZX-02/10/2009 17:09:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009002803M-GONZALEZ MARTINEZ, ALFONSO.

2009020529-M -005241-OL-09/09/2009 16:35:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-047024379M-GONZALO NAVARRO, ROSA MARIA.

2009019935-M -000346-ZC-11/08/2009 13:09:00-OMC 63 23 1A-60,00 EUROS-X0569343R-GRACIANO PEREZ, CLAUDIO EDUARDO.

2009021054- -007277-CPX-01/10/2009 21:10:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009071950Z-GUERRA ALVIA, JOSE ANTONIO.

2009019547- -007702-CHY-26/08/2009 23:05:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009019904V-GUERRERO MAROTO, DAVID.

2009019575- -007148-GKT-30/08/2009 02:20:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-008964664T-GUIJARRO CID, FRANCISCO JAVIE.

2009022233-M -004474-SH-08/10/2009 19:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-008963507Q-GUTIERREZ CABALLERO, MIGUEL ANGEL.

2009020449- -003783-FSY-16/09/2009 11:33:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009053219M-GUTIERREZ IGLESIAS, MIGUEL ANGEL.

2009022217-M -007153-VD-08/10/2009 17:58:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-070019314T-HERAS DE LAS VILLALBA, IGNACIO.

2009018070-M -007872-US -19/08/2009 12:46:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002166011D-IGLESIA DE LA ARTALEJO, ROSA.

2009018002-M -007872-US -18/08/2009 11:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-002166011D-IGLESIA DE LA ARTALEJO, ROSA.

2009020011-M -008993-OD-02/09/2009 20:15:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-X4555837C-IGNAT, RADU CONSTANTIN.

2009020898- -004527-GCY-22/09/2009 10:10:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X6861002X-ILIN, STEFAN.

2009004223-BI-006066-AT-29/01/2009 11:08:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X4512028A-INNOCENTI, MARCELO ROBERTO.

2009008121- -004304-GCW-04/03/2009 11:40:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-B97971097-KORE BAÑOS S.L..

2009019761-M -006827-ND-01/09/2009 09:48:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-009039790P-LIAÑEZ GIL, NOELIA.

2009020236-M -006827-ND-09/09/2009 10:14:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-009039790P-LIAÑEZ GIL, NOELIA.

2009019999-SE-009661-CF-25/08/2009 18:35:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-008978414L-LOECHES GOMEZ, ANTONIO.

2009020815- -003995-FLF-17/08/2009 09:35:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-009026548Z-LOMAS CANTERO, VICTOR MANUEL.

2009019715- -002880-CWT-28/08/2009 23:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009040459X-LOPEZ VILELA, OSCAR.

2009020190- -003727-BRT-07/09/2009 11:45:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009046106E-LOZANO LLAMAS, TOMAS MANUEL.

2009020177- -008939-CML-03/09/2009 13:24:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009015485Z-LOZANO MAYA, ANTONIO.

2009021815- -003418-DDW-30/09/2009 13:00:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-X8642726Q-LUCA, SIMONA GABRIELA.

2009020520-TF-003373-AZ-17/09/2009 03:20:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-008976954P-LUQUE POZO, MATILDE.

2009017506- -009778-GKV-26/06/2009 17:29:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-X5337671S-MACICASAN, LUCIAN ALEXANDRU.

2009019996- -006051-CVF-24/08/2009 23:15:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X5337671S-MACICASAN, LUCIAN ALEXANDRU.

2009019856-M -006682-WM -18/09/2009 09:53:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-048372391X-MARCOS LACA, ROSALIA.

2009020909- -000969-DFH-22/09/2009 19:34:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X7095761P-MARIN ARANA DE, MARIA GLADYS.

2009019958- -008225-DGM-14/08/2009 00:55:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-003141785P-MARRERO GARCIA, OSVALDO.

2009021773- -001350-GGK-04/10/2009 19:15:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-X4845282X-MENCARONI, DANIELE.

2009021707- -000926-BTK-22/09/2009 19:26:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009036235H-MERLO FERNANDEZ, JUAN MANUEL.

2009021222- -006932-FBG-30/09/2009 12:15:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-045292230D-MOHAMEDI MOULOUD, FARIDA.

2009021391- -006841-FZN-26/09/2009 13:45:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009032098K-MONTES BARRIO, MARINA.

2009020218- -009214-BVH-08/09/2009 18:30:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-070565877Z-MORA GARCIA CARPINTERO, JESUS ANGEL.

2009022085- -006952-DFX-02/10/2009 17:55:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-001089799J-MORA BALTASAR, FRANCISCO JAVIER.

2009020665- -008728-BCL-08/09/2009 11:00:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-007510297S-MORENO CAMPOS, FRANCISCO JAVIER.

2009019970-M -004431-ML-21/08/2009 12:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X8622561E-MUHADIN TEFIK, AHMED.

2009021363-M -007150-XK-18/10/2009 02:10:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-X9843589A-MUNTEAN MIHAI, CIPRIAN.

2009018179-M -002735-PD-07/07/2009 10:00:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-X4973355L-MUNTEANU, VASILE.

2009021319- -009630-CDS-25/09/2009 18:19:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009028844X-MUNUERA DAGANZO, ALBERTO.

2009021636-M -003854-SM-21/09/2009 20:05:00-OMC 11 1 1B-150,00 EUROS-053403909W-MURILLO ULLOA, ALBERTO.

2009021922- -008316-DSX-25/09/2009 02:15:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-053015195B-NAVARRO LOPEZ, ARANZAZU.

2009020093- -002038-FPT-08/08/2009 05:45:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-009011501D-NUÑEZ SANCHEZ, ROBERTO.

2009020644-M -000397-PT-18/09/2009 09:30:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X2181856F-OPRINCA, PETRU.

2009018097- -006550-DTV-19/08/2009 18:44:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051686877N-PAREJA SALAZAR, ALICIA.

2009014409- -008051-GJV-13/05/2009 13:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-011804477A-PASCUAL PEREZ, JOSE MANUEL.

2009020317- -006110-CPG-15/09/2009 16:30:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-009046410G-PASTOR HERNANDEZ, SANDRA.

2009021937- -001103-DWJ-01/10/2009 13:15:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-002500489K-PEDROVIEJO ESTEBAN, RAMON.

2009018130-AB-003236-O -18/08/2009 17:09:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-007550370E-PEREZ ALVAREZ, CONSOLACION.

2009009190- -003928-FDK-18/03/2009 12:45:00-OMC 63 5 1A-90,00 EUROS-051671239Z-PERONA CARRETERO, ANDRES.

2009017993-M -007191-YB -18/08/2009 10:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008985433T-PEZUELA CARMONA, ANA ISABEL.

2009021515-M -000163-SN-02/10/2009 17:40:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-051916226M-PEÑA MARTINEZ, FELIX.

2009020633-M -005787-WZ-18/09/2009 11:45:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-050414018L-PEÑARANDA CEBRIAN, JUANA.

2009021724- -001876-BYJ-23/09/2009 13:30:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-009037829W-PILOÑA DOÑORO, FRANCISCO JAVIER.

2009021570- -006021-FSW-29/09/2009 11:15:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-005302925E-PINTO CASTILLO, CESAR ALBERTO.

2009022154- -009379-BPV-06/10/2009 10:45:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-008998145Q-PLATA RODRIGUEZ, FRANCISCO.

2009018108- -009132-GMR-18/08/2009 10:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009025507P-PORTEROS SANCHEZ, CRISTINA ISABEL.

2009021415-M -007095-ZN-26/09/2009 17:00:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-009072700M-POVEDA BUITRAGO, OLMEDO.

2009021970-M -002151-PC-02/10/2009 20:06:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-X9266567M-PREDA, CRISTIAN.

2009021444-O -008181-BV-02/10/2009 21:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009043238Y-PRIETO FOLGADO, ANGELA.

2009020134-M -008758-YW-29/07/2009 08:45:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-029156903X-PRIETO SANTOS DE LOS, RAMIRO.

2009022057- -004166-CJG-03/10/2009 02:55:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-X0726934L-PRUSKI, JERZY.

2009021796-M -007357-TB-29/09/2009 11:00:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009060841Z-PUEYO GARCIA, MIGUEL ANGEL.

2009018124- -004410-DLS-18/08/2009 12:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-000415239C-PULIDO PUERTO, M MERCEDES.

2009020512-M -002349-LP-17/09/2009 08:50:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008956013C-QUEIRUGA CAPDEVILA, JOSE LUIS.

2009022159- -005229-CZX-06/10/2009 20:28:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-008995138E-RIOS LOPEZ, MARIANO.

2009015441-M -001275-XL-07/06/2009 09:50:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-047022970E-RIVERA DOMINGUEZ, DORINDA.

2009018054- -000535-BZX-19/08/2009 11:07:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-007505965F-RIVET RUBIO, CRISTINA.

2009020437- -003266-CDZ-18/09/2009 10:30:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-000371020F-RODRIGUEZ CAVA, SEGUNDO.

2009019660- -008818-BHY-01/09/2009 09:45:00-OMC 63 22 1A-90,00 EUROS-000377718N-RODRIGUEZ MACIAS, GUILLERMO.

2009018194- -009636-FHF-06/07/2009 08:23:00-OMC 5 1 1C-150,00 EUROS-X5540308E-ROGOZ, VASILE.

2009022005- -002651-DSZ-01/10/2009 23:21:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-X7611729V-ROTARIU, VASILE.

2009021385- -001152-CVV-26/09/2009 10:40:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-009027094P-RUBIO BRIS, VERONICA.

2009019693- -005082-CCZ-02/09/2009 16:10:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009053380M-RUBIO CAÑAVERAS, MARIA.

2009019407- -000531-BWW-29/08/2009 23:10:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009002706T-RUBIO DIEGUEZ, ANTONIO.

2009022102- -007573-CVT-27/09/2009 03:16:00-OMC 63 1 1A-90,00 EUROS-X1437647D-SALAZAR RUIZ, JULIO CESAR.

2009020850- -007696-FPJ-20/09/2009 18:13:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-024895017R-SANCHEZ LAFUENTE LUQUE, NARCISO.

2009022067- -003098-BXS-03/10/2009 17:35:00-OMC 63 4 1A-60,00 EUROS-007509714F-SANCHEZ ESCRIBANO, MARIA AZUCENA.

2009022151- -005253-DLV-28/09/2009 19:25:00-OMC 28 1 1A-150,00 EUROS-008937109E-SANCHEZ GOMEZ, CELSO.

2009019901- -007707-DNW-19/09/2009 11:53:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-052341674E-SANCHEZ MORENO, MARINA.

2009020293- -007745-DWP-11/09/2009 11:00:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008768932K-SANCHEZ NORIEGA, RAFAEL.

2009017999- -004694-FTD-18/08/2009 11:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-003085167Q-SANCHEZ PEREZ, RAQUEL.

2009022113-M -000126-ZP-06/10/2009 20:20:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-008999334D-SANCHEZ REYES, LAZARO ANTONIO.

2009021472- -000360-FXR-27/09/2009 04:50:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-009023869A-SANCHEZ RUBENS, RAFAEL.

2009020071- -000484-FLZ-04/09/2009 10:14:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-003058205X-SANTIAGO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER.

2009019503- -000366-DVF-24/08/2009 17:50:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-008991333N-SANZ ALDEA, MIGUEL.

2009019770- -006735-FZT-07/08/2009 10:00:00-OMC 63 31 1A-90,00 EUROS-003110370B-SANZ FRESNO, OSCAR.

2009018064- -006815-DJR-19/08/2009 12:11:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008950762J-SANZ PARRA, JUAN ANTONIO.

2009021143-M -003828-UU-25/09/2009 14:20:00-OMC 33 1 1A-150,00 EUROS-009002731W-SERRANO MARTINEZ, ALBERTO.

2009020114-C -001601-BSY-09/09/2009 12:21:00-OMC 22 1 1A-150,00 EUROS-008992570F-SEVILLANO MUÑOZ, JOSE MIGUEL.

2009020115-C -001601-BSY-09/09/2009 14:43:00-OMC 31 1 1C-150,00 EUROS-008992570F-SEVILLANO MUÑOZ, JOSE MIGUEL.

2009017499- -004020-FBL-26/06/2009 17:51:00-OMC 11 2 1D-90,00 EUROS-008977324X-SOLTERO BLANCO, EDUARDO ANGEL.

2009018214- -006969-FYK-07/07/2009 01:05:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-009044986Y-TORRES TOJEIRO, BEATRIZ.

2009020550- -009151-FFX-18/09/2009 17:25:00-OMC 63 1 1B-90,00 EUROS-X6634255C-TURCU, ALINA CATALINA.

2009019990- -000701-DJC-24/08/2009 01:52:00-OMC 63 3 1A-90,00 EUROS-X4176867K-UMUEMUFO OMONIGHO, DANIEL.

2009024416- -000763-CYW-15/10/2009 17:35:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-003923514J-VALDIVIA ARAMBURU, GUSTAVO ARTURO.

2009020619- -000205-CFN-06/09/2009 02:01:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-052348654X-VALKENBORGH PALOMAR, MARCELINO.

2009020915- -005807-BPR-22/09/2009 11:02:00-OMC 63 21 1A-90,00 EUROS-050932987Q-VARGAS JIMENEZ, CONCEPCION.

2009019515- -001351-BGN-24/08/2009 11:30:00-OMC 63 18 1A-90,00 EUROS-009022315J-VELAYOS SANCHEZ, DIANA PALMIRA.

2009022017- -000664-DRY-06/10/2009 16:30:00-OMC 63 32 1A-90,00 EUROS-X6709241A-VILLA TABORDA, NAYIVE DEL ROSARIO.

2009021886- -000869-GNP-17/09/2009 13:50:00-OMC 63 26 1A-90,00 EUROS-051137141E-VILLAFUERTE ALATA, MARISOL.

Alcalá de Henares, a 26 de abril de 2010.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el TAG del Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana (firmado).

(02/4.494/10)

Nota: El contenido del texto de la disposición que aquí se muestra no es necesariamente exacto y completo. Únicamente la disposición publicada con firma electrónica, en formato PDF, tiene carácter auténtico y validez oficial.

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS

Madrid Comunidad Digital
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100526-55