Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 147

Fecha del Boletín 
22-06-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100622-47

Páginas: 9


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

47
Notificaciones vía voluntaria

Alfonso González Serrano, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de APREMIO, mediante la emisión de la Providencia de APREMIO, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG. – SECTOR TIPO. – IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL. – NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28000772744 COMPAGNIE INTERNATIONALE CL ANTONIO DE CABEZO 28034 MADRID 03 28 2010 037656978 1109 1109 2.580,12 euros. – 06 28 2010 041528591 1108 0109 4.623,16 euros.

0111 10 28009056544 ELECTRO FLUORESCEN.ESP., CL DEL RIO (P.I.LAS 28320 PINTO 02 28 2010 035509642 0110 0110 991,10 euros.

0111 10 28009304195 COM.PROP. ALCALA 155 CL ALCALA 155 28009 MADRID 03 28 2010 010333391 1009 1009 23,35 euros.

0111 10 28010221554 MORAL MASEDO ANGEL CL TITANIA 5 28043 MADRID 03 28 2010 037853204 1109 1109 188,44 euros.

0111 10 28021355639 INMOBILIARIA ARJOMA, S.A CL ANTRACITA 7 28045 MADRID 03 28 2010 037649908 1109 1109 50,00 euros.

0111 10 28023635846 COMUNIDAD MISIONEROS SAL CL EDUARDO AUNOS 50 28028 MADRID 03 28 2010 037780856 1109 1109 170,15 euros.

0111 10 28024664955 GIL-RO, S.L. PG MATAGA C/GAVILAN 28940 FUENLABRADA 06 28 2010 044058372 1108 0509 7.897,12 euros. – 06 28 2010 044059483 1108 0509 9.942,70 euros.

0111 10 28024892095 COM.PROP. CIUDAD DE BARC AV CIUDAD DE BARCELO 28007 MADRID 03 28 2010 037606963 1109 1109 140,33 euros.

0111 10 28026642745 NIETO SANTOS SANTIAGO CL MARGARITAS 35 28039 MADRID 06 28 2010 035477310 0208 0310 172.221,47 euros.

0111 10 28028324683 COMUNIDAD DE PROPIETARIO ZZ RESIDENCIAL EDELW 28250 TORRELODONES 02 28 2010 035564004 1209 1209 138,55 euros. – 02 28 2010 035564105 0110 0110 882,34 euros.

0111 10 28028901734 MANCOMUNIDAD DE PROPIETA CL EL SOLILLO 4 28749 ALAMEDA DEL 02 28 2010 035566630 0110 0110 942,24 euros.

0111 10 28029738156 COM.PROP. SAN VICENTE FE CL SAN VICENTE FERRE 28004 MADRID 03 28 2010 010392706 1009 1009 24,79 euros.

0111 10 28035605949 BOADA GONZALEZ JUAN PEDR CL MARIA ZAMBRANO 3 28529 RIVAS VACIAM 04 28 2009 000384145 0909 0909 1.878,00 euros. – 02 28 2010 035603006 0110 0110 885,86 euros.

0111 10 28037273339 JASPE CONSTRUCCIONES, S. CL ANTONIO LOPEZ AGU 28029 MADRID 03 28 2010 010441610 1009 1009 3.649,38 euros.

0111 10 28038422686 TAPICERIAS VEROE S.L. CL FINISTERRE (POL.I 28970 HUMANES DE M 03 28 2010 037762567 1109 1109 112,50 euros.

0111 10 28040588517 GOMEZ SAN JUAN ANDRES AV DONOSTIERRA 8 28027 MADRID 02 28 2010 035638873 0110 0110 206,71 euros.

0111 10 28047702758 LOZANO GARCIA DANIEL CL ROSARIO 29 28005 MADRID 02 28 2010 035688080 0110 0110 476,60 euros.

0111 10 28048166641 COM.PROP. SANTO DOMINGO PZ SANTO DOMINGO, S/ 28921 ALCORCON 03 28 2010 037700731 1109 1109 27,97 euros.

0111 10 28100947991 CARNICAS MARTIN CASADO, CT VILLAVERDE A VALL 28041 MADRID 03 28 2010 010539115 1009 1009 39,42 euros.

0111 10 28102772706 PLANIFICACIONES URBANAS, CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 02 28 2010 024677368 0110 0110 1.667,29 euros.

0111 10 28103139080 FEDERACION ESPAÑOLA DE D AV DE LAS REGIONES ( 28941 FUENLABRADA 03 28 2010 037763981 1109 1109 95,76 euros.

0111 10 28105746865 INMOBILIARIA Y CONSTRUCT CL GUZMAN EL BUENO 9 28015 MADRID 02 28 2010 035747189 0110 0110 887,09 euros.

0111 10 28105931064 RUBIO RUIZ JOSE ANTONIO CL SIDERURGIA 9 28037 MADRID 02 28 2010 035748203 0110 0110 1.169,35 euros.

0111 10 28105993005 ARNAIZ ARNAIZ ANA MARIA CL PINTOR MURILLO 17 28933 MOSTOLES 02 28 2010 035748405 0110 0110 23,58 euros.

0111 10 28108072744 FANIVISA, S.A. CL DESENGAÑO 12 28004 MADRID 02 28 2009 051826477 0209 0209 3.104,15 euros. – 02 28 2009 054374244 0309 0309 3.243,06 euros. – 02 28 2009 057583126 0409 0409 3.196,75 euros. – 02 28 2009 069143102 0509 0509 3.213,85 euros. – 02 28 2009 076661511 0609 0609 3.167,56 euros. – 02 28 2009 090976889 0709 0709 3.213,85 euros. – 02 28 2009 094844765 0809 0809 3.213,85 euros. – 02 28 2010 035766488 0110 0110 2.332,01 euros.

0111 10 28109106095 PRIVALIO, S.L. CL JOAQUIN MARIA LOP 28015 MADRID 02 28 2010 035772148 0110 0110 2.222,76 euros.

0111 10 28109265945 TORRENTE, S.A. CL GRAN VIA 53 28013 MADRID 02 28 2010 035772653 0110 0110 10.546,57 euros.

0111 10 28111439452 COM.PROP. ALENZA 5 CL ALENZA 5 28003 MADRID 02 28 2010 035790942 0110 0110 441,17 euros.

0111 10 28112604361 XPERIMENTA PLANET, S.L. PP ALAMEDA DE OSUNA 28042 MADRID 03 28 2010 037858456 1109 1109 180,00 euros.

0111 10 28116496283 JOVEN COBB PABLO CL ELIZONDO 45 28041 MADRID 03 28 2010 037652231 1109 1109 150,00 euros.

0111 10 28117014225 CASALARREINA ESTUDIOS Y CL FERRAZ 44 28008 MADRID 02 28 2010 035834085 0110 0110 897,73 euros.

0111 10 28117646341 UICESA OBRAS Y CONSTRUCC CL ARTURO SORIA 336 28033 MADRID 06 28 2010 044109603 0708 0609 3.047,15 euros.

0111 10 28117983619 FOUR CARRUANA, S.L. AV MENDEZ ALVARO 84 28045 MADRID 03 28 2010 037652332 1109 1109 654,16 euros.

0111 10 28118133159 MONTAJES AHIMAR, S.L CL ALPUJARRAS 26 28915 LEGANES 06 28 2010 044104145 0906 0308 6.133,38 euros.

0111 10 28118751333 TROTIME ESPAÑA, S.L. CL ALCARRIA 7 28820 COSLADA 03 28 2010 037729124 1109 1109 90,00 euros.

0111 10 28120487936 JUNOMA CONSTRUCCIONES, S CL TORRELAGUNA 2 28860 PARACUELLOS 03 28 2010 010690473 1009 1009 1.070,88 euros.

0111 10 28120803487 HERZORE CONSTRUCCIONES, CT ALCALA DAGANZO KM 28806 ALCALA DE HE 04 28 2010 037535023 0409 0409 6.251,00 euros.

0111 10 28121658303 MARTINEZ CERVERA JUAN JO CL RAIMUNDO FERNANDE 28003 MADRID 03 28 2010 037876341 1109 1109 80,00 euros.

0111 10 28122537969 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CL VILLAAMIL 37 28039 MADRID 02 28 2010 035896531 0110 0110 701,70 euros.

0111 10 28123876064 SAEZ VERDURA ANA ISABEL CL LAS HUERTAS 1 28010 VALDEMORILLO 02 28 2010 035914921 1209 1209 136,87 euros.

0111 10 28124248203 CASTELLANA DE ESTUDIOS F CL CASTELLO 117 28006 MADRID 02 28 2010 035920173 0110 0110 879,97 euros.

0111 10 28124691874 FERNANDEZ PARDO MARIA PI CL GALEON ( LOCAL ) 28042 MADRID 03 28 2010 037860072 1109 1109 120,00 euros.

0111 10 28125371076 DOCTOR MOTO S.L. CL TRACIA 30 28037 MADRID 02 28 2010 035931994 0110 0110 948,35 euros.

0111 10 28125744629 MOBILIARIO Y DECORACION CL ACACIA 10 28850 TORREJON DE 02 28 2010 035936947 0110 0110 975,43 euros.

0111 10 28126173550 CONSRUCCIONES Y REFORMAS CL DOCTOR SANTERO 11 28039 MADRID 03 28 2010 031224565 0508 0508 151,70 euros.

0111 10 28127774050 MERIN FAUS, PATRIA, FRAN PP MARQUES DE ZAFRA 28028 MADRID 02 28 2010 035970895 1209 1209 120,00 euros. – 02 28 2010 035970996 1209 1209 27,11 euros.

0111 10 28128136990 ALUMINIOS ESTREMERA, S.L CL TERESA FUENTES 20 28595 ESTREMERA 02 28 2010 035977060 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28129180247 PUBL & BORD, S.L.L. CL MARGARITAS 18 28039 MADRID 04 28 2009 000479933 1209 1209 626,00 euros.

0111 10 28129281590 PRESLEY SERVICIOS DE PEL CL ESTACION 14 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 037813693 1109 1109 85,00 euros.

0111 10 28129624831 LA CASA DE AIDA RESTAURA CL SANCHO DAVILA 19 28028 MADRID 02 28 2010 036007473 0110 0110 1.830,79 euros.

0111 10 28129765782 STOCK FACTORY, S.L. CL NUÑEZ DE BALBOA 9 28006 MADRID 03 28 2010 037563921 1109 1109 155,45 euros.

0111 10 28130526325 MECANIZADOS AGUDO, S.L. CL PERU ( PG. LAS NA 28971 GRI ON 03 28 2010 010821526 1009 1009 4.266,11 euros.

0111 10 28130641311 FONTANERIA VELSAN, S.L. CL FORNITURA 10 28037 MADRID 02 28 2010 036020611 0110 0110 925,16 euros.

0111 10 28131517543 IMPRESION XXI, S.L. CL SAN ROMUALDO 26 28037 MADRID 02 28 2010 036035563 0110 0110 2.770,99 euros.

0111 10 28131599688 SOCIEDAD IBERICA DE PURI CL SANCHO DAVILA 11 28028 MADRID 02 28 2010 036036775 0110 0110 903,60 euros.

0111 10 28132584341 REFORM-HOGAR RIVAS, S.L. CL PICOS DE EUROPA 1 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2010 036051529 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28132982142 IBERLUM ALUMINIO, S.L. CL TJORCAL 3 28041 MADRID 03 28 2010 037644147 1109 1109 80,00 euros.

0111 10 28133205141 SELECCION Y SERVICIOS IN CL ANCORA 23 28045 MADRID 03 28 2010 037653443 1109 1109 579,95 euros.

0111 10 28133527766 YOUMAN FACTOR, S.L. CL PEREZ GALDOS 3 28004 MADRID 02 28 2010 036068000 0110 0110 462,58 euros.

0111 10 28133984373 ENLACES Y FABRICACION CI AV INDUSTRIA 10 28947 FUENLABRADA 02 28 2010 036074868 0110 0110 2.185,04 euros.

0111 10 28134500493 VINOTECA AL-QATAR. S.L.L CL ISABEL TINTERO 1 28005 MADRID 02 28 2010 036082043 0110 0110 895,32 euros.

0111 10 28134652562 INSTALACIONES HIDRAULICA CL POLEA 33 28529 RIVAS VACIAM 04 28 2009 000377879 0909 0909 1.000,00 euros. – 04 28 2009 000377980 0909 0909 1.000,00 euros.

0111 10 28134922950 ANGEL FERNANDEZ ANGEL PZ CAMPILLO MUNDO NU 28005 MADRID 02 28 2010 036089218 0110 0110 955,68 euros.

0111 10 28135130589 PROSYVEN XXI, S.L. AV JUAN CARLOS I L-1 28905 GETAFE 02 28 2010 036092551 0110 0110 961,92 euros.

0111 10 28135230926 PEREZ SANCHEZ UDALIA CL AZCONA 36 28028 MADRID 02 28 2010 029555458 1209 1209 897,01 euros.

0111 10 28135239616 OSUNA MARQUEZ RAFAEL AV CETRERIA (URB. M 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 037814303 1109 1109 80,00 euros.

0111 10 28135289227 PINAREJOS URBANA, S.L. CL FERROCARRIL S/N 28600 NAVALCARNERO 02 28 2010 036094470 0110 0110 184,98 euros.

0111 10 28135641558 SAAVEDRA ABAD MIGUEL CL CAñADA 6 28150 VALDETORRES 04 28 2008 000520875 1208 1208 626,00 euros.

0111 10 28136214565 MEDINA HERRERA CONSUELO CL ESTANCO 34 28512 VILLAR DEL O 03 28 2010 037673449 1109 1109 47,72 euros.

0111 10 28136529817 RIAÑO NEVADO JUAN MANUEL CL ANTONIO MUÑOZ MOL 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2010 036117207 0110 0110 23,58 euros.

0111 10 28136579529 GLOMINAR,S.L. CL REAL 33 28691 VILLANUEVA D 02 28 2010 036118217 0110 0110 462,58 euros.

0111 10 28137227005 MOCLINSA, S.L. CL BRUJULA 10 28850 TORREJON DE 02 28 2010 036129028 0110 0110 1.988,26 euros.

0111 10 28137706446 QUENVES DDG, S.L. CL CANILLAS 10 28002 MADRID 04 28 2009 000323319 0809 0809 626,00 euros.

0111 10 28137846387 ESTRUCTURAS DE HORMIGON CL ESTEBANEZ CALDERO 28020 MADRID 06 28 2010 044109094 0108 1208 4.081,88 euros.

0111 10 28138252575 EL FIGON DE MILAGROS, S. AV MACHUPICHU 85 28043 MADRID 06 28 2010 044058271 1108 0409 4.136,24 euros.

0111 10 28138567726 INVERSIONES CIMAR HOLDIN AV INDUSTRIA 10 28947 FUENLABRADA 02 28 2010 036150953 0110 0110 183,59 euros.

0111 10 28139015239 TARAMONA ARAUZO BETTY EL CL RIBADAVIA 3 28029 MADRID 02 28 2010 036157926 0110 0110 717,22 euros.

0111 10 28139066668 RANDS PROJECT MANAGEMENT CL ROCINANTE(LOC.2) 28034 MADRID 02 28 2010 029620025 1209 1209 4.680,56 euros.

0111 10 28139236016 AVATAR PRODUCCIONES, S.L CL MANCEBOS 14 28005 MADRID 02 28 2010 036161865 0110 0110 879,97 euros.

0111 10 28139266833 SANCHEZ PEÑO JUAN CARLOS CT ANDALUCIA KM 29,5 28340 VALDEMORO 03 28 2010 037715986 1109 1109 63,74 euros.

0111 10 28139361914 GESTION Y EXPORTACION DE CL SAN FELIPE NERI 2 28013 MADRID 03 28 2010 037775301 1109 1109 75,00 euros.

0111 10 28139987663 KONIN 22, S.A. CL JUAN BRAVO 3 28006 MADRID 06 28 2010 044109296 0108 1208 4.081,88 euros.

0111 10 28140653832 PREVENTIUM PREVENCION RI CL GOYA 29 28001 MADRID 02 28 2009 077178237 0706 0706 13,70 euros.

0111 10 28140689400 ASISTENCIA MEDICA VOS, S CL MARAVILLAS 12 28270 COLMENAREJO 02 28 2010 036215116 1209 1209 499,74 euros.

0111 10 28140847327 CAÑADAS GALVEZ JULIAN CL JUAN NEGRIN 17 28914 LEGANES 02 28 2010 036218449 0110 0110 4.193,76 euros.

0111 10 28141115792 ALUMINIOS ESTREMERA, S.L CL TERESA FUENTES 20 28595 ESTREMERA 02 28 2010 036222085 0110 0110 52,28 euros.

0111 10 28141121553 EL AOUMRANI-MOHAMED PP SANTA MARIA DE LA 28045 MADRID 04 28 2009 000263806 0709 0709 6.251,00 euros. – 02 28 2010 036222287 0110 0110 2.304,60 euros.

0111 10 28141491163 ALBINDE, S.L. CL PALOMERAS 23 28053 MADRID 02 28 2010 036228654 0110 0110 2.096,88 euros.

0111 10 28141701230 PREVELEC, S.A. CL DUQUESA DE TAMAME 28044 MADRID 02 28 2010 036232593 1009 1209 254,20 euros. – 02 28 2010 036232694 0110 0110 1.786,07 euros.

0111 10 28141816822 CHISPI LAVANDERIA, S.L. CL VIRGEN DEL LLUC 7 28027 MADRID 06 28 2006 039671636 0106 0106 17,62 euros.

0111 10 28141870574 OSMA BUILDING,S.L. CT MEJORADA 1 28830 SAN FERNANDO 02 28 2009 095310062 0809 0809 446,98 euros. – 02 28 2010 036236435 0110 0110 447,66 euros.

0111 10 28141879163 PROYECTOS TECNICOS ALALB CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 02 28 2010 029692369 1209 1209 2.302,68 euros.

0111 10 28141940801 CORPORACION MATUTI, S.L. CL ALTOS CLUB DE POL 28692 VILLAFRANCA 02 28 2010 036237344 1209 1209 353,41 euros.

0111 10 28142170870 PANIZO PUEBLA PEDRO CL MARGARITAS 44 28039 MADRID 03 28 2010 037628484 1109 1109 120,00 euros.

0111 10 28142620205 DESARROLLOS EMPRESARIALE AV MEDITERRANEO 9 28007 MADRID 06 28 2010 044036346 1005 0410 61.002,70 euros.

0111 10 28142875940 EAD MADRID, COM.B. CL PUERTO DE LA CRUZ 28029 MADRID 02 28 2010 036258158 0110 0110 895,33 euros.

0111 10 28143278690 SABER BEBER, S.L. CL HORTALEZA 51 28004 MADRID 03 28 2010 037592112 1109 1109 80,00 euros.

0111 10 28143479764 FERNANDEZ GRANJA MARIANO CL ZAIDA 4 28019 MADRID 02 28 2010 036270484 0110 0110 23,58 euros.

0111 10 28143660428 ALONSO SANCHEZ LUIS MANU PZ ARTEIJO 1 28029 MADRID 02 28 2010 036275336 0110 0110 440,65 euros.

0111 10 28145097543 9 DE 29 GRUPO DE GESTION CL ALBERCHE (LOCAL 1 28045 MADRID 02 28 2010 036307466 0110 0110 671,57 euros.

0111 10 28145121488 MUSICCLUBBING, S.L. CL ISABEL LA CATOLIC 28013 MADRID 02 28 2010 036307870 0909 0909 583,04 euros. – 02 28 2010 036307971 1009 1009 1.948,60 euros.

0111 10 28145163019 LA MADRILEÑA CONTRATA CO AV MENENDEZ PELAYO 4 28009 MADRID 02 28 2010 036309082 0110 0110 8.674,58 euros.

0111 10 28145211317 GRUPO RAMOS TORO INSTALA CL DON PEDRO 4 28005 MADRID 02 28 2010 036310500 0110 0110 551,66 euros.

0111 10 28145460786 GRUPO ROARCON, S.L. CL ANDRES MARTINEZ 2 28300 ARANJUEZ 03 28 2010 011106765 1009 1009 31,09 euros.

0111 10 28145505246 ZAHIRUL-ISLAM CL ANCORA 19 28045 MADRID 02 28 2010 036316661 0110 0110 485,16 euros.

0111 10 28145634578 LA SOLERA HOSTELERIA, S. CL SANTIAGO 3 28013 MADRID 02 28 2010 036321412 0110 0110 442,93 euros.

0111 10 28145996815 RIVAS RIVENDEL, S.L. CL JAZMIN 91 28529 RIVAS VACIAM 02 28 2009 091589104 0709 0709 878,69 euros. – 02 28 2009 095410496 0809 0809 878,69 euros. – 02 28 2010 036330708 0110 0110 887,09 euros.

0111 10 28146378852 SAN SEGUNDO AHIJADO ALBE CL CACERES 9 28045 MADRID 02 28 2010 036340307 0110 0110 23,58 euros.

0111 10 28146517682 KENON INGENIERIA S.COOP. CL GENERAL RICARDOS 28025 MADRID 02 28 2009 091604662 0709 0709 642,60 euros. – 02 28 2009 095425149 0809 0809 642,60 euros.

0111 10 28146548095 LIMPIEZAS DORAL, S.L. CL SALVADIOS 38 28770 COLMENAR VIE 03 28 2010 037722353 1109 1109 20,00 euros.

0111 10 28146709056 FERIA DEL CAÑAMO, S.L. CL CAPITAN BLANCO A 28029 MADRID 03 28 2010 037664860 1109 1109 85,00 euros.

0111 10 28147403820 RODRIGUEZ HIGUERA DANIEL CL SEGOVIA 24 28005 MADRID 02 28 2010 036369306 0110 0110 274,67 euros.

0111 10 28148042909 OLIVARES RICO FRANCISCO CL CASTROGERIZ 8 28025 MADRID 03 28 2010 037636770 1109 1109 150,00 euros.

0111 10 28148315115 VIGON GRUPO DE NEGOCIOS, AV CONSTITUCION 148 28850 TORREJON DE 02 28 2010 031306916 0704 0704 795,84 euros.

0111 10 28148399280 CRISTINS BLOND, S.L. CL SALIENTE 1 28007 MADRID 04 28 2009 000288357 0709 0709 626,00 euros.

0111 10 28148412620 RIVAS FERNANDEZ YOLANDA AV CARABANCHEL ALTO 28044 MADRID 03 28 2010 037636871 1109 1109 153,12 euros.

0111 10 28148919343 MENDIETA CAVERO ALEX JOS CL BUREBA 35 28915 LEGANES 02 28 2010 036412146 0110 0110 1.078,96 euros.

0111 10 28149243887 SERVICIOS GENERALES INVE CL PICASSO 2 28691 VILLANUEVA D 02 28 2010 036421341 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28149354530 PURMAMARCA, S.L. CL SANTA TERESA 12 28004 MADRID 04 28 2009 000447601 1009 1009 626,00 euros.

0111 10 28149393027 TOP CASA SERVICIOS INMOB CT ANDALUCIA 19 28300 ARANJUEZ 02 28 2009 058341544 0409 0409 396,04 euros.

0111 10 28149709689 CALLE 33,S.L. CL REAL 5 28691 VILLANUEVA D 02 28 2010 036437610 0110 0110 363,90 euros.

0111 10 28149775266 GESOCAR CARPINTERIA, S.L CL CAMINO DE LA VERE 28607 ALAMO EL 02 28 2010 036439832 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28150264815 CARCHE OPORTO, S.L. AV OPORTO 86 28019 MADRID 02 28 2010 036455794 0110 0110 228,91 euros.

0111 10 28150288154 COMERCIAL ALCANTARA CAMP CL PRADO EMPEÑADO 3 28752 LOZOYUELA 02 28 2010 036456101 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28150712429 PALO GUTIERREZ DANIEL AU CL ISABELITA USERA 6 28026 MADRID 02 28 2010 036464080 0110 0110 906,85 euros.

0111 10 28151541777 GUTOWSKI-PAWEL CL RONDA DE LA ERMIT 28813 POZUELO DEL 02 28 2010 036471659 0110 0110 1.078,96 euros.

0111 10 28151607657 PASIDOPE, S.L. PP DE LOS BELGAS 17 28400 COLLADO VILL 06 28 2010 031243763 0108 0609 9.630,51 euros.

0111 10 28151656460 ACTIV.OCIO Y HOSTELERIA CL DESENGAÑO 11 28004 MADRID 04 28 2009 000336049 1009 1009 626,00 euros.

0111 10 28152573415 INVERMAGIC 3 CASAS S.L CL ALMONTE (URB. COT 28729 VENTURADA 02 28 2010 036493180 0110 0110 3.584,99 euros.

0111 10 28152866940 VILLANUEVA CARPINTEROS, PG POLIGONO I. NAVE 28609 VILLAMANTILL 03 28 2010 037830265 1109 1109 80,00 euros.

0111 10 28152973337 EXCUTIVE INVERSIONES, S. CL MARIA DE MOLINA 2 28006 MADRID 02 28 2010 036502577 0110 0110 442,93 euros.

0111 10 28153144806 ECOLOZOYA S.L. CL SAN JUAN 7 28742 LOZOYA 02 28 2010 036505813 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28153215635 APLICACIONES DE PINTURAS CL MOTA DEL CUERVO 8 28043 MADRID 02 28 2010 036508338 0110 0110 2.350,67 euros.

0111 10 28153216443 APLICACIONES DE PINTURAS CL MOTA DEL CUERVO 8 28043 MADRID 02 28 2010 036508439 0110 0110 411,64 euros.

0111 10 28153222608 URBAN TECTONICA S.L. CL FERNANDO POO 44 28045 MADRID 03 28 2010 037654857 1109 1109 50,00 euros.

0111 10 28153251809 KIBITECH, S.L. CL AGUAS MARINAS 41 28905 GETAFE 02 28 2010 036509045 0110 0110 2.780,36 euros.

0111 10 28153311221 SERVICIOS DE HOSTELERIA CL GARELLANO 9 28039 MADRID 02 28 2010 036510863 0110 0110 915,40 euros.

0111 10 28153581205 BRAVO TEJERO PABLO TR DE LOS ARCES 11 28935 MOSTOLES 02 28 2010 036517129 0110 0110 609,47 euros.

0111 10 28154044579 PROYECTOS INDUSTRIALES Y PG NAVALSA C/ LA BAL 28802 ALCALA DE HE 02 28 2009 077551584 0609 0609 1.782,97 euros.

0111 10 28154796634 RODRIGUEZ PRIETO INVESTM CL BAILEN 24 28005 MADRID 02 28 2010 036532283 0110 0110 915,40 euros.

0111 10 28155317707 TRABAJOS EN YESO Y ESCOY CL GOBERNADOR 8 28295 VALDEMAQUEDA 02 28 2010 036538347 0110 0110 1.048,44 euros.

0111 10 28156063189 DESAFIO GRAFICO,S.L. CL SEVERO OCHOA 31 28830 SAN FERNANDO 04 28 2009 000462553 1109 1109 5.550,03 euros.

0111 10 28156531419 VENTASK FORCE, S.L. CL FERNAN GONZALEZ 1 28009 MADRID 03 28 2010 030877688 0109 0109 659,57 euros. – 03 28 2010 030877890 0309 0309 1.075,57 euros.

0111 10 28156787962 SARA AND M. FERDEK, S.L. CL FRANCISCO SILVELA 28028 MADRID 02 28 2010 036562393 0110 0110 445,88 euros.

0111 10 28156913961 TRANSPORTES SUELA & CALA CL SANTA BARBARA 19 28609 SEVILLA LA N 02 28 2010 036565932 0110 0110 25,32 euros.

0111 10 28156959229 MONEDA Y COPAS, S.L CL GRAN VIA 53 28013 MADRID 02 28 2010 036566841 0110 0110 3.429,98 euros.

0111 10 28157492022 GOMEZ HERNANDEZ JOSE ANT CL ANTONIA RGUEZ.SAC 28044 MADRID 03 28 2010 037637679 1109 1109 85,00 euros.

0111 10 28157612361 LUCENDO-TELO & ASOCIADOS CL GRAN VIA 42 28013 MADRID 02 28 2010 036581692 0110 0110 895,33 euros.

0111 10 28157650656 AGUILAR IBAÑEZ OMAR ALBE CL SIERRA BULLONES 4 28029 MADRID 03 28 2010 011379779 1009 1009 341,58 euros. – 02 28 2010 036582302 0110 0110 793,34 euros.

0111 10 28158659961 CARRION Y NAVARRO TAPIZA CL PASAJE DE LAS HUE 28140 FUENTE EL SA 02 28 2010 036606550 0109 1209 189,36 euros.

0111 10 28159162846 COLECTIVIDADES COIMBRA S AV DE LOS ROSALES 48 28935 MOSTOLES 03 28 2010 037839662 1109 1109 90,68 euros.

