Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 155

Fecha del Boletín 
30-06-2010

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20100630-69

Páginas: 16


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

69
Sanción por infracción norma de tráfico

Por el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se referencian a continuación, así como quiera que, transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la denuncia, no han sido presentadas alegaciones, por lo que la denuncia tiene la consideración de propuesta de resolución, se ha resuelto la imposición de la sanción por infracción a la norma de trafico que figura referenciada con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el concejal-delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución, si fuera expresa, en caso contrario el plazo será de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de un mes incrementado en quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, a través de la entidad colaboradora “Banesto” o mediante giro postal, indicando en el apartado texto del impreso, los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de la entidad colaboradora “Banesto”, se deberá efectuar mediante recibo que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE. — MATRICULA. — FECHA. — ARTICULO. — IMPORTE. — NIF. — NOMBRE

2009021516. — 005952-CDB. — 28/09/2009. — 00:18:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5639950M. — ABABEI, MARIUS.

2009020896. — 005952-CDB. — 22/09/2009. — 00:28:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5639950M. — ABABEI, MARIUS.

2009020678-M. — 009907-XM. — 10/09/2009. — 00:33:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X5639950M. — ABABEI, MARIUS.

2009020564-TO. — 008593-Z. — 02/09/2009. — 10:22:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 070409583M. — ABAD RODRIGUEZ, FRANCISCO.

2009019664-M. — 008060-WW. — 01/09/2009. — 11:35:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 009015518R. — ABADIA JIMENEZ, CARLOS.

2009018904-M. — 005898-WH. — 03/08/2009. — 19:40:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009039043C. — ABADIA MOTOS, JOSUE.

2009021951. — 005820-BPY. — 01/10/2009. — 00:00:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X6769333L. — ABDELKHALEQ, SOUBHI.

2009024675. — 004574-DDT. — 12/10/2009. — 17:20:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 004846814R. — ABOLLADO TRUEBA, FERNANDO IGNACIO.

2009018567. — 003619-FLY. — 24/07/2009. — 13:45:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008994804X. — ABRIL RAMOS, SERGIO.

2009018038. — 004832-BYP. — 18/08/2009. — 17:42:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 015454308X. — ACEITUNO GRACIA, CARLOS ALBERTO.

2009020055. — 004832-BYP. — 03/09/2009. — 18:20:00-OMC. — 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 015454308X. — ACEITUNO GRACIA, CARLOS ALBERTO.

2009020363-M. — 005229-VF. — 13/09/2009. — 11:50:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6506484Z. — ACHIM, VIOREL.

2009020277-M. — 005881-VP. — 11/09/2009. — 10:00:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X8069939K. — ADELINOV MIRCHEV, MITKO.

2009022146. — 005644-DTV. — 08/10/2009. — 17:53:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X5529941M. — ADI, ADRIAN SEBASTIAN.

2009018203. — 005644-DTV. — 06/07/2009. — 13:36:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X5529941M. — ADI, ADRIAN SEBASTIAN.

2009021703. — 003250-CRH. — 21/09/2009. — 09:50:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X8539298L. — AGAFITEI STEFAN, DAN.

2009019176-M. — 004291-WY. — 17/07/2009. — 13:30:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X2258876T. — AGBONS, STELLA.

2009019258. — 009891-CSK. — 31/07/2009. — 11:00:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 008984851Q. — AGUILERA DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN.

2009018953. — 003329-DSS. — 15/07/2009. — 16:30:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009021498R. — AGUIRREGOITIA MORO, MARTA.

2009016860-M. — 000549-XD. — 29/05/2009. — 14:04:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X9267320E. — AIFTINCA, IONELA. — RAMONA.

2009025793-M. — 008128-VK. — 04/11/2009. — 12:40:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X9065870Y. — ALAWAWDEH, ALAEDDIN.

2009010726. — 002762-GLJ. — 10/04/2009. — 14:35:00-OMC. — 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 001491326Y. — ALBENDEA HERNANDEZ, LUIS MARIANO.

2009026734. — 001410-GCV. — 13/11/2009. — 17:18:00-OMC. — 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009049879T. — ALBENDEA MACHUCA, GUILLERMO.

2009019653. — 007654-FBX. — 01/09/2009. — 12:40:00-OMC. — 56 23 1A. — 60,00 EUROS. — 052110549R. — ALCALA LOPEZ, JORGE.

2009018497. — 008372-BPS. — 07/07/2009. — 11:15:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 005258741K. — ALCAZAR CANO, FRANCISCO.

2009020976. — 000259-BBG. — 24/09/2009. — 14:00:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 002480880P. — ALCOCER JARABO, JOSE.

2009017569. — 008852-CFG. — 27/06/2009. — 04:25:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 008957613X. — ALCOCER RAZOLA, MARIA TERESA.

2009019879-CA. — 003618-AW. — 18/09/2009. — 12:17:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 025680040B. — ALMENDRAL GARRIDO, MIGUEL.

2009021261. — 000348-CHJ. — 08/10/2009. — 20:15:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009018824. — 000348-CHJ. — 28/08/2009. — 22:38:00-OMC. — 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009021188. — 000348-CHJ. — 01/10/2009. — 23:36:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 008979473C. — ALONSO ALONSO, JUAN RAMON.

2009019698. — 009238-GNB. — 02/09/2009. — 18:00:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 053023003E. — ALONSO GARCIA, NATIVIDAD.

2009021711. — 003859-CWD. — 22/09/2009. — 17:50:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 013129918T. — ALONSO MADRIGRAL, FRANCISCO JAVIER.

2009019595-M. — 009018-WT. — 01/08/2009. — 13:30:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2009019775-M. — 009018-WT. — 08/08/2009. — 20:00:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009276232X. — ALONSO SANCHEZ, JOSE ANDRES.

2009019218. — 007431-BFH. — 24/07/2009. — 10:19:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 051663939M. — ALONSO SOPENA, NATALIA.

2009021940. — 006633-DPJ. — 30/09/2009. — 11:50:00-OMC. — 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X5638844A. — ALUPOAEI, CATALIN.

2009021496. — 000796-BMX. — 02/10/2009. — 19:40:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 006585794C. — ALVAREZ IGLESIAS, GERARDO.

2009020613. — 007766-CVN. — 06/09/2009. — 01:35:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 000664785Q. — ALVAREZ JULIAN, ANA MARIA.

2009018241. — 006334-BSV. — 07/07/2009. — 11:15:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009033302Y. — ALVAREZ JUNQUEIRA, SAMUEL.

2009019862. — 000231-GDG. — 18/09/2009. — 10:11:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009047798N. — ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2009022058. — 003035-CGH. — 02/10/2009. — 09:05:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 051413748P. — ALVAREZ MARTINEZ, JOSE.

2009023256-M. — 009209-VY. — 19/10/2009. — 20:25:00-OMC. — 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 009022283G. — ALVAREZ MAYO, JOSE ANTONIO.

2009018004. — 008619-DKY. — 18/08/2009. — 11:32:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — X2358718E. — ALVAREZ OSPINA, MARIA DEL PILAR.

2009021290. — 008926-CTZ. — 02/10/2009. — 16:15:00-OMC. — 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 009018888J. — ALVAREZ VAZQUEZ, EMILIO.

2009020193. — 005961-DDG. — 07/09/2009. — 10:15:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 078516565Q. — ALZOLA HERRERA, SIMON.

2009021906-M. — 000155-JN. — 25/09/2009. — 10:04:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X8596440Y. — AMARIEI, OVIDIU PETRU.

2009021887. — 002759-DSK. — 18/09/2009. — 10:50:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 002978382C. — AMBITE CAÑETE, FRANCISCA.

2009018908. — 009497-CTC. — 13/07/2009. — 08:55:00-OMC. — 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 051990648E. — AMO DEL ESPINOLA, JUAN PABLO.

2009017530. — 008660-DNK. — 26/06/2009. — 18:07:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 019090679N. — AMOR JIMENEZ, FELIPE.

2009020544-M. — 004900-YM. — 15/09/2009. — 09:15:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009004327B. — AMORES CALERO, CESAR.

2009021910-M. — 006039-YM. — 25/09/2009. — 12:15:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 009026105P. — AMORES OLMOS, MA GUADALUPE.

2009021698-M. — 008699-ZJ. — 21/09/2009. — 10:45:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — X4132042T. — ANDRADE PIEDRA, MARIA MARICELA.

2009018574. — 000915-FJN. — 26/07/2009. — 02:45:00-OMC. — 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — 008975310C. — ANDRES SAMPER, MIGUEL.

2009020989. — 002811-DFF. — 24/09/2009. — 10:24:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4681131X. — ANGELIV PACHEV, KALIN.

2009021561-M. — 003706-NH. — 28/09/2009. — 16:32:00-OMC. — 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — X8388285R. — ANGHEL, IORDANA IONELA.

2009018498. — 001684-CKF. — 07/07/2009. — 17:30:00-OMC. — 63 7 1A. — 90,00 EUROS. — 050545687J. — ANGUE ABORO, MARINA MOHAMA.

2009021477. — 003533-BRK. — 27/09/2009. — 03:25:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008998929H. — ANGUIS RUIZ, FRANCISCO JAVIER.

2009021880-SE. — 002984-CT. — 15/09/2009. — 08:30:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — X3843973Y. — ANGULO BALANTA, SOCRATES.

2009018543. — 002576-BVF. — 16/07/2009. — 19:50:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 012741057T. — ANTOLIN HERRERO, MARIA JESUS.

2009019789-M. — 001173-KZ. — 15/08/2009. — 23:00:00-OMC. — 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — X5571221T. — ANTONIE ILIE, DANIEL.

2009025285. — 006739-CMB. — 28/10/2009. — 12:10:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 009052410R. — ANTUNANO TORO DEL, FELIPE ANDRES.

2009019922. — 000808-DNP. — 16/09/2009. — 17:28:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUNANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009023487. — 000808-DNP. — 15/10/2009. — 13:00:00-OMC. — 63 24 1A. — 60,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUNANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009024145. — 000808-DNP. — 14/10/2009. — 09:45:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 001926234F. — ANTUNANO TORO DEL, LUIS ANDRES.

2009021929-M. — 000928-TK. — 25/09/2009. — 09:45:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — L250268. — ANWAR, ILYAS.

2009017990. — 007191-DSZ. — 18/08/2009. — 10:45:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003125914F. — APARICIO GONZALO, ADRIAN.

2009020490. — 001316-FPP. — 16/09/2009. — 10:45:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 051620373R. — APARICIO SERRANO, MARIA PAZ.

2009017534. — 008112-CWC. — 26/06/2009. — 04:14:00-OMC. — 29 1 1A. — 301,00 EUROS. — 050313068Q. — ARANGURAN GOMEZ, GUILLERMO.

2009019630-M. — 009678-YF. — 23/08/2009. — 22:00:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009035093A. — ARANZUEQUE MARTINEZ, DANIEL.

2009023783-M. — 004919-ZS. — 24/10/2009. — 11:52:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009015697L. — ARCHILLA LOPEZ, FATIMA.

2009019904. — 005825-CPS. — 19/09/2009. — 12:40:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 009018062S. — ARCO DEL MARIN, ISABEL.

2009021037. — 005450-FLX. — 29/09/2009. — 18:00:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008998356C. — ARIAS GOMEZ, MARIA JOSE.

2009018831-M. — 009182-ZU. — 10/07/2009. — 13:25:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X6718377P. — ARION, VASILE.

2009023994. — 000599-CMV. — 23/10/2009. — 10:20:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2009022844. — 000599-CMV. — 15/10/2009. — 10:34:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2009023577. — 000599-CMV. — 19/10/2009. — 11:12:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000829410F. — ARIZA RUANO, ANA ISABEL.

2009023444-M. — 002549-WJ. — 12/10/2009. — 17:56:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 025909422Z. — ARJONA ROMERO, ANTONIO.

2009018555. — 001797-DKH. — 22/07/2009. — 11:55:00-OMC. — 63 29 1A. — 150,00 EUROS. — 025290827G. — ARJONA VELASCO, FRANCISCO.

2009020796-M. — 004009-NZ. — 21/09/2009. — 11:33:00-OMC. — 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — 009060919T. — ARRANZ TURQUILLO, MARCO.

2009018891. — 004403-FSB. — 12/07/2009. — 04:35:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053436761X. — ARRIERO MERINO, RAUL.

2010004598. — 003812-BYD. — 22/01/2010 19:30:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 008994387F. — ARROYO CASTELL, SERGIO.

2009020997-L. — 001365-AF. — 24/09/2009. — 17:05:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009003299H. — ARROYO RODRIGUEZ, ROBERTO.

2009018746-M. — 004937-PK. — 20/07/2009. — 16:55:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X8897080J. — ASANICA, ALEXANDRU.

2009018987. — 002718-GJK. — 17/07/2009. — 10:08:00-OMC. — 11 2 1C. — 90,00 EUROS. — 053469565Q. — ASENJO GONZALEZ, DAVID.

2009018532. — 004153-DZV. — 09/07/2009. — 10:55:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 026757779Q. — ASENSI SULBARAN, FERNANDO ALEJANDRO.

2009018324. — 005975-DPP. — 10/07/2009. — 16:30:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X3052358M. — ASSENOV, NIKIFOR ILIEV.

2009020612. — 004027-DWF. — 06/09/2009. — 01:26:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 051448676E. — ASTUDILLO CEMBRERO, RAUL.

2009019132. — 009559-FWZ. — 12/08/2009. — 12:40:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009002148V. — ASTUDILLO LOPEZ, MARIA ESTRELLA.

2009022591. — 000628-GPR. — 21/10/2009. — 17:52:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X3196463S. — ASUMU OBIANG NCHAMA, PERGENTINO.

2009018281. — 007962-DBZ. — 09/07/2009. — 10:09:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — X6395344X. — ATANASOVA DIMITROVA, DIMITRINA.

2009017833-M. — 003251-ST. — 01/07/2009. — 20:55:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 047368386R. — AUGUSTO CELESTINA, DOLORES.

2009019480. — 001811-FHS. — 20/08/2009. — 19:32:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 009018032P. — AUGUSTO GONZALEZ, DANIEL.

2009017922-M. — 004953-SV. — 01/07/2009. — 11:07:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 002177640T. — AUNON HENARES, FRANCISCO.

2009020162. — 000746-CXR. — 05/09/2009. — 12:57:00-OMC. — 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 009007938B. — AYALA RAMIREZ, JUAN MANUEL.

2009018275. — 008448-BGR. — 08/07/2009. — 13:15:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — 024071269K. — BACHS RIVERO, MA TERESA.

2009012942. — 005538-GGV. — 24/04/2009. — 10:43:00-OMC. — 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 008965285T. — BADILLO CAMPO, JUAN CARLOS.

2009020724-M. — 007630-YT. — 13/09/2009. — 01:54:00-OMC. — 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X9352211C. — BALAHURA, MARIUS ANDREI.

2009020962. — 008304-GND. — 23/09/2009. — 01:40:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 051356867Y. — BALBOA CEBOLLERO, ESTRELLA.

2009023137-M. — 003658-YZ. — 07/10/2009. — 13:50:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 011790267F. — BALLANO BLAZQUEZ, JOSE LUIS.

2009017996. — 008639-FFH. — 18/08/2009. — 10:58:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 053470593D. — BALLESTEROS LANZ, VANESA.

2009018288. — 002216-DCY. — 09/07/2009. — 09:48:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 070027917R. — BALLESTEROS POLANCO, MANUEL.

2009021475-M. — 002130-YL. — 02/10/2009. — 13:20:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — 009074818F. — BANGUILI LELLE, ISAAC WONBEL.

2009020645-M. — 007976-OB. — 07/09/2009. — 10:37:00-OMC. — 63 5 1A. — 90,00 EUROS. — X2959062C. — BANICA, GHEORGHE.

2009019731. — 001231-FBP. — 28/08/2009. — 14:00:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CANETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009019726. — 001231-FBP. — 28/08/2009. — 13:35:00-OMC. — 63 15 1A. — 150,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CANETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009019719. — 001231-FBP. — 28/08/2009. — 13:47:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 050282631P. — BANQUERI CANETE DE CORDOBA, AMPARO.

2009022129. — 001613-BKX. — 27/09/2009. — 10:40:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — X4841579X. — BARAN MIROSLAW, MIECZYSLA.

2009018621. — 001133-BWY. — 17/07/2009. — 23:20:00-OMC. — 63 26 1A. — 90,00 EUROS. — 052110066R. — BARATO GARCIA, SILVESTRE.

2009020361-M. — 004692-VP. — 12/09/2009. — 10:15:00-OMC. — 63 8 1A. — 90,00 EUROS. — 008951963H. — BARBA LOPEZ LERMA, M PILAR.

2009022658. — 005695-CXD. — 16/10/2009. — 10:40:00-OMC. — 62 1 1C. — 90,00 EUROS. — 009025721S. — BARBAS PASTOR, MIRYAM.

2009018019. — 005131-CKK. — 18/08/2009. — 12:35:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003096598Q. — BARRA ATANCE, JESUS.

2009018057. — 005131-CKK. — 19/08/2009. — 11:15:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 003096598Q. — BARRA ATANCE, JESUS.

2009018082. — 002432-DGG. — 19/08/2009. — 17:42:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050854062G. — BARRADO ZAPATA, RAFAEL.

2009016659. — 002432-DGG. — 01/07/2009. — 10:15:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 050854062G. — BARRADO ZAPATA, RAFAEL.

2009021357-M. — 005479-YF. — 25/09/2009. — 02:15:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 005917704B. — BARRANTES GONZALEZ, JOSE IGNACIO.

2009018149. — 006535-CRT. — 03/07/2009. — 19:20:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 032792219S. — BARREIRO AGRA, ALFONSO JAVIER.

2009020853-M. — 006987-WP. — 20/09/2009. — 02:50:00-OMC. — 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — 009070037X. — BARRIO HERNANDEZ, MIGUELANGEL.

2009019180. — 007303-CYB. — 01/08/2009. — 05:10:00-OMC. — 24 2 1A. — 301,00 EUROS. — 051620311P. — BARZANO LOPEZ, TOMAS.

2009019179. — 007303-CYB. — 01/08/2009. — 05:10:00-OMC. — 27 1 1A. — 60,00 EUROS. — 051620311P. — BARZANO LOPEZ, TOMAS.

2009022069. — 008322-DTR. — 03/10/2009. — 06:55:00-OMC. — 11 2 1D. — 90,00 EUROS. — 009027907Q. — BAUTISTA BELLO, NESTOR.

2009019866. — 005608-CMD. — 18/09/2009. — 10:21:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052113334A. — BAZAN SANCHEZ, JULIO.

2009020758-M. — 008004-YV. — 17/09/2009. — 13:36:00-OMC. — 31 1 1C. — 150,00 EUROS. — X4362283B. — BEDOYA BELTRAN, HECTOR FABIO.

2009024399. — 008814-FRC. — 13/10/2009. — 20:50:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 050778642R. — BEJARANO TORRES, MARIA VICTORIA.

2009019223. — 005452-CZL. — 26/07/2009. — 05:40:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — X8886372T. — BEJENARU, GORGIANA.

2009019195. — 005772-FFP. — 21/07/2009. — 20:00:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008993947G. — BELDA CASCO, FRANCISCO JAVIER.

2009022100-M. — 001139-VP. — 27/09/2009. — 03:13:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 052117780X. — BELLO ROJO, RAQUEL.

2009023451. — 001137-BYK. — 13/10/2009. — 09:46:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 000666232Z. — BELLOT MEDINA, JOAQUIN.

2009018879. — 000739-CDN. — 05/08/2009. — 19:22:00-OMC. — 28 1 1A. — 150,00 EUROS. — 009040189Q. — BELLOT SILVENT, VICTOR.

2009018988. — 002301-CRB. — 17/07/2009. — 20:00:00-OMC. — 40 2 1A. — 150,00 EUROS. — X6058432W. — BENAMMI, ABDEALJABBAR.

2009021133-T. — 002529-P. — 01/10/2009. — 18:46:00-OMC. — 63 4 1A. — 60,00 EUROS. — 008956267K. — BENITO GONZALEZ, ARMANDO.

2009018538. — 006962-GBJ. — 10/07/2009. — 16:31:00-OMC. — 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — 071941053C. — BEREZO YUDEGO, AGUSTIN.

2009017059-M. — 006876-PV. — 16/06/2009. — 11:15:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 008997982Z. — BERRIALES NAVAS, JESUS.

2009018882. — 002616-GBC. — 02/08/2009. — 01:00:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — 009046608H. — BERZOSA RAMIREZ, JONAHTAN.

2009022055. — 006428-CNL. — 26/09/2009. — 01:43:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — 018399525P. — BESTEIRO FUENTE DE LA, RICARDO.

2009017695-M. — 004564-YZ. — 30/06/2009. — 20:50:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X5741589F. — BICA, MARIAN EMIL.

2009020793-M. — 004564-YZ. — 20/09/2009. — 10:05:00-OMC. — 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X5741589F. — BICA, MARIAN EMIL.

2009017634-M. — 009345-NV. — 30/06/2009. — 13:25:00-OMC. — 63 31 1A. — 90,00 EUROS. — X8622271P. — BIRJAN, STEFAN.

2009019433. — 005249-CDH. — 18/08/2009. — 22:36:00-OMC. — 63 3 1A. — 90,00 EUROS. — X4063861Z. — BITERE, HRISTACHE.

2009017603. — 001930-CMV. — 28/06/2009. — 04:45:00-OMC. — 63 1 1B. — 90,00 EUROS. — 011776679N. — BLANCO GOMEZ, MIGUEL ANGEL.

2009018008-M. — 003305-PZ. — 18/08/2009. — 11:57:00-OMC. — 62 1 1A. — 90,00 EUROS. — 008761935Q. — BLANCO SILVERO, FRANCISCO.

2009021170-TE. — 004254-H. — 01/10/2009. — 21:30:00-OMC. — 63 13 1A. — 90,00 EUROS. — 018419854M. — BLAZQUEZ MANSO, GUSTAVO.

2009025154. — 002566-CSW. — 26/10/2009. — 20:50:00-OMC. — 63 23 1A. — 60,00 EUROS. — X5050147Z. — BOGA, IOAN MIRCEA.

2009017715-M. — 000766-OJ. — 30/06/2009. — 21:10:00-OMC. — 63 21 1A. — 90,00 EUROS. — X5957493X. — BOGHICI, VIOREL VALENTIN.

2009017887-M. — 005828-KM. — 02/07/2009. — 13:10:00-OMC. — 63 1 1A. — 90,00 EUROS. — X4783118S. — BOLBOS, ALEXANDRU SAMUEL.

2009021255-M. — 009711-YM. — 01/10/2009. — 17:00:00-OMC. — 63 18 1A. — 90,00 EUROS. — 009045245N. — BOLIVAR GARCIA, JOSE.

2009022179-M. — 004526-UD. — 08/10/2009. — 09:15:00-OMC. — 11 1 1B. — 150,00 EUROS. — X1823733V. — BONDARCZUK, MALGORZATA JOZEFA.

