Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 256

Fecha del Boletín 
26-10-2010

Sección 2.110.80.1: II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20101026-32

Páginas: 7


II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Madrid

32
Notificación en vía voluntaria

Don Alfonso González Serrano, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad:,

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de APREMIO, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en al artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID RELACIÓN DE DEUDA. V. VOLUNTARIA

REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TIPO DOC NUMERO RECLAMACIÓN PERÍODO E IMPORTE

0111 10 28010898130 CARITAS ESPAÑOLA CL SAN BERNARDO 99 28015 MADRID 03 28 2010 058513291 0210 0210 54,50 euros.

0111 10 28016072169 ALONSO RODRIGUEZ JOSE RA CL MURCIA 19 28045 MADRID 02 28 2010 059142478 0510 0510 1.761,13 euros.

0111 10 28028613360 AS.GEN.GANAD.REINO CL VENTURA RODRIGUEZ 28008 MADRID 02 28 2010 059179965 0510 0510 1.860,88 euros.

0111 10 28032177102 PARRAS MORENO LUIS CL NIZA 2 28936 MOSTOLES 03 28 2010 064790912 0310 0310 80,00 euros.

0111 10 28033673932 MERINO LOREDO CARLOS JAV CL ALFONSO XII 42 28014 MADRID 03 28 2010 058533196 0708 1208 230,46 euros.

0111 10 28034044350 SANCHEZ GALLARDO PEDRO CL SAN EMILIO 39 28017 MADRID 02 28 2009 105876089 0909 0909 966,25 euros.

0111 10 28039465135 FAUSTINO GARCIA YEBRA E PP DE PEREDA 54 28810 VILLALBILLA 02 28 2010 059242815 0410 0410 1.946,56 euros.

0111 10 28041589839 DISCOGE, S.L. CL JUAN DE LA CIERVA 28902 GETAFE 03 28 2010 064718564 0310 0310 184,76 euros.

0111 10 28044110021 URANO 22, S.A. CL CONDE DE ARANDA 1 28001 MADRID 02 28 2010 059273632 0510 0510 1.044,14 euros.

0111 10 28046291612 COM.PROP. GOITIA 9 CL GOITIA 9 28027 MADRID 02 28 2010 059287877 0510 0510 882,34 euros.

0111 10 28100476331 MODESTO LAFUENTE 15, S.L CL MODESTO LAFUENTE 28010 MADRID 04 28 2010 000128991 0310 0310 626,00 euros.

0111 10 28100488556 CODEINDE, S.L. CL ROSALIA DE CASTRO 28150 VALDETORRES 02 28 2010 052788372 0410 0410 1.014,62 euros.

0111 10 28100947991 CARNICAS MARTIN CASADO, CT VILLAVERDE A VALL 28041 MADRID 03 28 2010 058100639 0210 0210 37,18 euros.

0111 10 28100994774 AUXILIAR DE ALQUILER, S. CL DISEÑO (P.I. LOS 28906 GETAFE 06 28 2010 075454040 0609 1009 6.227,96 euros.

0111 10 28101533631 GEFESO INNOVACION COMERC CL JADE (NAVES 3-5) 28400 COLLADO VILL 06 28 2010 075453939 0609 1009 7.617,17 euros.

0111 10 28102494941 GARCIA BLANCO, MARIA SOL CL SAN JUAN 5 28921 ALCORCON 03 28 2010 058376279 0210 0210 40,01 euros.

0111 10 28102772706 PLANIFICACIONES URBANAS, CL MARQUES DE MONTEA 28028 MADRID 06 28 2010 075458484 1009 1209 5.303,39 euros.

0111 10 28102799984 BLANCO ROMAN JESUS CL LUVA 5 28027 MADRID 04 28 2010 000091508 0310 0310 626,00 euros.

0111 10 28103492425 NESTARES GUTIERREZ ALBER CL CALVO SOTELO 29 28110 ALGETE 06 28 2010 075456767 1009 0210 2.167,20 euros.

0111 10 28113535561 DENYDENT, S.L. CL FELIX BOIX 4 28036 MADRID 03 28 2010 064761913 0310 0310 45,36 euros.

0111 10 28113861624 POSGLASSE, S.L. CL RICARDO ORTIZ 16 28017 MADRID 03 28 2010 064810615 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28118432445 DESGUACES PABLO E HIJOS, CL HIERRO G-21 (P.I 28330 SAN MARTIN D 03 28 2010 064698053 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28118876827 MARKETING OPERATIVO ABJ CL DOCTOR FLEMING 16 28036 MADRID 02 28 2010 059448232 0510 0510 994,92 euros.

0111 10 28121514318 G3 ARQUITECTURA Y PROYEC CL VALDIVIESO 2 28023 MADRID 02 28 2010 059473389 0510 0510 347,77 euros.

0111 10 28121810873 EXPORTEC INFORMATICA, S. CL SERRANO 81 28006 MADRID 06 28 2010 075457272 0709 1209 10.733,43 euros.

0111 10 28122870294 VALOR DEL CLIENTE VITALI CL GAVIOTA 72 28025 MADRID 02 28 2010 059486224 0510 0510 447,66 euros.

0111 10 28124606594 GARVIA LOPEZ JOSE LUIS CL CONDOR 1 28025 MADRID 02 28 2010 059503402 0510 0510 925,16 euros.

0111 10 28125744629 MOBILIARIO Y DECORACION CL ACACIA 10 28850 TORREJON DE 06 28 2010 060801279 0209 0509 9.301,44 euros.

0111 10 28129485593 ARENAS RAMILO YOLANDA CL CARABANCHEL 2 28981 PARLA 02 28 2010 059565036 0510 0510 911,72 euros.

0111 10 28129485900 GESCON GESTION INTEGRAL CL OÑA 15 28050 MADRID 03 28 2010 064662586 0310 0310 63,74 euros.

0111 10 28129892791 FEGURARO, S.L. CL DOCTOR FLEMING 51 28036 MADRID 04 28 2010 000136267 0410 0410 626,00 euros.

0111 10 28130194101 JARDINERIA ROSA DE JERIC CL ALAMEDA 5 28922 ALCORCON 03 28 2010 058111753 0210 0210 677,06 euros.

0111 10 28131240990 MEDINART, S.L. CL CAMINO DE LOS MAL 28110 ALGETE 02 28 2010 059587971 0510 0510 583,52 euros.

0111 10 28131833704 TECNICAS DE CALDERERIA P CL PICO DE MULHACEN 28500 ARGANDA 04 28 2009 000464169 1109 1109 6.251,00 euros.

0111 10 28132311529 LEGALIZACION DE INSTALAC CL VII 11 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2010 059603634 0510 0510 1.048,44 euros.

0111 10 28133499777 COM.PROP. MENASALBAS 9 M CL MENASALVAS 9 28021 MADRID 03 28 2010 058113066 0210 0210 33,07 euros.

0111 10 28133546762 MERCHAN MATEO JUAN CARLO UR NUEVO VERSALLES 2 28942 FUENLABRADA 02 28 2010 059055279 0610 0610 297,60 euros.

0111 10 28133762384 ASOC. PROTECTORA DE ANIM AV LOS ESPARTEROS, S 28914 LEGANES 02 28 2010 049709634 0310 0310 816,04 euros.

0111 10 28134718139 GUAN-QINGYUN CL AMISTAD (LOCAL) 8 28025 MADRID 02 28 2010 059633239 0510 0510 453,43 euros.

0111 10 28134895466 DELRIMM,S.L. CR CANILLAS 43 28043 MADRID 03 28 2010 064812231 0310 0310 184,00 euros.

0111 10 28135289227 PINAREJOS URBANA, S.L. CL FERROCARRIL S/N 28600 NAVALCARNERO 02 28 2010 059641222 0510 0510 3.298,62 euros.

0111 10 28136448779 BARBERA BENDICHO FRANCIS CL PORTUGAL 29 28942 FUENLABRADA 06 28 2010 054267523 0309 0509 2.003,53 euros.

0111 10 28139113451 NEMO PROD & PROM, S.L. CL VERDAGUER Y GARCI 28027 MADRID 02 28 2010 059060131 0610 0610 879,97 euros.

0111 10 28139463762 ORITO CONSULTING, S.L. AV EUROPA 64 28840 MEJORADA DEL 06 28 2010 064562152 0310 0310 867,10 euros.

0111 10 28140127709 INICIATIVAS PUBLICITARIA CL HUERTA DE VILLAVE 28021 MADRID 02 28 2010 059726704 0510 0510 474,24 euros.

0111 10 28140237237 COLEGIO INTERNACIONAL KO CL JUAN DE LA CIERVA 28691 VILLANUEVA D 02 28 2010 059066292 0610 0610 32,57 euros. – 03 28 2010 064774239 0310 0310 100,01 euros.

0111 10 28141375874 PRADO OESTE,S.L. CL VALDIVIESO 2 28023 MADRID 02 28 2010 059743979 0510 0510 1.014,62 euros.

0111 10 28141714667 PROEVE PROMOTORAS AZAFAT CL FUENCARRAL 93 28004 MADRID 03 28 2010 051715817 1106 1106 45,90 euros.

0111 10 28141816822 CHISPI LAVANDERIA, S.L. CL VIRGEN DEL LLUC 7 28027 MADRID 06 28 2010 075452626 0909 0110 2.736,16 euros.

0111 10 28143126827 LA TAHONA DE SANTA RITA, CL SAN FIDEL 61 28017 MADRID 02 28 2010 059774695 0510 0510 693,95 euros.

0111 10 28144412075 SAGO PROYECTOS Y CONSTRU CL CARTAGENA 27 28230 ROZAS DE MAD 02 28 2010 049898176 0310 0310 1.078,96 euros.

0111 10 28144462902 JACKBAND, S.L. CL ANGEL DEDIEGO ROL 28016 MADRID 02 28 2010 059799856 0510 0510 917,76 euros.

0111 10 28144683776 REFORANTAB ALCALA, S.L. CL CASTAÑO 94 28935 MOSTOLES 04 28 2009 000511962 1209 1209 12.502,00 euros.

0111 10 28144721364 SANTAMARIA BATISTELLA AL CL REAL 26 28400 COLLADO VILL 06 28 2010 075456161 0208 0409 9.399,42 euros.

0111 10 28146151712 HOSTELERIA LUZCARDONA,S. CL NUESTRA SEÑORA DE 28025 MADRID 02 28 2010 059834111 0510 0510 1.801,27 euros.

0111 10 28146798780 NABLAZ, S.L. AV HISPANIDAD 5 28945 FUENLABRADA 06 28 2010 058556741 0107 0607 1.705,50 euros. – 06 28 2010 058557145 0107 0607 1.705,50 euros.

0111 10 28146991063 ARIAS AGUILAR JESUS CL RIO GUADALQUIVIR 28607 ALAMO EL 02 28 2010 059855531 0510 0510 243,25 euros.

0111 10 28147030065 INVERSIONES COFFEE & BAR CL ESPRONCEDA 4 28003 MADRID 02 28 2010 059856642 0510 0510 457,70 euros.

0111 10 28147030368 INVERSIONES COFFEE & BAR CL ESPRONCEDA 4 28003 MADRID 02 28 2010 059856743 0510 0510 767,76 euros.

0111 10 28147598628 COLCHONERIA M Y M SUEÑOS CL PEDRO ANTONIO DE 28017 MADRID 02 28 2010 059869877 0510 0510 724,04 euros.

0111 10 28148042909 OLIVARES RICO FRANCISCO CL CASTROGERIZ 8 28025 MADRID 03 28 2010 064644095 0310 0310 150,00 euros.

0111 10 28148251962 BARQUILLO CAFE, S.L. CL BARQUILLO 26 28004 MADRID 02 28 2010 059885641 0510 0510 1.378,61 euros.

0111 10 28148553470 SERVICIO DISCAPACITADOS CL VENANCIO MARTIN 3 28038 MADRID 06 28 2010 060807646 0308 0509 17.394,60 euros.

0111 10 28148651783 CLERICO RESTAURACION, S. CL CAMILO JOSE CELA 28230 ROZAS DE MAD 03 28 2010 064775148 0310 0310 50,00 euros.

0111 10 28150357872 PEREZ MORA VICENTE AV ORCASUR 35 28041 MADRID 02 28 2010 059939191 0510 0510 925,16 euros.

0111 10 28150946340 YUS MUÑOZ MARIA BELEN CL RICARDO ORTIZ 30 28017 MADRID 02 28 2010 059945154 0510 0510 245,09 euros.

0111 10 28151701425 AROC DE ECUADOR S.L AV ABRANTES 40 28025 MADRID 02 28 2010 059951925 0510 0510 2.157,90 euros.

0111 10 28152084270 A.S. PUERTA DE SONIDO, S CL ANGEL DE DIEGO RO 28015 MADRID 02 28 2010 059958187 0510 0510 1.355,39 euros.

0111 10 28152323538 AMITEX MODA, S.L. CL RINCON DE LAS HER 28400 COLLADO VILL 02 28 2010 059081349 0610 0610 2.390,45 euros.

0111 10 28152732049 MANCRE 2005, S.L. CL CARDENAL TAVERA 1 28050 MADRID 06 28 2010 064571852 1209 0410 3.777,76 euros.

0111 10 28153185929 PEÑAS BARRANCO M DOLORES CL BRAVO MURILLO 79 28003 MADRID 04 28 2010 000044826 0210 0210 1.252,00 euros.

0111 10 28154035788 VELILLA SALGADO PEDRO PZ PANTICOSA 3 28941 FUENLABRADA 02 28 2010 059990624 0510 0510 993,50 euros.

0111 10 28154609506 RESTAURANTE JAPONES SAMU CL CUESTA DE SANTO D 28013 MADRID 03 28 2010 058127214 0210 0210 124,00 euros.

0111 10 28155267284 CONSTRUCCIONES HERMANOS CL ESTRELLA 8 28609 SEVILLA LA N 06 28 2010 067762849 0208 0208 189,80 euros.

0111 10 28155317707 TRABAJOS EN YESO Y ESCOY CL GOBERNADOR 8 28295 VALDEMAQUEDA 02 28 2010 050116125 0310 0310 1.048,44 euros.

0111 10 28157213348 VELA GORDO RAFAEL CL CRUZ DEL CABALLO 28510 CAMPO REAL 02 28 2010 060031242 0510 0510 50,77 euros.

0111 10 28157242044 VECINO GARCIA ANA BELEN CL CONSTELACION 12 28042 MADRID 02 28 2010 060031545 0510 0510 739,24 euros.

0111 10 28157437559 BARRA HOSTELERIA, S.L. CL AYALA 120 28006 MADRID 03 28 2010 064595700 0310 0310 80,00 euros.

0111 10 28157492022 GOMEZ HERNANDEZ JOSE ANT CL ANTONIA RGUEZ.SAC 28044 MADRID 03 28 2010 064644301 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28157699257 CISNE OUTSOURCING, S.L. PP EDUARDO DATO 13 28010 MADRID 06 28 2010 075436155 0609 0709 1.678,19 euros.

0111 10 28158440295 COSTRUCCIONES Y REFORMAS CL PABLO CASALS 28 28980 PARLA 04 28 2010 000082414 0310 0310 1.878,00 euros.

0111 10 28159237921 AMERICAS RETAIL CORP. S. CL AGASTIA 121 28043 MADRID 03 28 2010 064815261 0310 0310 120,00 euros.

0111 10 28160321792 GRUPO HISPANO ALEMAN DE CM DE LA LOSA POLIG. 28340 VALDEMORO 03 28 2010 064700780 0310 0310 257,03 euros.

0111 10 28161181860 LA BOLSA DE MINUTOS, S.L PP MUÑOZ GRANDES 32 28025 MADRID 02 28 2010 060125111 0510 0510 1.866,23 euros.

0111 10 28161310081 HOME FABRIC 1987,S.L.U. AV OPORTO 83 28514 NUEVO BAZTAN 03 28 2010 064714120 0310 0310 150,00 euros.

0111 10 28161450733 ROCALSER CONSTRUCCIONES, CL BOLIVAR 13 28045 MADRID 02 28 2010 060131575 0510 0510 1.044,14 euros.

0111 10 28162364351 SANTA BARBARA DE CERVECE CL SANTA BARBARA 8 28004 MADRID 03 28 2010 058295548 0210 0210 150,00 euros.

0111 10 28162561280 GARCIA GONZALEZ ALBERTO CL EDUARDO REQUENA 3 28053 MADRID 02 28 2010 053609943 0410 0410 943,75 euros.

0111 10 28162915938 HERNANDEZ GRANADO JOSE C CL MEJICO 13 28891 VELILLA DE S 02 28 2010 060172193 0510 0510 118,07 euros.

0111 10 28163954444 JIMBO LEON MANUEL RUBEN CL DOS DE MAYO 20 28921 ALCORCON 02 28 2010 060200586 0510 0510 3.236,86 euros.

0111 10 28164100954 BILAN ABOGADOS S.L. AV DE BRASIL 17 28020 MADRID 03 28 2010 064638641 0310 0310 85,00 euros.

0111 10 28164279695 ZURRAQUIN S.L. CL PRINCIPE DE VERGA 28002 MADRID 02 28 2010 053661877 0410 0410 903,60 euros.

0111 10 28164339616 JORDAN MARTINEZ ANTONIO AV DE EUROPA 21 28945 FUENLABRADA 03 28 2010 058135193 0210 0210 1.271,82 euros.

0111 10 28164695179 ECHEGARAY GARRIGA LEONAR CL GENERAL ORAA 5 28006 MADRID 10 28 2010 075491123 0809 0809 1.028,20 euros.

0111 10 28164738629 MARIO CIA INTEREUROPEA D CL TUCAN 7 28025 MADRID 02 28 2010 060224030 0510 0510 975,19 euros.

0111 10 28164739740 MARIO CIA INTEREUROPEA D CL TUCAN 7 28025 MADRID 02 28 2010 060224131 0510 0510 829,94 euros.

0111 10 28164906660 MAMI WORLD COMPANY S.L. CL VIENTO 1 28691 VILLANUEVA D 02 28 2010 060228373 0410 0410 91,20 euros.

0111 10 28165078735 TORTA ENGRACIA, S.L. CL PADRE COLOMA 12 28027 MADRID 02 28 2010 059093978 0610 0610 88,55 euros.

0111 10 28166117544 RV DECOR S.L. CL MAYOR 50 28922 ALCORCON 03 28 2010 058137318 0210 0210 49,00 euros.

0111 10 28166121887 ROALVE PROYECTOS Y COMUN CL MIRADOR DEL TAJO 28400 COLLADO VILL 02 28 2010 060257877 0510 0510 417,83 euros.

0111 10 28166306793 TRANSPORTES FABIAN ALVAR CL CIUDAD REAL 39 28980 PARLA 02 28 2010 060262123 0410 0410 35,67 euros.

0111 10 28166405009 NEGOCIOS HOSTELEROS LA B CM DE VALDEYERNOS 1 28696 PELAYOS DE L 02 28 2010 060266971 0510 0510 357,30 euros.

0111 10 28166405211 NEGOCIOS HOSTELEROS LA B CM DE VALDEYERNOS 1 28696 PELAYOS DE L 02 28 2010 060267072 0510 0510 10.221,95 euros.

0111 10 28166527267 DEXCAVEMA S.L. CL PRADILLO 29 28293 ZARZALEJO 04 28 2010 000175067 0410 0410 626,00 euros.

0111 10 28166748044 HERNANDEZ PEREZ ROSA MAR CL GAINZA 327 28041 MADRID 03 28 2010 064652280 0310 0310 168,70 euros.

0111 10 28166760774 ELECTROHOGAR VILLAMIL SL CL PLATA POL. AIMAIR 28330 SAN MARTIN D 03 28 2010 064701285 0310 0310 188,03 euros.

0111 10 28166808668 R.SANCHEZ BARAÑANO;D.GAR CL MEJICO 9 28891 VELILLA DE S 02 28 2010 060276065 0510 0510 551,66 euros.

0111 10 28167284271 CAÑON PINEDA, MARIBEL 00 AV DE BURGOS 46 28036 MADRID 02 28 2010 060288189 0510 0510 771,18 euros.

0111 10 28167547585 MELOVITE MULTISERVICE, S CL OCA 76 28025 MADRID 02 28 2010 060293950 0510 0510 2.867,04 euros.

0111 10 28167769473 WZRCHALOWSKI-BARTOSZ CL CIUDAD REAL 39 28980 PARLA 02 28 2010 060301024 0510 0510 1.014,62 euros.

0111 10 28168016926 VISUARG, S.L. ZZ CENTRO COMERCIAL 28400 COLLADO VILL 02 28 2010 053762719 0410 0410 112,00 euros. – 02 28 2010 060307589 0510 0510 112,00 euros.

0111 10 28168292566 SOTO MEJIA VICTOR BERTAN CL NTRA. SRA. DE VAL 28025 MADRID 02 28 2010 060315774 0510 0510 925,15 euros.

0111 10 28168714013 SOTO MEJIA VICTOR BERTAN CL NTRA. SRA. VALVAN 28025 MADRID 02 28 2010 060328609 0510 0510 466,85 euros.

0111 10 28169324507 ARANGUEZ AGUADO JAVIER CL BALEARES 38 28937 MOSTOLES 03 28 2010 064795861 0310 0310 266,81 euros.

0111 10 28169348351 INDIA CATALINA SL. AV BURGOS 44 28036 MADRID 02 28 2010 060350029 0510 0510 1.449,98 euros.

0111 10 28169945105 IVANOV PETROV MILEN CL PASEO DE LOS CAST 28025 MADRID 02 28 2010 060370439 0510 0510 1.078,96 euros.

0111 10 28170155471 PORFIN TRABAJOS AUXILIAR CL GAINZA, 307-315 P 28041 MADRID 02 28 2010 059101658 0610 0610 904,78 euros.

0111 10 28170509523 MUÑOZ MOTOS JESUS CL BESOLLA 23 28025 MADRID 02 28 2010 060385593 0510 0510 145,90 euros.

0111 10 28170570854 RODRIGUEZ GIL HILDEMAR PZ VALDEHONDILLO 4 28944 FUENLABRADA 02 28 2010 060387819 0510 0510 1.048,44 euros.

0111 10 28170686345 CHEN-YONG CL DIVINO VALLES 31 28045 MADRID 02 28 2010 060391960 0510 0510 885,86 euros.

0111 10 28170973103 HABIT BOX, S.L. CL MARCELO GOMEZ 3 28600 NAVALCARNERO 02 28 2010 059103476 0610 0610 690,94 euros.

0111 10 28171069796 CYC NEW CONSULTANTS__S.L CL EDUARDO VELA 19 28023 MADRID 02 28 2010 060406815 0510 0510 716,33 euros.

0111 10 28171365446 J.L. SUPERMAS AHORRO SL CL GUETARIA 84 28041 MADRID 02 28 2010 059104183 0610 0610 885,86 euros.

0111 10 28171370496 GARCIA GUIJARRO MIGUEL AV SIERRA REAL 5 28791 SOTO DEL REA 02 28 2010 060420959 0510 0510 1.078,96 euros.

0111 10 28171640682 DESVELADOS S.L. CL MARIA ZAMBRANO ( 28522 RIVAS VACIAM 02 28 2010 060429750 0510 0510 183,01 euros.

0111 10 28171710505 OGKOS,S.L. CL TRUEBA Y FERNANDE 28016 MADRID 02 28 2010 053889223 0410 0410 1.771,74 euros.

0111 10 28171765671 DISCOTECA PICARO,S.L. AV DE LA CONSTITUCIO 28850 TORREJON DE 06 28 2010 058703049 0110 0510 3.615,36 euros.

0111 10 28172050308 RESTAURACION HNAS. MOLIN CL ALONDRA 30 28025 MADRID 02 28 2010 060445716 0510 0510 457,70 euros.

0111 10 28173028691 MIRASALUD, S.L. CL CATAMARAN (LOCAL) 28500 ARGANDA 02 28 2010 060489869 0510 0510 975,91 euros.

0111 10 28173112254 DOBRE-FLORINA DANIEL CL STUART 2 28300 ARANJUEZ 10 28 2010 067673731 0210 0210 1.892,33 euros.

0111 10 28173112355 MAROTO RUIZ JOSE DANIEL CL STUART 2 28300 ARANJUEZ 10 28 2010 067673832 0210 0210 1.892,33 euros.

0111 10 28173208143 MAKHYK-MYKOLA CL JOSE CABRERA 18 28018 MADRID 02 28 2010 060497246 0510 0510 1.048,44 euros.

0111 10 28173760639 FERNANDEZ TEJERINA BEATR CL LA ALBERCA 12 28400 COLLADO VILL 03 28 2010 064727153 0310 0310 82,16 euros.

0111 10 28173891082 INNOVACIONES SANT THOMAS CL GETAFE 1 28924 ALCORCON 03 28 2010 058146816 0210 0210 1.026,13 euros. – 02 28 2010 060528467 0510 0510 933,70 euros.

0111 10 28173916041 BRITO CASTILLO JUAN RAMO CL LUIS GOMEZ 7 28025 MADRID 02 28 2010 060529679 0510 0510 776,33 euros.

0111 10 28174063763 ESPANIVEN INTEGRAL, S.L. CL REYES CATOLICOS 28982 PARLA 02 28 2010 060536652 0510 0510 1.003,27 euros.

0111 10 28174098220 MIHECE S.L. CL APARTADO DE CORRE 28005 MADRID 02 28 2010 060539076 0510 0510 1.566,22 euros.

0111 10 28174120347 SANTAMARIA ROSELL JUAN C CL FEDERICO GUTIERRE 28027 MADRID 03 28 2010 058147725 0210 0210 98,94 euros.

0111 10 28174185116 EUGEN IONUT POPA Y DANIE AV DOCTOR MANUEL JAR 28330 SAN MARTIN D 02 28 2010 060542817 0510 0510 383,28 euros.

0111 10 28174318589 MUÑOZ PEREZ MIGUEL AV DE LOS PRUNOS,96 28042 MADRID 10 28 2010 065222661 0110 0110 14.182,00 euros.

0111 10 28174320613 PICK NICK CATERING S.L. AV VALDEPARRA 55 28108 ALCOBENDAS 02 28 2010 059110954 0610 0610 469,51 euros.

0111 10 28174330919 ART FAIRS, S.L. PZ DE LA SALESAS 10 28004 MADRID 04 28 2009 000539345 1209 1209 626,00 euros.

0111 10 28174637881 DE LA PEÑA NIETO AMALIA CL SAN ISIDRO 9 28521 RIVAS VACIAM 02 28 2010 060568681 0510 0510 823,88 euros.

0111 10 28174768631 VALERIO NECIOSUP MILAGRO CL ALBA DE TORMES 17 28025 MADRID 02 28 2010 060575452 0510 0510 978,86 euros.

0111 10 28174964651 CRISTINA IGLESIAS LAMAS, CL VICENTE MUZAS 15 28043 MADRID 03 28 2010 064817887 0310 0310 150,00 euros.

0111 10 28175276970 PEREZ DOMINGUEZ MARIA PI CL CERROS DE NAVALCO 28400 COLLADO VILL 03 28 2010 064686030 0310 0310 73,63 euros.

0111 10 28175475115 ESCRIBANO ARROYO PILAR CL MILAN 19 28850 TORREJON DE 10 28 2010 067041009 0410 0410 5.615,47 euros.

0111 10 28175503508 LOPEZ DIAZ OSCAR CL TABLAS DE DAIMIEL 28924 ALCORCON 10 28 2010 067041211 0109 0909 107,86 euros.

0111 10 28175655068 SINALAGMA CONSTRUCCIONES CT MADRID 102 28620 ALDEA DEL FR 02 28 2010 060621326 0510 0510 945,91 euros.

0111 10 28175770862 PONCE DAZA WINY FRETH CL AVEIRO 14 28025 MADRID 02 28 2010 060626881 0510 0510 915,40 euros.

0111 10 28175877461 ALL FOR PLAY, S.L. CL SANTA ENGRACIA 10 28006 MADRID 02 28 2010 060631531 0510 0510 716,26 euros.

0111 10 28175890801 LLERENA CONSTRUCCIONES M CL VIA LUSITANA 70 28025 MADRID 02 28 2010 060632036 0510 0510 1.113,74 euros.

0111 10 28176154620 HOSPITAL CENTRAL DE LA D PP CASTELLANA 109 28036 MADRID 02 28 2010 054392209 0510 0510 1.586,02 euros.

0111 10 28176161286 EMPERADOR ARRIBAS MARIA CL HERMANOS PINZON 3 28937 MOSTOLES 10 28 2010 067040605 0410 0410 3.748,87 euros.

0111 10 28176229691 VOLAMOS TODOS, S.L.U. CL SAHAGUN 2 28039 MADRID 02 28 2010 060649113 0510 0510 1.783,55 euros.

0111 10 28176365289 MARTINEZ IGLESIAS VICTOR CL RIO URUGUAY 12 28038 MADRID 02 28 2010 060657496 0510 0510 1.168,34 euros.

0111 10 28176402473 MARTIN SAN JOSE RUBEN PZ MARIANA PINEDA 4 28018 MADRID 02 28 2010 060660328 0510 0510 474,24 euros.

0111 10 28176477649 MUGICA JIMENO CARLOS CL PRADO DE LOS ENEB 28400 COLLADO VILL 10 28 2010 067039389 1009 1009 2.900,06 euros.

0111 10 28176614863 BARRENO LLORENTE JULIO CL GEMINIS 6 28440 GUADARRAMA 10 28 2010 067039591 0410 0410 1.014,62 euros.

