Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 234

Fecha del Boletín 
03-10-2011

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20111003-55

Páginas: 13


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

55
Notificación infracciones normas de tráfico vial

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de tráfico vial que igualmente se indica, con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de marzo de 1990), el concejal-delegado de Obras, Servicios, Movilidad, Seguridad, Infraestructuras y Aguas ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al TAG del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, contra quien podrá formular recusación. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsable, con la advertencia que si incumple esta obligación puede ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el Real Decreto 339/1990, durante los veinte días naturales siguientes al recibo de la presente notificación, podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayuntamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las pruebas que estimen convenientes. Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 50 por 100, si lo realizan en los veinte días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990) en cualquiera de las entidades colaboradoras, con el documento justificativo del pago que deberá recoger previamente en el Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana durante el plazo de un mes, o bien por giro postal especificando con claridad en el apartado “texto” del impreso: el número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE.-MATRICULA.-FECHA.-ARTICULO.-IMPORTE.-NIF.-NOMBRE

2011011043-GU-002450-F-25/05/2011 09:21:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-X3740843P-ABBOU, KHALID.

2011012954-M-006510-UN-20/07/2011 09:35:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X7357911G-ABEGUE EBEBELE, FELIPE MBA.

2011012731-M-009861-UJ-29/06/2011 13:45:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-X1452279J-ABKIK, MAHMOUD.

2011011444-M-008243-TM-13/06/2011 07:02:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X9796491D-ABOUFARIS, RABIAA.

2011010143-003068-DCN-17/05/2011 18:45:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B83188045-ACADEMIA DE CONDUCTORES S.L.

2011007924-AG-000024-EDU-04/04/2011 21:23:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X6506484Z-ACHIM, VIOREL.

2011012558-000493-CNS-09/06/2011 21:48:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-B82662107-ACTIVIDADES SANITARIAS DEL HENARES S.L.

2011011714-M-007775-WU-06/06/2011 10:34:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-002298495J-ACUÑA TEJADA, ANGEL MOISES.

2011011715-M-007775-WU-06/06/2011 10:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-002298495J-ACUÑA TEJADA, ANGEL MOISES.

2011010629-000000-31/05/2011 11:05:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-053755484E-ADAMUZ ZAMORANO, GUILLERMO.

2011013097-002738-CSL-29/07/2011 21:10:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009089199J-AFSHARI, FERESHTEH.

2011012521-C-002782-AS-07/07/2011 19:17:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9279976M-AGAPE, MIHAI.

2011013163-000438-FFN-03/08/2011 10:40:00-CIR 94 2A 5P-200,00 EUROS-A78887015-AGRUPACION TECNICA COMERCIAL S.A.

2011010802-005362-DPX-02/06/2011 16:58:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-074873749D-AGUERA URBANO, MANUEL.

2011012081-009394-GJY-15/06/2011 17:32:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-003216678J-AGUIAR FROMETA, MARIA DEL CARMEN.

2011011843-000202-BGJ-09/06/2011 13:40:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-002888641W-ALBASANZ SAIZ, ANA ISABEL.

2011009437-MA-009262-BV-14/05/2011 01:39:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-006550021N-ALBIR MARTINEZ, MA JESUS.

2011012553-007074-BTM-30/05/2011 20:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X8983485F-ALBU, ANTONEL LAURENTIU.

2011011936-007173-CYC-13/06/2011 16:37:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-B82337429-ALCABAÑO S.L.

2011010700-M-007086-SC-01/06/2011 19:26:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-X6012986G-ALCALDE, EZEQUIEL MATIAS.

2011012818-006646-GFS-29/06/2011 12:11:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009010075D-ALCANTARA RODRIGUEZ, LAURA.

2011011642-002520-BMG-30/05/2011 11:08:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82384066-ALCATOUR & HOUSE S.L.

2011011031-002520-BMG-24/05/2011 11:00:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82384066-ALCATOUR & HOUSE S.L.

2011011699-V-007946-GX-06/06/2011 20:15:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X8387392M-ALEXANDRESCU, CONSTANTIN.

2011009908-000312-DWT-06/05/2011 12:38:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050733873J-ALFARO SIMON, GEMA.

2011011895-000945-FSS-14/06/2011 14:30:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-047225300K-ALGAR ROSA LA, DAVID.

2011011863-008023-DGS-08/06/2011 12:28:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-B83946384-ALIKA NUEVA VISION FORMACION S.L.

2011011810-004844-FKC-06/06/2011 18:30:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X8022219A-ALMAJAN, OVIDIU ALBERT.

2011010650-003808-GJV-31/05/2011 11:40:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-006534507T-ALMARZA BERMEJO, JUAN ANTONIO.

2011010873-006199-GLT-28/05/2011 12:24:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008982772F-ALMAZAN CARVAJAL, MARIA ESTHER.

2011011512-006199-GLT-02/06/2011 10:37:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008982772F-ALMAZAN CARVAJAL, MARIA ESTHER.

2011011480-006199-GLT-03/06/2011 10:31:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008982772F-ALMAZAN CARVAJAL, MARIA ESTHER.

2011011640-006199-GLT-30/05/2011 09:39:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008982772F-ALMAZAN CARVAJAL, MARIA ESTHER.

2011012965-M-003489-PZ-04/06/2011 12:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-051108640H-ALMONACID PAREDES, SILVIA.

2011013216-002164-DLJ-26/07/2011 13:22:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-006560732M-ALONSO ABAJO SANTANA, FERNANDO.

2011010031-005010-FHZ-17/05/2011 11:43:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053564484Z-ALONSO GARCIA, MARIA ENGRACIA.

2011010935-009612-CVJ-27/05/2011 11:25:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-001390776N-ALONSO JULIA, JOSE RAMON.

2011010934-005635-DJL-27/05/2011 11:04:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008979416D-ALONSO ROSA, MANUEL.

2011013057-M-004129-TU-30/07/2011 19:35:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-050812124H-ALTIERI CASARES, RUBEN.

2011012340-009040-CJZ-27/06/2011 09:19:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-051424534F-ALVAREZ BERZAL, ANA ISABEL.

2011010485-004292-CYM-26/05/2011 11:13:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-051676244M-ALVAREZ GARCIA, ANA MARIA.

2011012267-004156-DVG-26/06/2011 13:05:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-002085024M-ALVAREZ GONZALEZ, ESPERANZA.

2011010563-000231-GDG-03/06/2011 10:45:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009047798N-ALVAREZ LOPEZ, SORAYA.

2011013248-002634-CJW-30/07/2011 10:20:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-053020595Y-ALVAREZ VALLEJO, RODRIGO.

2011012861-000350-GVF-05/07/2011 13:38:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-006025685F-ALVES DUTRA, EMERSON.

2011013104-001663-DZD-29/07/2011 10:30:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-072672881B-AMATRIAIN RUIZ, MARIA YOLANDA.

2011012415-001667-GYV-30/06/2011 18:38:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-A28918639-AMBULANCIAS EUROPA S.A.

2011010879-009279-FFK-23/05/2011 12:08:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-050290893J-ANDRADE PERDRIX, CARLOS EDUARDO.

2011013242-001890-CKJ-29/07/2011 10:39:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-008964674X-ANDRES GALENDE, MARIA SOLEDAD.

2011012159-004475-GJN-22/06/2011 09:35:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-017421686Z-ANDRES MEGINO, PETRA MERCEDES.

2011010799-009493-GWG-24/05/2011 17:15:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X5995307N-ANDRO, VICENTIU CIPRIAN.

2011013260-M-004441-SB-18/07/2011 19:10:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-X6889887F-ANDRONACHE, CAMELIA LOREDANA.

2011012889-A-000621-DM-19/06/2011 21:30:00-CIR 117 4 5A-200,00 EUROS-X8876604F-ANTON, FLORIN.

2011012360-000891-CYY-29/06/2011 12:14:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-012366806M-APARICIO POLO, CARMEN.

2011011875-002177-GMR-13/06/2011 16:18:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-X9289771W-APOSTOL, GHEORGHE CRISTIAN.

2011012395-003163-DWG-21/06/2011 18:54:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-009025404C-ARANDA GARCIA, FRANCISCO.

2011011093-006325-CVM-03/06/2011 10:50:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-009070103F-ARANDA SANCHEZ, RODRIGO LUCIANO.

2011012520-004593-CND-07/07/2011 18:35:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008982600L-ARCAS MARTINEZ, ROBERTO.

2011010938-009000-BTZ-27/05/2011 12:27:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82385485-ARCOHENARES SL.

2011012737-007388-BNW-28/06/2011 09:50:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-002752751L-AREVALO MORALES, SILVIA LUCIA.

2011012250-M-007573-ON-14/06/2011 12:40:00-CIR 152 5B-80,00 EUROS-X9285967Q-ARGETOIANU, PAUL.

2011010937-003333-CRX-27/05/2011 12:26:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050134577M-ARIAS GARCIA, CRUZ.

2011012677-M-006976-PF-16/06/2011 12:55:00-CIR 94 2A 5P-200,00 EUROS-005414561Q-ARIAS GARCIA, DAVID.

2011013195-M-004100-SD-19/07/2011 08:15:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-001803469Q-ARIAS REQUENA, ANA.

2011012781-009479-FCW-01/07/2011 11:15:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-B19227800-ARIDOS ALCOLEA S.L.

2011012390-C-000771-BCK-22/06/2011 17:50:00-CIR 167 5A-200,00 EUROS-053436173C-ARIENZA MANZANO, RUBEN.

2011012665-M-009758-OI-27/05/2011 12:20:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-051623586V-ARRANZ SANCHEZ, MARIA ISABEL.

2011010772-B-005021-PG-27/05/2011 14:10:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-Y0285648W-ARREGUI, LETICIA.

2011011463-M-002064-UY-23/05/2011 10:19:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-044684323S-ARRIBA DE BARBERARENA, MARIA ANGELES.

2011012471-001941-CXH-30/06/2011 12:49:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-B84293562-ARTE Y C ATHENEA S.L.

2011012926-005836-DPS-18/07/2011 11:00:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-B82972712-ASESORIA LEGAL COMERCIAL Y EDUCATIVA INTERNACIONAL SL.

2011011240-001288-FYN-16/05/2011 17:35:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X3196463S-ASUMU OBIANG NCHAMA, PERGENTINO.

2011012057-007111-DFN-20/06/2011 13:30:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-B85829265-AUFERTRANS SERVICIOS LOGISTICOS S.L.

2011011309-M-009225-WZ-07/06/2011 13:40:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X9042455M-AUGHEL, ROBERT ALEXANDRU.

2011010038-008927-DYC-17/05/2011 18:50:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B92172634-AUTOS ARAGON Y LOPEZ S.L.

2011010925-M-004964-WB-26/05/2011 12:44:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-B80613540-AUTOS CLASICOS RR Y J S.L.

2011010051-000438-FSV-18/05/2011 17:46:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-B84851484-AVANCLICK SL.

2011012717-M-007894-XV-28/06/2011 11:40:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-X3440641W-AVRAM, GHEORGHE.

2011012672-000979-GCJ-12/07/2011 12:35:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-008960170Z-AYALA RIO DEL, JOSEFINA.

2011012289-002078-CVS-20/06/2011 10:38:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-017736637A-AYERRA ECHAVARRI, PEDRO ANTONIO.

2011013113-007572-DSR-23/07/2011 12:15:00-CIR 152 5D-80,00 EUROS-007508821B-AYORA COLOMINA, REYE.

2011012251-M-008565-VJ-27/06/2011 08:35:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X8844792G-BADULESCU, BIANCA ALEXANDRA.

2011012239-M-004966-PT-27/06/2011 09:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009012790X-BAENA VILLAMAYOR, MA DEL VAL.

2011013020-GU-006932-I-26/07/2011 14:06:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-003100846D-BALDOMINOS ESCRIBANO, MONICA.

2011010215-002645-GWS-08/05/2011 16:20:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009004689M-BALLESTEROS MARCOS, JESUS PEDRO.

2011011256-M-001296-YS-24/05/2011 11:33:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-016788566S-BAQUEDANO PEREZ, ENRIQUE.

2011011308-005762-CKV-12/06/2011 18:35:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9631842V-BARAS, DAN TEODOR.

2011010067-SG-004020-J-19/05/2011 17:51:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-051662547Q-BARBA MUÑOZ, MANUEL.

2011012093-000656-FDC-15/06/2011 21:00:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-046923481P-BARBANCHO JARILLA, FRANCISCO JAVIER.

2011009978-005695-CXD-18/05/2011 10:41:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009025721S-BARBAS PASTOR, MIRYAM.

2011010872-M-006192-UF-28/05/2011 12:16:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-X8362166X-BARBU, MIHAIL.

2011012561-M-008599-ZF-14/06/2011 11:27:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008973519T-BARGUEÑO ORTEGA, FELISA.

2011010751-M-006200-VN-26/04/2011 12:05:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-053016456F-BARJA CANDELARIO, RAQUEL.

2011012432-M-008676-XL-15/06/2011 05:50:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X3805727D-BARKATI, ABDELILAH.

2011012113-002639-BPX-24/06/2011 09:14:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-008972952P-BARRANCOS MANZANARES, LUCIA.

2011010128-005408-DML-17/05/2011 10:49:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009028255L-BARRIALES GIL, JAVIER.

2011010108-004955-CPN-16/05/2011 11:02:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-050141274D-BARRIOS SAIT, MANUEL.

2011011206-M-002456-UY-08/06/2011 13:15:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-008952097Z-BAUTISTA AGUERA, ANTONIO.

2011013108-M-008200-NL-29/07/2011 01:12:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-009048339R-BAVIERA SORIA, LUIS ANTONIO.

2011011679-M-006764-SS-27/05/2011 12:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4196409J-BEJARANO BARRAGAN, VICTOR HUGO.

2011010073-M-000911-NZ-20/05/2011 11:46:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050804588A-BELINCHON FERNANDEZ, ISIDRA.

2011012302-009177-BBC-02/06/2011 13:30:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-009049794F-BELLO SUAREZ, ESTEFANIA.

2011008285-009885-GXK-12/04/2011 17:10:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008951430Z-BENITO CENTENERA, SANTIAGO.

2011011109-M-006004-TC-06/06/2011 10:15:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009709023X-BENITO FUERTES, GERARDO.

2011010996-005618-GJX-26/05/2011 12:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-050700468G-BERENGUER PEÑALVA, MARIA JOSE.

2011011064-003511-DHZ-26/05/2011 11:48:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-053016691N-BERMEJO RAMA, ANA BELEN.

2011012530-M-007113-VH-08/07/2011 13:50:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-008974040S-BERMUDEZ BERMUDEZ, FRANCISCA.

2011011332-007144-CGL-21/05/2011 20:15:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009026738C-BERNARDINO CORRAL, IVAN.

2011011646-000343-CXV-30/05/2011 11:47:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-B82671769-BERNARDO MELERO REPRESENTACIONES S.L.

2011010601-007746-FSH-04/06/2011 12:10:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-043643608G-BERROJALBIZ BLANCO, MARIO LUIS.

2011012150-007645-BPD-23/06/2011 20:57:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-X5002367M-BIHIC, ELENA NICOLETA.

2011011821-007352-DTT-09/06/2011 16:45:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-X4953781H-BITOANA, GEORGE.

2011013161-006767-BGG-02/08/2011 09:29:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-X4242021Q-BLAJU, IOAN.

2011012552-001288-FBF-30/05/2011 21:42:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-008985046G-BLANCA RUEDA, JUAN LUIS.

2011011857-009841-BDB-09/06/2011 13:20:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-053672287Q-BLANCO CAZORLA, PEDRO.

2011012076-003029-CXJ-15/06/2011 09:30:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009048880J-BLANCO MAESTRO, RUBEN.

2011010600-005148-BML-04/06/2011 04:29:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008992641D-BLANCO MORENO, MANUEL.

2011011266-006862-DNW-25/05/2011 16:10:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-046868362C-BLANCO PRIETO, JUAN MANUEL.

2011006774-008254-GYB-21/03/2011 12:42:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-011818816J-BLANCO VILARIÑO, JUAN CARLOS.

2011012387-001582-CDV-27/06/2011 12:05:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-051895569W-BLASCO CARRERO, MARIA PILAR.

2011011618-001031-GJN-30/05/2011 12:45:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008966247L-BLAZQUEZ MENDEZ, ANGEL.

2011002808-M-003555-YV-31/01/2011 09:37:50-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008955722M-BLAZQUEZ VAQUERO, JESUS VICENTE.

2011011762-007639-GTM-14/06/2011 10:20:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-X8225067Z-BOACA, STEFANEL NELU.

2011012793-M-000610-PT-14/07/2011 16:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X8555462Z-BOGDAN, DAN.

2011012837-006449-CBP-13/07/2011 12:40:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X4211420M-BOLEA, DANIEL.

2011012169-002284-GFN-27/06/2011 10:25:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009024086J-BOLIVAR GRANADOS, FRANCISCO JOSE.

2011012187-008221-BVX-01/06/2011 11:05:00-CIR 152 5A-200,00 EUROS-017724361D-BONA ESTAJE, JAVIER.

2011012183-009473-BMV-28/05/2011 10:01:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X4812323X-BORDIEANU, CORINA RAMONA.

2011011976-M-001344-WH-19/06/2011 04:30:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X6473772P-BOROWIEC, KATARZYNA EWA.

2011012929-003167-HDR-18/07/2011 13:05:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008985200C-BORRALLO GARCIA, M SAGRARIO.

2011012805-009037-DTG-22/06/2011 18:15:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-X3771777F-BORZOS ARINA, ELENA.

2011013012-M-007275-ZV-20/07/2011 19:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-Y1713552C-BOSNEAG, FLORIN.

2011012474-006034-BXD-01/07/2011 12:25:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-008970169P-BOTO PUIGCERVER, JOSE MARIA.

2011011548-001563-CLN-02/06/2011 09:55:00-OMC 62 1 1C-90,00 EUROS-032665602J-BRAGE CAMAZANO, JOAQUIN.

2011011521-M-007668-LM-03/06/2011 10:00:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-Y1246016M-BRANDEANU, RUXANDRA CORINA.

2011011580-008164-BZZ-03/06/2011 16:55:37-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2011010084-008164-BZZ-20/05/2011 17:26:10-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-B82840729-BRICON REFORMAS Y CONSTRUCCIONES S.L.

2011010906-M-006824-YH-25/05/2011 09:34:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-005226970J-BUENO GARCIA, MOISES.

2011010867-005914-GDV-28/05/2011 10:03:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008975254X-BUENO JIMENEZ, EMILIO.

2011012668-007425-FJV-15/07/2011 10:45:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-018393380G-BUENO RIZQUEZ, ANTONIO.

2011013114-006962-DVM-23/07/2011 11:50:00-CIR 118 1 5A-200,00 EUROS-X9279818P-BULGARASU, MIHAI.

2011013152-M-004997-WG-09/07/2011 16:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-054193568W-BUNCES PADILLA, RENE ADRIAN.

2011012216-006265-DDS-14/06/2011 13:00:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-070027417F-BUSTAMANTE BARRAGAN, LORENZO.

2011010987-M-004696-ZW-25/05/2011 12:27:00-OMC 62 2 1A-90,00 EUROS-X9058533Y-BUTA, VIRGIL.

2011012549-000493-DVL-13/07/2011 09:35:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X6897070Z-BUTNICU, IOAN.

2011007944-000404-FJY-04/04/2011 13:25:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X4132490B-BUZULEAC, FLORIN.

2011012537-000213-HCJ-11/07/2011 09:00:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-B83864959-C & BP GESTION, INVERSION Y CONSULTORIA S.L.

2011013184-003185-GHS-22/07/2011 10:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008939162M-CABELLO PERALEDA, MARIA VIOLETA.

2011011651-M-005987-ZN-31/05/2011 10:36:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009043569S-CADRECHA GARCIA, NATALIA HILDA.

2011012454-004042-BFP-05/07/2011 13:15:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X4320568H-CAIA, CRISTIAN.

2011012238-M-003175-XH-27/06/2011 09:10:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-Y0208527T-CALANCE, IULIANA LOREDANA.

2011012298-008891-FKL-18/06/2011 14:20:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X8789799G-CALCIC, ANDREEA.

2011011697-003206-DBV-31/05/2011 12:05:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-053360187A-CALERO DURO, FRANCISCO JAVIER.

2011012689-008097-CPX-13/07/2011 10:35:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X0558307M-CALVILHO RODRIGUEZ, ALBERTINO.

2011010842-006828-GSZ-24/05/2011 20:25:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-008997699F-CALVO CALVO, JOSE LUIS.

2011012874-009785-DHH-08/07/2011 10:27:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-009024971R-CALVO GONZALEZ, GEMA.

2011010784-003820-CMN-04/06/2011 23:05:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-002643253R-CALVO VISEDO, JUAN CARLOS.

2011012993-007117-BKL-21/06/2011 23:30:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-001336217D-CALZADA POLO, LUIS.

2011012253-001032-DRV-27/06/2011 13:40:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-008970862B-CALZADA RUF, AGUSTIN.

2011012703-009728-BNC-17/06/2011 23:57:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-Y1803604G-CAMBER, FLORIN RAZVAN.

2011010849-009661-FXK-24/05/2011 17:09:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-008993643E-CAMBRONERO SANCHEZ, JOSEFINA PASCUA.

2011012443-006288-DTK-04/07/2011 12:26:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-008993400D-CAMPOS GARCIA, FCO JAVIER.

2011012950-006643-CWL-20/07/2011 09:00:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009051839M-CAMPUZANO HERNANDEZ, BORJA.

2011012382-V-007760-GH-26/06/2011 11:39:00-CIR 94 2A 5J-200,00 EUROS-071011895Q-CANAS ROMAN, MIGUEL ANGEL.

2011012712-M-008369-OV-17/06/2011 19:11:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X8703273G-CANUTOIU, ADRIAN.

2011010075-006808-BNV-20/05/2011 12:10:00-OMC 62 1 1C-90,00 EUROS-009045678P-CAPDEVILA MARTINEZ, YAGO.

2011012363-003580-CVM-29/06/2011 09:20:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-X4100123M-CARMONA GARCIA, PAULA ANDREA.

2011012019-007335-CPJ-13/05/2011 00:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-B82680687-CARPINTERIA MAEL S.L.

2011010169-003345-DJW-19/05/2011 18:26:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009000799W-CARRASCO LARA, DIONISIO.

2011010478-001452-CST-26/05/2011 12:25:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-000824277A-CARRERA RODRIGUEZ, JOSE LUIS.

2011012426-M-002534-UJ-15/06/2011 18:35:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009101421E-CARREÑO ORTIZ, ROSA TARGELIA.

2011012986-006173-DYS-03/06/2011 06:20:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-009031665W-CARRILLO PEREZ, BERNARDO MANUEL.

2011012754-001407-DLR-04/07/2011 09:35:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X4335221C-CARVAJAL RUIZ, JESICA GRABIELA.

