Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 307

Fecha del Boletín 
27-12-2011

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS


Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20111227-37

Páginas: 3


III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

37
Notificación expedientes sancionadores

Por el concejal-delegado de Obras, Servicios, Movilidad, Seguridad, Infraestructuras y Aguas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se referencian a continuación, así como quiera que, transcurridos veinte días naturales desde la notificación de la denuncia, no han sido presentadas alegaciones, por lo que la denuncia tiene la consideración de propuesta de resolución, se ha resuelto la imposición de la sanción por infracción a la norma de trafico que figura referenciada con indicación expresa de la multa fijada para la misma.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el concejal-delegado de Obras, Servicios, Movilidad, Seguridad, Infraestructuras y Aguas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución, si fuera expresa, en caso contrario el plazo será de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que usted pueda ejercitar cualquier acción que estime pertinente.

Lugar y forma de pago: el importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de un mes incrementado en quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, a través de las entidades colaboradoras o mediante giro postal, indicando en el apartado “texto” del impreso, los datos: número de boletín, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. En caso de abonar el importe a través de las entidades colaboradoras, se deberá efectuar mediante recibo que será facilitado en las dependencias del Departamento de Gestión de Multas, sito en la Vía Complutense, número 130. No tendrán efectos liberatorios los pagos efectuados por cualquier otro medio distinto de los anteriores, ni en cualquier otra cuenta o entidad bancaria. El pago implica la terminación del procedimiento.

EXPEDIENTE-MATRÍCULA-FECHA-ARTÍCULO-IMPORTE-NIF-NOMBRE

2011010668-M-001081-OZ-10/06/2011 11:00:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-X6855602S-AGBONKPOLOR, CLEMENT.

2011007155-002953-DCD-01/04/2011 12:05:00-CIR 39 2 5A-200,00 EUROS-033523307W-AGUSTINO ROSILLO, RAUL.

2011004298-001883-FHH-05/01/2011 00:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-B82540345-ALCAHENARTEL MOVIL SL.

2011004336-M-004329-SH-27/01/2011 20:05:00-CIR 57 1C 5C-200,00 EUROS-X9324502A-AMZULEANU, CIPRIAN MIHAI.

2011010511-009960-GYH-24/05/2011 17:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-009018959S-BARRUL JIMENEZ, LUZ MARIA.

2011011176-009393-CXY-07/06/2011 10:46:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-051645856T-BLANCO CAZORLA, JUAN CARLOS.

2011008442-005289-HBW-29/04/2011 18:50:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-008951274L-BUENAHORA ALVAREZ, CESAR.

2011015490-006543-FSF-15/09/2011 13:35:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-009045557W-CAO RAMIREZ, ANGEL.

2011009673-001323-FXW-18/05/2011 12:20:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-051665252F-CAPUTTO GARRIDO, ANA MARIA.

2011004956-001262-CWB-20/02/2011 00:20:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009067885C-CARBONELL AMADOR, JESUS.

2011008330-M-009273-YJ-13/04/2011 12:11:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009021141N-CASTRO PANIZO, FEDERICO.

2011013213-004269-BMJ-26/07/2011 10:53:00-CIR 91 2 5I-200,00 EUROS-051398750Y-CEACERO RASCON, CARLOS MANUEL.

2011007105-004604-CYC-18/03/2011 09:55:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009028319Z-CEMBELLIN HERRERA, DANIEL.

2011012651-000001-CSS-11/07/2011 13:50:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X1202317S-CHITRO, NATALIA.

2011008950-M-001227-XP-02/05/2011 20:33:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X7909983F-COARA, EMIL IONUT.

2011010509-001430-CLV-23/05/2011 18:45:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-X9527981R-CODINOIU, ANA.

2011010734-006668-DNF-02/06/2011 13:35:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-009031175H-CORDOBA PEREZ, FCO JAVIER.

2010025712-003056-GRL-27/11/2010 10:01:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-025671703T-CORRAL NIÑO, DAVID.

2011010308-006711-DVN-24/05/2011 19:58:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-006540183H-CUTANDO CALLEJA, MARIA PILAR.

2011005870-M-004404-ZW-21/02/2011 20:20:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008988550N-DIAZ LOPEZ, SEBASTIAN.

2011009459-GI-006155-BG-18/05/2011 14:10:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X2950778Q-EDOSOMWAM, FRED.

2011007262-001944-BSS-27/03/2011 17:02:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X8603117J-ELEBIYO ADA ONDO, NICOLAS.

2011007568-006279-BDX-08/04/2011 22:35:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X8603117J-ELEBIYO ADA ONDO, NICOLAS.

2011005544-006433-GWD-17/03/2011 15:45:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008993494B-EMBID FERNANDEZ, GONZALO.

2011005607-006433-GWD-05/03/2011 10:39:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008993494B-EMBID FERNANDEZ, GONZALO.

2011005695-006433-GWD-16/03/2011 19:00:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-008993494B-EMBID FERNANDEZ, GONZALO.

2011010606-003427-GVP-04/06/2011 23:07:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-008983838S-FERNANDEZ DE VILLEGAS PEREZ, EMILIO.

2010021387-009450-BRJ-28/09/2010 10:01:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009028699A-FRONTELO GONZALVEZ, JESUS.

2011008160-M-002896-UB-25/04/2011 10:20:00-CIR 80 4 5A-500,00 EUROS-009008096P-GABARRE ROSA DE LA, JOSE.

2011008192-M-005518-XC-11/04/2011 18:15:00-CIR 20 1 5A-500,00 EUROS-X8585741W-GAGIU, NICOLAE.

2011009183-004806-BLR-09/05/2011 08:05:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X6468295M-GANEA, MARIAN.

2011004335-M-006441-YK-18/02/2011 16:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-052114354B-GARCIA RAMA MARTIN, LORENA.

2011009695-009572-CBX-19/05/2011 12:31:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-001387399Q-GARCIA GONZALEZ, DOMINGO.

2011007922-007215-BDH-07/04/2011 12:35:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-002913912L-GARCIA MUÑOZ, MARC MIKEL.

2011011116-003381-CVW-06/06/2011 18:10:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-014363955H-GARCIA NUÑEZ, FRANCISCO.

2011011364-000240-GFN-12/06/2011 19:03:00-CIR 79 1 5A-200,00 EUROS-009050583Z-GARCIA PEREZ, DANIEL.

2011004955-008814-BFV-20/02/2011 03:40:00-CIR 3 1 5A-500,00 EUROS-009014531A-GARCIA SIERRA, JONATHAN.

2011005099-000784-FMW-06/03/2011 05:55:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X4111068W-GEORGESCU, VIOREL.

2011005110-000784-FMW-05/03/2011 22:45:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X4111068W-GEORGESCU, VIOREL.

2011008486-001524-BNW-04/05/2011 09:10:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008976404X-GOMEZ GOMEZ, FCO JAVIER.

2011005559-006386-BSV-10/03/2011 17:57:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-001819433H-GOMEZ OTERO, PEDRO JULIAN.

2011009801-005583-BJV-21/05/2011 23:20:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-012653954K-GONZALEZ CALVO, PAULA.

2011010490-007700-DNJ-31/05/2011 10:40:00-CIR 79 1 5A-200,00 EUROS-053182175B-GONZALEZ GALLEGO, REBECA.

2011011251-002524-DWV-20/05/2011 19:09:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009069937W-GONZALEZ GONZALEZ, MONICA SILVANA.

2011007352-M-009889-PZ-01/04/2011 20:15:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009022655P-GONZALEZ ORELLANA, RICARDO.

2011007961-005711-DPP-02/04/2011 19:45:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X3136708Z-GROZA, EUGEN VASILE.

2011006055-000145-CKG-18/02/2011 00:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-B45530540-GRUPO INVERSOR DE ESQUIVIAS S.L.

2011010727-M-008739-ND-02/06/2011 21:00:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-052348007F-GUTIERREZ NUÑEZ, JUAN MANUEL.

2011008079-002270-BCJ-21/03/2011 06:00:00-CIR 20 1 5C-500,00 EUROS-175050508390701-HARAPLI, RAPUCU SORIN.

2011014310-005345-FVK-30/08/2011 12:05:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-017151714Q-HERNANDEZ LOPEZ, MARIBEL.

2011009380-005203-BBM-08/05/2011 03:15:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X4100341Q-HINTZ, ANCA PATRICIA.

2011009293-003131-DGP-11/05/2011 11:30:00-CIR 94 2G 5Z-200,00 EUROS-X5330907J-HUAYTALLA LLALLAHUI, ABIMAEL.

2011011171-006044-BVK-07/06/2011 17:46:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9285796Y-IORDACHE, SERGIU OCTAVIAN.

2011009171-003118-FBV-09/05/2011 17:20:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X4373670J-JAMAL, ALI.

2011010276-M-005699-TN-19/05/2011 19:40:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-008963852Q-JIMENEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO.

2011009319-P-008245-K-14/05/2011 06:37:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009050898F-JIMENEZ VARGAS, JUAN.

2011008362-008859-BZR-18/04/2011 10:43:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-046852939F-LIMA MERINO, MARCELO.

2011010381-M-009964-LC-25/05/2011 10:35:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008960492Z-LOPEZ MERINO, FERNANDO.

2011007146-M-001856-VK-30/03/2011 10:30:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009013535L-LOPEZ ROMERO, TOMAS.

2011010548-003107-BWR-02/06/2011 20:18:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-010204772V-LORENZO FERNANDEZ, JOSE RAMON.

2011010498-003214-DGF-28/05/2011 17:40:00-CIR 20 1 5E-500,00 EUROS-008965241W-LUCAS DE JIMENEZ, MARIA ANGELES.

2011006293-007899-CRP-17/03/2011 11:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009103208S-MACEA COGOLLO, JOSE MIGUEL.

2011004418-M-002924-IK-23/02/2011 16:19:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X4131941Z-MARDALE, RODICA.

2011011396-009287-FGF-07/06/2011 18:20:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-050705206G-MARIÑAS PIÑA, CARLOS ALBERTO.

2011007486-002711-BPP-06/04/2011 11:35:00-CIR 143 1 5A-200,00 EUROS-003116939W-MARTIN RAJAS, RICARDO.

2011011280-002645-CXL-09/06/2011 10:40:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-007474792E-MARTIN SANCHEZ, ALVARO.

2011006113-M-006568-OU-17/03/2011 15:55:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-008983065R-MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER.

2011006224-M-009128-TU-22/02/2011 19:55:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009045479Q-MARTINEZ ROGADO, ROBERTO.

2011004876-004787-BDM-27/02/2011 17:15:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-009026407B-MEJIA ARMIJO, VICTOR.

2011010708-001467-BZW-02/06/2011 10:15:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-009018149X-MELLADO GARCIA, MARIA DEL ROSARIO.

2011008187-M-000419-VD-15/04/2011 09:48:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-003087630H-MIGUEL DE OSORIO, JOSE MARIA.

2011000914-007557-CTV-09/01/2011 10:30:00-CIR 117 1 5A-200,00 EUROS-X8418055D-MILITARU, VIOREL.

2011006048-M-007328-NG-24/03/2011 09:03:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X5645132N-MOLDOVAN, CONSTANTIN OVIDIU.

2011004357-M-003895-VU-02/02/2011 08:15:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009043102P-MORAL MONTIEL, CARLOS.

2011007880-004789-BVN-11/04/2011 13:20:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X4194583G-MUNTEAN, IOAN LIVIU.

2011012339-002872-BSP-27/06/2011 19:26:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-003132343L-NAVARRO BONILLO, PEDRO.

2011011222-009636-DJX-31/05/2011 17:30:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X8979288L-NEGRU, TEOFIL.

2011011179-004857-DFS-06/04/2011 11:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-X2523408D-NIDETZ SERRA, RUBEN.

2011011330-007121-DSD-16/05/2011 17:45:00-CIR 94 2A 5R-200,00 EUROS-001809151V-OLLERO RUFO, MARTIN.

2011008239-001345-FVZ-14/04/2011 08:52:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X6455080S-ORASEANU, DOINA.

2011007506-007941-BPN-06/04/2011 03:34:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009024541P-ORTEGA FLORES, MARIA.

2011009737-M-004828-NY-16/05/2011 12:51:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008998948Z-ORTEGA GARCIA, DAMIAN.

2011010764-009179-BGF-26/05/2011 17:58:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-004562845J-ORTIZ OLIVAS, GABRIEL MARIA.

2011010504-005842-BPR-30/05/2011 16:45:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-X9368841K-OSPINA GONZALEZ, LUIS EVELIO.

2011014351-007389-FLM-29/08/2011 12:40:00-CIR 94 2A 5Q-200,00 EUROS-005399975N-PALACIOS MORENO, MARCOS.

2011010783-005873-FCS-30/05/2011 16:45:00-CIR 94 2C 5U-80,00 EUROS-005660723D-PALOMARES BUSTOS, LAURA.

2011003342-005870-BZH-10/02/2011 18:27:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X3975595E-PATIÑO ECHEVERRI, LUISA FERNANDA.

2011010673-SG-001937-H-02/06/2011 19:04:00-CIR 171 5A-80,00 EUROS-009033906N-PEREZ ANSELMO, ROBERTO CARLOS.

2011007201-008613-FRD-30/03/2011 20:15:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X8173611D-POPOVICI, VASILE CRISTIAN.

2011008154-M-006323-VJ-25/04/2011 01:07:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009010972D-PRIETO SANTOS DE LOS, CARLOS.

2011011104-002590-FVJ-06/06/2011 08:40:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-053442440P-RICO MARIN, EDUARDO.

2011009748-002117-GLY-22/05/2011 05:25:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009025707R-RODRIGUEZ MENDOZA, JOHN WILLIAN.

2011008274-TO-005579-AD-18/04/2011 10:20:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-009040063M-RODRIGUEZ MONIO, MONICA.

2011007936-004860-DCS-07/04/2011 19:23:00-CIR 154 5A-200,00 EUROS-003127879V-RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN.

2011009205-005738-BST-13/04/2011 20:00:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-036939270M-RUIZ VAZQUEZ, CARMELO.

2011009451-006191-GZF-16/05/2011 09:30:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-008970033X-SANCHEZ BERMEJO LOPEZ MENCHERO, FRANCISCA.

2011008538-M-008585-OU-24/03/2011 18:34:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-008999612B-SANCHEZ CARMONA, ALFREDO.

2011011344-002664-BMG-11/06/2011 02:57:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-015966810A-SANCHEZ HERNANDEZ, ISIDORA.

2011010822-009391-DGD-05/06/2011 01:16:00-CIR 94 2A 5G-80,00 EUROS-051669704C-SANTILLANA CALVO, MARIA ISABEL.

2011010542-C-008115-BTZ-02/06/2011 21:00:00-CIR 154 5B-80,00 EUROS-X8606645E-SAVU, MADALIN.

2011011407-004994-CDP-02/06/2011 10:45:00-CIR 94 2E 5X-200,00 EUROS-008981793V-SOTOCA HERRANZ, CLEMENTE.

2011005317-001226-BFK-16/03/2011 09:25:00-CIR 18 1 5F-200,00 EUROS-X4266435G-STREMTAN, PETRU MIHAI.

2011011174-004000-FTZ-01/05/2011 00:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-B81400491-TALLERES HENARES SL.

2011011086-009164-CWH-31/05/2011 20:28:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X8216180M-TESLARU, IULIAN NICOLAE.

2011010710-001585-DSP-05/06/2011 06:45:00-CIR 146 5A-200,00 EUROS-X8001453Y-TORO VINASCO, YEISON ANDRES.

2011012892-001728-GWD-29/06/2011 12:38:00-CIR 91 2 5G-200,00 EUROS-017726095H-TRUJILLO SORAZU, JUAN CARLOS.

2011008908-004056-BSZ-30/04/2011 16:15:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9205644D-TUDORICA, NICOLAE.

2011010653-Z-008188-BP-31/05/2011 12:25:00-CIR 94 2F 5A-200,00 EUROS-X6685004P-TURCITU, LILIANA.

2011005147-M-003381-MD-07/03/2011 16:45:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9195919J-UTMA, GEORGEL.

2010022821-000549-FDS-22/10/2010 09:28:00-OMC 62 1 1A-90,00 EUROS-009045528L-VALERO ALCALDE, CARMEN IRIS.

2011010425-M-000100-YP-28/03/2011 01:10:00-CIR 129 2 5B-200,00 EUROS-008989266S-VARGAS FERREZ, ROBERTO.

2011007958-008419-BXY-01/04/2011 17:50:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-X9127929B-VASCOVICI, MIHAI L.

2011006104-004193-GXT-15/02/2011 12:05:00-CIR 39 4 5A-200,00 EUROS-034946186D-VAZQUEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO.

2011006105-004193-GXT-15/02/2011 12:20:00-CIR 143 1 5A-200,00 EUROS-034946186D-VAZQUEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO.

2011011170-007001-CWL-07/06/2011 17:50:00-CIR 146 5B-200,00 EUROS-Y0246741B-VELIU, FLORIN.

2011011169-007001-CWL-07/06/2011 17:50:00-CIR 18 2 5B-200,00 EUROS-Y0246741B-VELIU, FLORIN.

2011006059-007361-DPG-18/02/2011 00:00:00-LSV 65 5 J-600,00 EUROS-B19250398-WHAKAPAPA S.L.

2011005292-C-009348-BNH-28/02/2011 13:57:00-CIR 118 1 5A-200,00 EUROS-009043052G-ZURDO ROMAN, JUAN CARLOS.

Alcalá de Henares, a 2 de diciembre de 2011.—El titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, PD, el TAG del Departamento de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana (firmado).

(02/10.531/11)

Nota: El contenido del texto de la disposición que aquí se muestra no es necesariamente exacto y completo. Únicamente la disposición publicada con firma electrónica, en formato PDF, tiene carácter auténtico y validez oficial.

Sección 3.10.20A: III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS

Madrid Comunidad Digital
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOCM-20111227-37